緊湊級(jí)1.5T的較量 長(zhǎng)安逸動(dòng)VS比亞迪速銳
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)近些年大行其道,特別是自主車企紛紛推出自己的渦輪機(jī)頭,而有意思的是,各家又十分默契的主推1.5L排量的渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),所以當(dāng)大家看上去都一樣的時(shí)候,總會(huì)讓消費(fèi)者犯上選擇困難癥,今天小編就為大家來排解下“疑難雜癥”,看看兩款如今熱門緊湊車長(zhǎng)安逸動(dòng)和比亞迪速銳1.5T有何不同。
為什么說這兩款車熱門?因?yàn)閮煽钴囋?013年逸動(dòng)賣了9萬輛、速銳則是12萬輛,兩者相加超過了20萬輛,對(duì)于自主品牌來說,這都是讓領(lǐng)導(dǎo)們喜笑顏開的銷量了。而2014年一開始,長(zhǎng)安就給逸動(dòng)裝上了那臺(tái)在致尚XT用的1.5T發(fā)動(dòng)機(jī),而速銳則是上市之初就用上了1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)+6速雙離合變速器的“TID黃金組合”,這個(gè)對(duì)比有點(diǎn)意思。
對(duì)比車型官方指導(dǎo)價(jià) | ||
車型 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) 1.5T AT 運(yùn)動(dòng)豪華型 | |
官方指導(dǎo)價(jià) | 10.79萬 | 9.99萬 |
整車質(zhì)保 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
近期優(yōu)惠 | 新車占無優(yōu)惠 | 新車暫無(點(diǎn)擊查看) |
相關(guān)內(nèi)容 | 車主點(diǎn)評(píng)/論壇 | 車主點(diǎn)評(píng)/論壇 |
● 外觀:不同的是設(shè)計(jì)取向 相同的是耐看大方
逸動(dòng)在2013年沒有1.5T車型的情況下就賣出了90000+輛,我想很大程度上不錯(cuò)的外觀設(shè)計(jì)是幫了忙的,而其實(shí)兩款車在車身尺寸上十分接近,甚至有相同的軸距和相同的車高,再加上同樣主攻家用車市場(chǎng),所以整體的設(shè)計(jì)來看都是耐看大方的,但是看看細(xì)節(jié),也能體會(huì)出兩車的不同定位。
首先一個(gè)細(xì)節(jié)就是前臉的設(shè)計(jì),特別是在中網(wǎng)的造型上,逸動(dòng)設(shè)計(jì)師絕對(duì)算別出心裁了,這樣的波浪形中網(wǎng)賦予了前臉動(dòng)感。而思銳也給比亞迪設(shè)計(jì)師正名了,不再是只會(huì)抄襲了事,整體呈U型的前臉看上去很接地氣、很耐看。這也給兩車定了個(gè)基調(diào),逸動(dòng)偏運(yùn)動(dòng),速銳偏沉穩(wěn)。
從側(cè)面線條更容易看出兩車在設(shè)計(jì)取向上的差異,這種差異并不是說誰就一定比誰漂亮,而是兩車設(shè)計(jì)之初就對(duì)消費(fèi)人群定位有所不同。而話又說回來,逸動(dòng)有些運(yùn)動(dòng)取向有并不是非常激進(jìn)的,速銳樸實(shí)沉穩(wěn)但又不顯得呆板。
而逸動(dòng)和速銳的尾部設(shè)計(jì)也算是對(duì)整車外觀設(shè)計(jì)一個(gè)較好的收官,沒有任何的不協(xié)調(diào),帶一點(diǎn)個(gè)人色彩來看,我會(huì)更喜歡逸動(dòng)的設(shè)計(jì),但是速銳是那種很多年看上去都不顯得過時(shí)的車。
說到外觀配置方面,盡管長(zhǎng)安逸動(dòng)的1.5T 豪華型售價(jià)都達(dá)到了10.79萬,但是要想和速銳1.5TID 旗艦型較量,還是差了些,自動(dòng)大燈與后視鏡一鍵折疊是兩樣實(shí)用性很高的配置。另外速銳的這款頂配車型還有同級(jí)少見的電子駐車,并配備了全尺寸備胎,這還僅僅是逸動(dòng)被虐的開始,下面的具體配置對(duì)比更“觸目驚心”……
外觀配置對(duì)比 | ||
車型 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) 1.5T AT 運(yùn)動(dòng)豪華型 | |
輪胎參數(shù) | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
自動(dòng)大燈 | - | ● |
前霧燈+大燈高度可調(diào) | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié)+加熱 | ● | ● |
后視鏡折疊 | - | ● |
● 內(nèi)飾:速銳線條偏生硬 逸動(dòng)全黑內(nèi)飾視覺感受好
作為家用車,像速銳這樣的上深下淺搭配是比較常見的,這也是大家最容易接受的搭配,而逸動(dòng)這樣的全黑內(nèi)飾出現(xiàn)在家用緊湊車上就是為了凸顯運(yùn)動(dòng)氣質(zhì)了,這也是2014款逸動(dòng)1.5T車型上出現(xiàn)的新內(nèi)飾配色。在整體設(shè)計(jì)上,逸動(dòng)的線條處理弧線更多,看上去整體更柔和一些,而速銳都是筆直的線條居多,略感生硬,缺乏家用車應(yīng)有的親和力。
方向盤兩車都用了四幅設(shè)計(jì),并且也都是真皮包裹+銀色飾板裝飾,握感稍有區(qū)別,逸動(dòng)的3、9點(diǎn)位置設(shè)計(jì)得稍稍靠上一些,并且握感更粗壯一些,會(huì)提起你的駕駛欲望;而速銳方向盤3、9點(diǎn)設(shè)計(jì)比較平,這也更便于操作其更為豐富的多功能按鍵。而儀表盤,速銳一塊彩色液晶屏盡顯同級(jí)最高科技感,不過色彩過于豐富的負(fù)作用是看起來有那么一點(diǎn)不上檔次,逸動(dòng)的冰藍(lán)背光三炮筒儀表盤倒是顯示效果不錯(cuò),不過看上去很熟悉很熟悉的感覺……
具體的配置對(duì)比將會(huì)在下面詳解,這里我們先來看看中控大屏幕方面的設(shè)計(jì),逸動(dòng)的這個(gè)5英寸屏幕并非彩色,這也就意味著它的功能不會(huì)很豐富,而按鍵區(qū)或許為了好看,設(shè)計(jì)有些復(fù)雜了,對(duì)于使用并沒有什么幫助;這方面比亞迪就顯得更務(wù)實(shí)些了,雖然中文按鍵讓很多人吐槽山寨,但人家真的使用啊!
● 配置對(duì)比:和比亞迪比配置 誰都會(huì)輸
比亞迪各款車型出了名的配置高,而且這種高都不是越一級(jí)的問題了,有些合資中級(jí)車都不一定比得上速銳,不過配置高是一回事,用不用得上那就是另外一回事了。在安全性配置方面,兩車都有大家比較重視的ESP等主動(dòng)安全配置,而不是頂配的逸動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型只有2個(gè)氣囊,這就顯得遜色不少了,胎壓監(jiān)測(cè)和坡起輔助更是連逸動(dòng)頂配都沒有。
安全配置對(duì)比 | ||
車型 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) 1.5T AT 運(yùn)動(dòng)豪華型 | |
ABS+EBD+EBA | ● | ● |
ESP+TCS | ● | ● |
安全氣囊 | 2個(gè) | 6個(gè) |
胎壓監(jiān)測(cè) | ● | |
坡起輔助 | ● | |
兒童安全座椅 | ● | ● |
舒適科技方面,速銳自動(dòng)旗艦型更是好到?jīng)]朋友,多出了無鑰匙進(jìn)入+啟動(dòng)、定速巡航、前雷達(dá)、駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié)、導(dǎo)航、倒車影像、藍(lán)牙電話、車載電視、單碟DVD、自動(dòng)恒溫空調(diào)以及全球獨(dú)一的遙控駕駛技術(shù),而且速銳還更加便宜,這讓我說什么好呢!難道就因?yàn)榕渲门1凭湍苊霘⒁磺辛耍?/p>
舒適/科技配置對(duì)比 | ||
車型 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) 1.5T AT 運(yùn)動(dòng)豪華型 | |
無鑰匙進(jìn)入+啟動(dòng) | - | ● |
定速巡航 | - | ● |
前雷達(dá) | - | ● |
遙控駕駛 | - | ● |
ECO節(jié)能模式 | ● | - |
駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | ● |
大屏幕導(dǎo)航 | ○ | ● |
倒車影像 | ○ | ● |
藍(lán)牙/車載電視 | - | ● |
空調(diào) | 手動(dòng)空調(diào) | 自動(dòng)空調(diào) |
音源 | 外接接口+單碟CD | 外接接口+單碟DVD |
揚(yáng)聲器個(gè)數(shù) | 6 | 10 |
對(duì)于上面提的那個(gè)問題,我想大多數(shù)人會(huì)回答“不一定”,特別是針對(duì)一款日常使用的家用車,我想整車的質(zhì)量如何更為重要,畢竟大家都不想總?cè)バ蘩韽S,也不想沒幾天就聽見各種異響。比亞迪在這方面就還有提升的空間,與其上很多配置,不如再踏實(shí)一點(diǎn)把做工再搞好一點(diǎn)。
● 空間:乘坐半斤八兩 后備廂逸動(dòng)更佳
在車內(nèi)乘坐空間方面,兩車基本上一致,前排空間方面只要你身高沒超過190cm,都是夠用的。
后排空間,速銳坐姿更低,腿部空間會(huì)稍稍好那么一點(diǎn)點(diǎn),但也不是隨心所欲的地步,不過兩款車作為緊湊家用車,這樣的表現(xiàn)也都是無可厚非。
后備廂空間則是逸動(dòng)占有明顯優(yōu)勢(shì)了,容積大了60L,開口也更大,盡管與速銳一樣后排不能放倒,但是帶有中央通道也方便一些。
● 動(dòng)力底盤:逸動(dòng)1.5T動(dòng)力更強(qiáng) 速銳有雙離合變速器
長(zhǎng)安的1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)輸出數(shù)據(jù)很強(qiáng)勁,甚至可以挑戰(zhàn)合資1.4T、1.6T發(fā)動(dòng)機(jī),扭矩上雖然看上去比比亞迪的1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)少了10N·m,但是擁有更寬泛的爆發(fā)區(qū)間,可以在駕駛時(shí)更你帶來更長(zhǎng)的提速感受,當(dāng)然,這也僅僅是多了一點(diǎn)點(diǎn)而已。
發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù)對(duì)比 | ||
車型 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) 1.5T AT 運(yùn)動(dòng)豪華型 | |
排量 | 1499mL | 1497mL |
發(fā)動(dòng)機(jī)材質(zhì) | 鋁缸蓋/鋁缸體 | 鋁缸蓋/鋁缸體 |
最大功率 | 125kW(170PS)/5500rpm | 113kW(154PS)/5200rpm |
最大扭矩 | 230Nm/1950-4500rpm | 240Nm/1750-3500rpm |
變速器 | 6速手自一體 | 6速雙離合 |
工信部綜合油耗 | 7.3L/km | 6.5L/km |
速銳在動(dòng)力上稍有不及,變速箱可就更具賣點(diǎn)了,最直觀的優(yōu)勢(shì)就是官方油耗更低,不過從車友實(shí)際反應(yīng)來看,差距不會(huì)很大。而如果要論可靠性,逸動(dòng)的6速手自一體變速器來自愛信,質(zhì)量上更信得過,而速銳的雙離合還需要一定的時(shí)間為自己正名。
底盤方面,逸動(dòng)的后懸采用了拖曳臂式,從結(jié)構(gòu)上來說會(huì)比速銳的扭力梁更先進(jìn)一些,不過真說到駕駛質(zhì)感有多大差距,10個(gè)人有9.9個(gè)體會(huì)不出具體差別,畢竟這是家用車,不是下賽道比性能的。實(shí)際上從我們?cè)囻{同事體驗(yàn)來看,逸動(dòng)的懸掛調(diào)校會(huì)比速銳更硬一些,喜歡哪一種也就是個(gè)人愛好的問題了。(點(diǎn)擊查看:逸動(dòng)試駕體驗(yàn)/速銳試駕體驗(yàn))
● 總結(jié):逸動(dòng)基本面不差 速銳配置優(yōu)勢(shì)明顯
對(duì)比總結(jié) | ||
車型 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) 1.5T AT 運(yùn)動(dòng)豪華型 | |
官方指導(dǎo)價(jià) | 10.79萬 | 9.99萬 |
優(yōu)惠情況 | 新車暫無優(yōu)惠 | 有一定優(yōu)惠 |
外觀內(nèi)飾 | 好看偏運(yùn)動(dòng) | 大方夠沉穩(wěn) |
配置 | ESP撐門面 | 科技配置一籮筐 |
空間乘坐 | 后備廂更好 | 整體合格 |
動(dòng)力底盤 | 動(dòng)力更強(qiáng)勁 | 油耗表現(xiàn)稍好 |
比亞迪速銳一向都是低價(jià)高配的代表,與其說1.5T+6速雙離合的動(dòng)力組合在自主品牌中具有唯一性,還不如說車內(nèi)多到?jīng)]朋友的配置會(huì)更吸引人;而長(zhǎng)安逸動(dòng)售價(jià)超過了10萬,比其1.6L同配置車型貴出不少,發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱占據(jù)了太多成本,所以使得其運(yùn)動(dòng)豪華型的其他配置比較寒酸,盡管在整體品質(zhì)上更能給人信心,但是如此售價(jià)還是偏高了點(diǎn),如果喜歡的話到可以等一段時(shí)間后看其優(yōu)惠情況再做決定。(文/圖:太平洋汽車網(wǎng) 李智)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 逸動(dòng) 2014款 1.5T AT 運(yùn)動(dòng)豪華型 | 速銳 2012款 1.5TID 自動(dòng)旗艦型 | 逸動(dòng) 2014款 1.5T AT 運(yùn)動(dòng)尊貴型 |
官方價(jià): | 10.79萬 | 9.99萬 | 11.79萬 |
廠商: | 長(zhǎng)安轎車 | 比亞迪 | 長(zhǎng)安轎車 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2014-01 | 2012-08 | 2014-01 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 170 | 154 | 170 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 240 | 230 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋雙離合 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4620×1820×1490 | 4680×1765×1490 | 4620×1820×1490 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
最高車速(km/h): | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.3 | 6.5 | 7.3 |
整車質(zhì)保: | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4620 | 4680 | 4620 |
寬度(mm): | 1820 | 1765 | 1820 |
高度(mm): | 1490 | 1490 | 1490 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
前輪距(mm): | 1550 | 1525 | 1550 |
后輪距(mm): | 1569 | 1520 | 1569 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | 1365 | 1395 | 1365 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 52 | 50 | 52 |
行李廂容積(L): | 510 | 450 | 510 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | BYD476ZQA | - |
排量(mL): | - | 1497 | - |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 170 | 154 | 170 |
最大功率(kW): | 125 | 113 | 125 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5200 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 240 | 230 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1950-4500 | 1750-3500 | 1950-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | 分層燃燒、可變進(jìn)氣系統(tǒng) | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)Ⅳ | 國(guó)IV(京V) |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 6擋雙離合 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 拖曳臂式懸掛 | 扭力粱式 | 拖曳臂式懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 電子駐車 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | - | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | ● | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | - |
前雷達(dá): | - | ● | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | - | ● |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | ● | - | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | ● | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | ● | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ● | ● |
車載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | ● | ● |
車載電視: | - | ● | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | ○ | ● | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 10 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<