馬自達(dá)昂克賽拉到店實(shí)拍 看過的都說好
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)】自從馬自達(dá)推出創(chuàng)馳藍(lán)天車型之后,我發(fā)現(xiàn)身邊的豬朋狗友開始會多談及到馬自達(dá)了,甚至有些已經(jīng)購入CX-5和阿特茲等新車型。最近,全新馬自達(dá)3昂克賽拉(下稱昂克賽拉)的到來更是引起了轟動,不少準(zhǔn)備購車的朋友都鐵了心說要買它,這款車是否真的很好呢?在它到店之際,我第一時間到4S店看了它的廬山真面目。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
車輛提供 | 廣州市福犸汽車有限公司 | 圖文/攝 | 張俊業(yè) |
車型 | 昂克賽拉 2.0L旗艦型 | 售價(jià) | 未上市 |
銷售地址和電話 | 廣州市白云區(qū)黃石東路云城西路8號(地鐵2號線蕭崗站B出口右行) | ||
400-860-0856 |
● 外觀:讓人驚艷的魂動設(shè)計(jì)
馬自達(dá)是執(zhí)著的,一直堅(jiān)持追求運(yùn)動感,老馬3、馬6等都曾經(jīng)是一代經(jīng)典的動感轎車,而到了要更新?lián)Q代的時候,馬自達(dá)再次使出了看家本領(lǐng),以讓人驚艷的魂動設(shè)計(jì)吸引住了所有人的眼球。眼下的這臺昂克賽拉,它不僅有著現(xiàn)代轎車都必備的時尚感,還如同它的大哥阿特茲那樣,有著同級中前所未見的運(yùn)動氣質(zhì)。
昂克賽拉與競品對手尺寸對比 | |||||
車型 | 昂克賽拉 | 速騰 | 福克斯三廂 | 凌派 | |
長(mm) | 4582 | 4644 | 4534 | 4650 | |
寬(mm) | 1795 | 1778 | 1823 | 1750 | |
高(mm) | 1458 | 1482 | 1483 | 1505 | |
軸距(mm) | 2700 | 2651 | 2648 | 2650 | |
|
昂克賽拉在忠于馬自達(dá)的設(shè)計(jì)初衷的同時,也很樂意拿出更好的尺寸來討好消費(fèi)者,不俗的寬度、2700mm的軸距在和競爭對手的角逐中會有一定的優(yōu)勢。
來自獵豹狩獵時的優(yōu)雅和動感被設(shè)計(jì)在了昂克賽拉上,這個前臉就像一只蓄勢待發(fā)的豹子。前臉最出彩的地方莫過于那個叫做“魂動之翼”的鍍鉻飾條,給人制造出了貼地飛行的感覺。
“魂動之翼”一直延伸至頭燈,緊接著的是頭燈內(nèi)的LED日間行車燈,這個頭燈為遠(yuǎn)近光一體,并帶有透鏡,顯得相當(dāng)?shù)暮啙崳?a target="_blank" class="cmsLink">現(xiàn)代簡約美的標(biāo)準(zhǔn)。
側(cè)面的線條相當(dāng)豐富,但并不雜亂,低矮的車身配合多處優(yōu)化過的空氣動力設(shè)計(jì),讓整車在空氣動力上有不錯的表現(xiàn)。而輪轂方面,18寸的輪轂配以215/45 R18的輪胎,無論是樣子還是抓地力都將會更出色。
尾部最引人注目的應(yīng)該是熏黑的尾燈,與紅色的車燈和紅色的車身都相得益彰,更顯其過人的運(yùn)動特質(zhì)。
排氣管是很多車型都喜歡拿出來顯示的東西,然而昂克賽拉并沒有,哪怕是雙排氣管,它也藏在了底部。而尾部下護(hù)板有向外突出兩只“小虎牙”,以此來替代排氣管的效果。
● 內(nèi)飾:平時化設(shè)計(jì) 配置較為厚道
昂克賽拉的內(nèi)飾也是帶著濃厚的簡約式運(yùn)動感,沒有太多的按鈕,不少地方還運(yùn)用了仿碳纖和紅色縫線,這樣的內(nèi)飾應(yīng)該是能夠活動不少人的好評,只是,我個人覺得和某豪華品牌的設(shè)計(jì)有幾分相似。車內(nèi)最大的特色是那個平時化的座艙設(shè)計(jì),包括清晰易讀的儀表盤、位于頂部的中央顯示屏、全新人機(jī)交互系統(tǒng)以及抬頭顯示等,盡量減少駕駛員實(shí)線離開路面的機(jī)會。
設(shè)計(jì)如此大膽的儀表盤還是比較少見,中間帶有紅線的大圓形其實(shí)顯示的是轉(zhuǎn)速,而時速則采用了數(shù)字化顯示方式。
抬頭顯示系統(tǒng)的有關(guān)信息是顯示在這塊半透明的板子上,并不是很多豪華車那樣直接投射在玻璃上。而且只有頂配車型才有,如此一來可能就只能作為一種噱頭了。
7英寸的彩色觸摸屏承載了主要的車輛信息、人機(jī)交互功能,其中應(yīng)用的馬自達(dá)悅聯(lián)系統(tǒng)還將支持wifi連接功能,還包含了一些APP程序,讓駕駛者可以在車內(nèi)就能獲取很多互聯(lián)網(wǎng)的信息。
簡潔的中控臺主要得益于這套新的人機(jī)交互系統(tǒng),可操作的按鈕僅有幾個,主頁、返回以及旋鈕操作,簡單幾步就能夠?qū)崿F(xiàn)人機(jī)交互,駕駛者在駕駛過程中幾乎完全不用分心。
我認(rèn)為昂克賽拉的方向盤是車內(nèi)又一處做得很出色的地方,手感一流,還有仿碳纖和紅色縫線的修飾。
昂克賽拉有不少配置都是全系標(biāo)配的,例如一鍵啟動、DSC車身穩(wěn)定系統(tǒng)、i-stop智能怠速停止系統(tǒng)等,而其它一些如中央顯示屏、導(dǎo)航、倒車影像、自動空調(diào)、換擋撥片等也在中配車型就開始配備,整體而言配置還是相當(dāng)?shù)暮竦馈?/p>
● 乘坐和空間:座椅支撐性不錯 后排空間尚可
昂克賽拉的座椅樣式也并不是走一般家用車路線,它在保留家用車的舒適性的同時,也比較注重駕駛時候的支撐性。不過呢,全系均不配備電動座椅調(diào)節(jié)略感可惜。
后排座椅和前排座椅一樣舒適,靠背傾斜、坐墊對腿部支撐也很不錯。另外,全系標(biāo)配ISOFIX兒童安全座椅固定裝置。
乘坐空間方面,總的來說,昂克賽拉還是能夠滿足日常家用的需求的,2700mm的軸距也幫助它在后排腿部空間方面有很好的表現(xiàn),略微不足的就在于中間位置的地板隆起有點(diǎn)多了。
儲物空間方面,放水杯的、放手機(jī)的、放雜物的都有,儲物格剛好夠用吧。而行李箱方面,開口和寬度都挺好,就是進(jìn)深和競品對比起來或者會有不足。
● 動力:創(chuàng)馳藍(lán)天動力 低油耗是亮點(diǎn)
經(jīng)歷過兩臺創(chuàng)馳藍(lán)天的新車:CX-5和阿特茲,相信大家對創(chuàng)馳藍(lán)天技術(shù)都已經(jīng)不陌生。在動力不打折扣的情況下,能夠有著其它車型望塵莫及的油耗表現(xiàn),這就是它的魅力所在。如果各位比較關(guān)注油耗,相信昂克賽拉絕對不會讓大家失望。
● 總結(jié)
馬自達(dá)認(rèn)為,車不僅僅只是一種交通工具,它更應(yīng)該是有情感的、有性格的、駕駛者的好伙伴,它不會為了大眾化而中庸其設(shè)計(jì),也不會為了空間而去掉多連桿后懸掛,更不會為了低油耗而犧牲掉動力,昂克賽拉優(yōu)雅而動感的造型、人性化的座艙設(shè)計(jì)以及為了高能效而生的創(chuàng)馳藍(lán)天等各種面都接近完美,怪不得那么多人都“非它不娶”了。不管怎樣,這款車都是值得一看的,它將與5月21日上市,屆時價(jià)格就會有分曉,我們一起期待吧。(文/太平洋汽車網(wǎng) 張俊業(yè))
車型參數(shù)配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 昂克賽拉 2014款 三廂 2.0 AT 運(yùn)動型 | 昂克賽拉 2014款 三廂 2.0 AT 旗艦型 | 昂克賽拉 2014款 三廂 1.5 MT 舒適型 | 昂克賽拉 2014款 三廂 1.5 AT 尊貴型 |
官方價(jià): | 暫無報(bào)價(jià) | 17.0萬(預(yù)售價(jià)) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) |
廠商: | 長安馬自達(dá) | 長安馬自達(dá) | 長安馬自達(dá) | 長安馬自達(dá) |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī): | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 158 | 158 | 117 | 117 |
最大扭矩(N·m): | 202 | 202 | 148 | 148 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手動 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4582×1795×1458 | 4582×1795×1458 | 4582×1795×1458 | 4582×1795×1458 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
最高車速(km/h): | 207 | 207 | 192 | 184 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.2 | 6 | 5.9 | 5.8 |
整車質(zhì)保: | - | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4582 | 4582 | 4582 | 4582 |
寬度(mm): | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
高度(mm): | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm): | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
后輪距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 1343 | 1364 | 1259 | 1310 |
車門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 51 | 51 | 51 | 51 |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)型號: | - | - | - | - |
排量(mL): | 1998 | 1998 | 1496 | 1496 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 158 | 158 | 117 | 117 |
最大功率(kW): | 116 | 116 | 86 | 86 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6400 | 6400 | 6100 | 6100 |
最大扭矩(N·m): | 202 | 202 | 148 | 148 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 13 | 13 | 13 | 13 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | Dual S-VT 雙可變氣門正時控制系統(tǒng) | Dual S-VT 雙可變氣門正時控制系統(tǒng) | Dual S-VT 雙可變氣門正時控制系統(tǒng) | Dual S-VT 雙可變氣門正時控制系統(tǒng) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國IV(京V) |
電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手動 | 6擋手自一體 |
擋位個數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/45 R18 | 215/45 R18 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 215/45 R18 | 215/45 R18 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格: | - | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
自動駐車/上坡輔助: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | - | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | - | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - | ● |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | - | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ○ | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | ● | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ○ | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | - | ● |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動空調(diào): | - | - | ● | - |
自動空調(diào): | ● | ● | - | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | - | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | ○ | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | ○ | - | - |
自動頭燈: | - | - | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | - | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ○ | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ○ | ● |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ○ | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | ● | ● | ○ | ● |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 0 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1
秦PLUS 7.98-17.98萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
2
速騰 12.79-17.29萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
3
朗逸 7.999-15.19萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
4
卡羅拉 11.68-15.58萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
5
軒逸 10.86-17.49萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
6
寶來 11.29-14.39萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
7
高爾夫 12.99-16.58萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
8
比亞迪e7 10.38-11.58萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
9
思域 12.99-18.79萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
10
榮威D6 9.98-13.98萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>

- 經(jīng)銷商報(bào)價(jià):
- 11.29-16.29萬
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 11.29-16.29萬
- 分 期 購 車:
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購車
椹嚜杈懼皢涓婂競錛?/span> 椹嚜杈綞Z-60
椹嚜杈炬柊杞︼細(xì) 椹嚜杈綞Z-6 椹嚜杈綜X-50琛屼篃 椹嚜杈綜X-30
椹嚜杈劇儹闂ㄨ濺鍨嬶細(xì) 椹嚜杈? 鏄傚厠璧涙媺 2023嬈?2.0L 鑷姩璐ㄦ搸鐗?/a> 椹嚜杈? 鏄傚厠璧涙媺 2021嬈?2.0L 鑷姩璐ㄦ搸鐗?/a> 椹嚜杈? 鏄傚厠璧涙媺 2020嬈?1.5L 鑷姩璐ㄧ編鐗?/a>