換個(gè)性新裝 實(shí)拍野帝1.4T都會(huì)魅影版
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)】有了大眾途觀同平臺的技術(shù)底氣,斯柯達(dá)野帝在城市SUV市場打造出自已的獨(dú)特個(gè)性,特別是國產(chǎn)后的更年輕化的設(shè)計(jì),產(chǎn)品線也進(jìn)一步細(xì)分迎合個(gè)性時(shí)尚的需求。此次,斯柯達(dá)野帝增推了4款都會(huì)版的新車型,不到15萬元的1.6L動(dòng)力自然吸引了不少眼球,可惜目前還沒有到店,今天我們實(shí)拍這款1.4T新車是都會(huì)系列的頂配魅影版。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
上海云峰交運(yùn) | 陳峰 | ||
野帝1.4T都會(huì)魅影版 | 19.48萬 | ||
上海市普陀區(qū)真北路1038號(近怒江北路) | |||
021-52810202 |
● 外觀方面:高亮光黑頂+運(yùn)動(dòng)包圍
野帝都會(huì)魅影版的下進(jìn)氣格柵采用了橫向鍍鉻飾條,前后保險(xiǎn)杠底部采用炫銀下護(hù)板,與越野版有著明顯的區(qū)分,此外新車還配備黑色行李架、車身同色的防擦條。都會(huì)系列車型配備的曜黑質(zhì)感車頂以及高亮黑化的A、C、D柱。
魅影版在車頂上做了不少文章,類似鋼琴烤漆的材質(zhì)高亮黑化的A\C\D柱,與車頂形成一體,加上黑銀雙色的行李架,很顯檔次。
其他兩款炫彩版上采用都是車身同色的防擦條,而魅影版加了鍍鉻壓邊,粗獷陽剛的同時(shí)也顯得精致
此次發(fā)布了四款都會(huì)系列車型,僅魅影版配置了17寸的輪轂,除了車身套裝上強(qiáng)調(diào)運(yùn)動(dòng)的感覺,運(yùn)動(dòng)性能也能從輪胎上體現(xiàn)出不凡。
在車身尺寸方面,野帝都會(huì)系列并沒有因?yàn)樘准脑黾佣l(fā)生變化,與現(xiàn)有越野版車型一致,長寬高分別為4275mm/1793mm/1682mm,軸距也依然是2638mm。在車身緊湊的前提下,野帝能過后排座椅的靈活移動(dòng)與尾部的特獨(dú)設(shè)計(jì)做到了最大的空間利用率。
● 內(nèi)飾小改:三輻方向盤+碳纖維飾邊
在內(nèi)飾方面,全新運(yùn)動(dòng)三輻式方向盤代替了原來家族的四輻式、運(yùn)動(dòng)碳纖維裝飾條的設(shè)計(jì)不僅與外觀細(xì)節(jié)相得益彰,也與整個(gè)黑內(nèi)飾風(fēng)格搭調(diào),更突顯了都會(huì)系列的年輕、運(yùn)動(dòng)。
配置方面:多功能方向盤配備藍(lán)牙電話、娛樂音量、疲勞駕駛提醒等功能,大眾的RNS315多媒體系統(tǒng)可以支持USB、AUX和SD卡的擴(kuò)展音源輸入。只不過這輛展車上沒有選配寬大彩色屏,所以倒車影像及導(dǎo)航等功能需要后期選裝。
作為都會(huì)系列的主題,離不開時(shí)尚的都市,而全景天窗恰是城市中駕駛者最需要釋放壓仰狀態(tài),在黑頂?shù)耐獗硐,坐在里邊卻是完全不同的感覺。
● 動(dòng)力方面:1.6L動(dòng)力值得期待
在炫彩和魅影版上,都是已有的1.4TSI發(fā)動(dòng)機(jī)主打,有5MT和7速DSG變速箱可選。此外新增加了EA211系列的1.6L發(fā)動(dòng)機(jī),最大輸出功率為81kW(110PS),峰值扭矩160Nm,匹配5MT變速箱。滿足家用的基本需求,具體性能表現(xiàn)我們評測組的同事將會(huì)在第一時(shí)間為大家奉上!
編者后記:對于野帝的定位而言,面對更年輕的SUV時(shí)尚群體,都會(huì)系列的推出,進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品線來滿足市場的細(xì)分需求,或許細(xì)節(jié)上變化讓更多人一見傾心,只是看個(gè)人喜好了。不過對于家庭消費(fèi)主體來說,此次發(fā)布的1.6L還是帶來不錯(cuò)的關(guān)注,特別是15萬元的價(jià)格,在同級別競爭中優(yōu)勢明顯,更低的入門檻受到青睞。
車型參數(shù)配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 野帝 2014款 1.4TSI MT 都會(huì)炫彩版 | 野帝 2014款 1.4TSI DSG 都會(huì)魅影版 | 野帝 2014款 1.6 MT 都會(huì)炫彩版 | 野帝 2014款 1.4TSI DSG 都會(huì)炫彩版 |
官方價(jià): | 16.78萬 | 19.48萬 | 14.98萬 | 17.98萬 |
廠商: | 上海大眾斯柯達(dá) | 上海大眾斯柯達(dá) | 上海大眾斯柯達(dá) | 上海大眾斯柯達(dá) |
級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2014-05 | 2014-05 | 2014-05 | 2014-05 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.6L L4 | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 110 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 155 | 250 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 7擋雙離合 | 5擋手動(dòng) | 7擋雙離合 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4275×1793×1682 | 4275×1793×1682 | 4275×1793×1682 | 4275×1793×1682 |
軸距(mm): | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 |
最高車速(km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.5 | 9.5 | 13.2 | 9.5 |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.2 | 6.3 | 6.8 | 6.3 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 |
寬度(mm): | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 |
高度(mm): | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 |
軸距(mm): | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 335-1535 | 335-1535 | 335-1535 | 335-1535 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | EA211 | EA211 | - | EA211 |
排量(mL): | 1395 | 1395 | 1598 | 1395 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 110 | 150 |
最大功率(kW): | 110 | 110 | 81 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | 5000 | 5600-6000 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 155 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3000 | 1750-3000 | 3600-4000 | 1750-3000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V+OBD | 國V+OBD | 國V+OBD | 國V+OBD |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡稱: | 5擋手動(dòng) | 7擋雙離合 | 5擋手動(dòng) | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 7 | 5 | 7 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 四連桿獨(dú)立懸掛 | 四連桿獨(dú)立懸掛 | 四連桿獨(dú)立懸掛 | 四連桿獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
備胎規(guī)格: | - | - | 非全尺寸 | - |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | - | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | - | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | - | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | ● | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ○ | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ○ | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ○ | - | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ○ | - | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | ● | ● | - | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | ○ | - | - |
全景天窗: | - | ○ | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | ● | - | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | ● | - | - |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | - | - |
前雷達(dá): | - | ○ | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ○ | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | - | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● | ● | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | ○ | ○ | ○ | ○ |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ○ | ● | ○ | ○ |
后座中央扶手: | - | ● | - | - |
后排杯架: | - | ● | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | - | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | ● | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ○ | ● | ○ | ○ |
溫度分區(qū)控制: | - | ● | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | - | - | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ○ | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | ○ | - | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | ● | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 8 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
- 96個(gè)細(xì)節(jié)看點(diǎn) 車型詳解Yeti
- 優(yōu)雅與硬派的摩擦 斯柯達(dá)Yei對比本田繽智
- 15萬落地選誰?斯柯達(dá)Yeti對比本田XR-V
- 給予更多的可能 斯柯達(dá)4x4車型冰雪體驗(yàn)
- 師傅養(yǎng)車經(jīng) 斯柯達(dá)Yeti保養(yǎng)體驗(yàn)
- 實(shí)拍2016款斯柯達(dá)Yeti 1.6L手動(dòng)前行版
- 高品質(zhì)好兄弟 測試斯柯達(dá)Yeti 1.4TSI
- 場地試駕2016款Yeti 再戰(zhàn)江湖
- 1.4T前行版更值 全新斯柯達(dá)YETI購車手冊
- 全能好手 試駕體驗(yàn)斯柯達(dá)Yeti野帝都會(huì)系列
-
1
本田CR-V 18.59-26.39萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
2
探岳 19.89-25.99萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
3
問界M7 24.98-32.98萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
4
捷途旅行者 13.99-23.99萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
5
漢蘭達(dá) 24.98-32.58萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
6
藍(lán)電E5 PLUS 9.98-16.58萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
7
哈弗H6 9.89-14.39萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
8
奧迪Q5L 34.98-48.88萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
9
零跑C10 12.28-16.88萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
10
長安啟源Q07 12.98-17.18萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
鏂煰杈炬柊杞︼細(xì) 鏌開浜氬厠GT 鏌背鍏?/a> 鏌彏鍏?/a>
鏂煰杈劇儹闂ㄨ濺鍨嬶細(xì) Yeti 2014嬈?1.8TSI DSG 鍥涢┍閲庨┍鐗?/a> Yeti 2014嬈?1.4TSI DSG 涓ら┍閲庨┍鐗?/a> Yeti 2016嬈?1.4TSI DSG鍓嶈鐗?/a>