大眾途銳V8到店靜態(tài)體驗(yàn) 動(dòng)力更加澎湃
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)體驗(yàn)】對(duì)于大部分人來(lái)說(shuō),大于3.0L的排量的汽車(chē)在一般的使用中其實(shí)已經(jīng)動(dòng)力過(guò)剩了,但對(duì)于某些豪華SUV的客戶(hù)來(lái)說(shuō),大排量發(fā)動(dòng)機(jī)所帶來(lái)渾厚的聲浪及澎湃的動(dòng)力才是他們所看中的。至于油耗?那并非他們考慮的重點(diǎn)。由此可見(jiàn),途銳V8正是沖著這些消費(fèi)者而來(lái),那這個(gè)身價(jià)高達(dá) 136.48萬(wàn)的大家伙能否與寶馬X5、ML等一較高下呢?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
車(chē)輛提供 | 廣東乘用汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 圖文/攝 | 黃志宏/張俊業(yè) |
車(chē)型 | 途銳 2014款 4.2L V8 | 售價(jià) | 136.48萬(wàn) |
銷(xiāo)售地址和電話 | 廣州白云大道北1361號(hào) | ||
400-860-0422 |
● 外觀:造型和其它車(chē)型一樣 配置略有提高
● 內(nèi)飾:延續(xù)沉穩(wěn)風(fēng)格 Nappa真皮提升質(zhì)感
● 座椅:乘坐空間充裕 座椅質(zhì)感上乘
● 空間:儲(chǔ)物空間豐富 細(xì)節(jié)處理到位
● 動(dòng)力:搭載V8發(fā)動(dòng)機(jī) 6.5S破百
進(jìn)口大眾途銳動(dòng)力參數(shù)對(duì)比 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 3.0TFSI V6 | 3.6L V6 | 4.2L V8 |
最大功率 | 213kW(290PS) | 206kW(280PS) | 265kW(361PS) |
最大功率轉(zhuǎn)速 | 4850-6500rpm | 6200rpm | 6800rpm |
峰值扭矩 | 420N·m | 360N·m | 445N·m |
峰值扭矩轉(zhuǎn)速 | 2500-5000rpm | 3200rpm | 3500rpm |
0-100km/h時(shí)間 | 7.1s | 7.8s | 6.5s |
進(jìn)氣方式 | 機(jī)械增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
總結(jié):搭載了4.2L V8發(fā)動(dòng)機(jī)的途銳,在動(dòng)力水平上已經(jīng)堪比一些入門(mén)跑車(chē)。但目前已經(jīng)有不少競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)涉足豪華運(yùn)動(dòng)SUV的領(lǐng)域,諸如路虎攬勝運(yùn)動(dòng)版等對(duì)手均來(lái)勢(shì)洶洶,途銳V8所依仗的本錢(qián)能否打動(dòng)挑剔的消費(fèi)者呢?我們拭目以待。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | 途銳 2014款 4.2L V8 |
官方價(jià): | 136.48萬(wàn) |
廠商: | 大眾(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中大型SUV |
上市時(shí)間: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 4.2L V8 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 361 |
最大扭矩(N·m): | 445 |
變速箱: | 8擋手自一體 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4795×1940×1709 |
軸距(mm): | 2893 |
最高車(chē)速(km/h): | 245 |
官方0-100km/h加速(s): | 6.5 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4795 |
寬度(mm): | 1940 |
高度(mm): | 1709 |
軸距(mm): | 2893 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車(chē)重(kg): | 2179 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 100 |
行李廂容積(L): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | 4163 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 361 |
最大功率(kW): | 265 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6800 |
最大扭矩(N·m): | 445 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3500 |
氣缸排列形式: | V型 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 8 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 8擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 8 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 托森式差速器 |
前懸掛類(lèi)型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 275/45 R20 |
后輪胎規(guī)格: | 275/45 R20 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | ● |
可變懸掛: | ● |
空氣懸掛: | ● |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | ● |
方向盤(pán)加熱: | ● |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | ● |
前排座椅通風(fēng): | ● |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
氙氣大燈: | ● |
LED大燈: | - |
日間行車(chē)燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | ● |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | - |
車(chē)載電視: | ● |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 12 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | ● |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | ● |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
- 108個(gè)細(xì)節(jié)看點(diǎn) 車(chē)型詳解途銳
- 大塊頭有大智慧 大眾途銳領(lǐng)航版靜態(tài)體驗(yàn)
- 表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)一面 測(cè)試進(jìn)口大眾全新途銳2.0T
- 演繹時(shí)尚俊男 新一代大眾途銳靜態(tài)體驗(yàn)
- 全面蛻變 深度試駕全新一代大眾途銳
- 多面全能手 海外試駕全新一代大眾途銳
- 設(shè)計(jì)/技術(shù)全面升級(jí) 實(shí)拍大眾新一代途銳
- 溯源之旅 海外長(zhǎng)途試駕大眾途銳
- 氣質(zhì)型全能選手的對(duì)決 大切諾基對(duì)比途銳
- 省心更為重要 越野體驗(yàn)2017款途銳
-
1
沃爾沃XC60 39.69-47.49萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
2
奔馳GLC 42.78-53.13萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
3
普拉多 44.98-55.98萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
4
寶馬X5 61.5-83.0萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
5
問(wèn)界M9 46.98-56.98萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
6
奧迪Q7 60.98-80.48萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
7
奔馳GLE 69.98-88.28萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
8
理想L9 40.98-43.98萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
9
沃爾沃XC90 63.89-78.19萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
10
牧馬人 49.1941-57.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>

- 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):
- 56.98-81.98萬(wàn)
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 56.98-81.98萬(wàn)
- 分 期 購(gòu) 車(chē):
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購(gòu)車(chē)
澶т紬灝嗕笂甯?jìng)锛?xì) ID.7 S 澶т紬ID.BUZZ
澶т紬鏂拌濺錛?/span> 楂樺皵澶獹TI 涓庝紬06 ID.7 VIZZION
澶т紬鐑棬杞﹀瀷錛?/span> 閫旈攼 2021嬈?3.0TSI 閿愪韓鐗?緇忓吀榪愬姩濂楄 閫旈攼 2023嬈?2.0TSI 閿愬皻鐗?/a> 閫旈攼 2023嬈?3.0TSI 閿愪韓鐗?鏇滈粦榪愬姩濂楄