2015日內(nèi)瓦車展實(shí)拍:寶馬改款1系
【太平洋汽車網(wǎng) 日內(nèi)瓦車展】可以說(shuō)第一代1系是最不像寶馬的寶馬車,神情、輪廓無(wú)一傳承寶馬的設(shè)計(jì)元素,唯一讓人滿意的是它的運(yùn)動(dòng)性能。眼球活生生被亮瞎了七年,2011年寶馬終于抵不住市場(chǎng)壓力,推出全新設(shè)計(jì)的第二代(F20)1系。顯然,這一代1系是成功的。無(wú)論外觀、內(nèi)飾還是動(dòng)力性能,都有飛躍式的提升,成功俘獲大量年輕消費(fèi)者。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
日內(nèi)瓦車展上寶馬推出了中期改款的1系,與其說(shuō)這是中期改款,倒不如說(shuō)更像換代版本。除了視覺(jué)效果的革新之外,其動(dòng)力上也加入了1.5T 三缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),以此進(jìn)一步細(xì)分1系。
外觀:乍眼看還以為2系
現(xiàn)場(chǎng)我們發(fā)現(xiàn)有三款不同配置的改款1系,我們猜測(cè)與現(xiàn)款一樣,相應(yīng)不同動(dòng)力車型提供不同的外觀設(shè)計(jì)套裝。
內(nèi)飾:氛圍更豪華
更值得一提的是,內(nèi)飾的整體檔次感有明顯上升。其中功能區(qū)周圍采用內(nèi)嵌鍍鉻裝飾,以及采用高亮的功能鍵包邊。與老款相比較,改款1系這種改動(dòng)忍不住再給它點(diǎn)個(gè)贊。(國(guó)內(nèi)引進(jìn)版配置尚未公布)
全文總結(jié):
從海外改款1系上來(lái)看,本次改動(dòng)的幅度并不小,并且這是帶著誠(chéng)意來(lái)的一款車。然而較為可惜的是,目前中國(guó)引進(jìn)版的配置尚未公布,我們暫且無(wú)法與海外版比較。無(wú)論如何,改款1系的上市必然會(huì)讓奧迪A3、奔馳A級(jí)捏了一把汗。畢竟,現(xiàn)在的寶馬汽車其綜合性能表現(xiàn)更為優(yōu)越。
(圖、文/太平洋汽車網(wǎng) 吳穎)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 寶馬1系 2013款 改款 116i 都市型 | 寶馬1系 2013款 改款 116i 領(lǐng)先型 | 寶馬1系 2013款 改款 118i 領(lǐng)先型 | 寶馬1系 2013款 改款 118i 運(yùn)動(dòng)型 |
官方價(jià): | 28.2萬(wàn) | 26.2萬(wàn) | 29.2萬(wàn) | 31.1萬(wàn) |
廠商: | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2013-05 | 2013-05 | 2013-05 | 2013-05 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 136 | 136 | 170 | 170 |
最大扭矩(N·m): | 220 | 220 | 250 | 250 |
變速箱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4324×1765×1458 | 4324×1765×1458 | 4324×1765×1458 | 4324×1765×1458 |
軸距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
最高車速(km/h): | 210 | 210 | 222 | 222 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.7 | 8.7 | 7.2 | 7.2 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | 6.95 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | 37.43 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4324 | 4324 | 4324 | 4324 |
寬度(mm): | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
高度(mm): | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 |
軸距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
前輪距(mm): | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
后輪距(mm): | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 1400 | 1400 | 1405 | 1405 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 52 | 52 | 52 | 52 |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | N13B16A | N13B16A | N13B16A | N13B16A |
排量(mL): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 136 | 136 | 170 | 170 |
最大功率(kW): | 100 | 100 | 125 | 125 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4400 | 4400 | 4800 | 4800 |
最大扭矩(N·m): | 220 | 220 | 250 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1350-4300 | 1350-4300 | 1500-4500 | 1500-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 77 | 77 | 77 | 77 |
行程(mm): | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Double VANOS/Valvetronic單渦輪雙渦管 | Double VANOS/Valvetronic單渦輪雙渦管 | Double VANOS/Valvetronic單渦輪雙渦管 | Double VANOS/Valvetronic單渦輪雙渦管 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅳ+OBD | 國(guó)Ⅳ+OBD | 國(guó)Ⅳ+OBD | 國(guó)Ⅳ+OBD |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 8 | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 雙球節(jié)彈簧減震支柱前橋 | 雙球節(jié)彈簧減震支柱前橋 | 雙球節(jié)彈簧減震支柱前橋 | 雙球節(jié)彈簧減震支柱前橋 |
后懸掛類型: | 五連桿獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
上坡輔助: | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | ○ | ○ | ○ | ○ |
前雷達(dá): | - | - | - | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ○ | ○ | ○ | ○ |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ○ | ○ | ○ |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ○ | ○ | ○ | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ○ | ○ | ○ | ○ |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ○ | ○ | ● | ● |
前排座椅加熱: | ○ | ○ | ○ | ○ |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ○ | ○ | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ○ | ○ | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ○ | ○ | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | ● | ○ | ● | ● |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ○ | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ○ | ○ | ○ | ○ |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ○ | ○ | ○ | ○ |
大燈清洗裝置: | ● | ○ | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ○ | ○ | ○ | ○ |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ○ | ○ | ○ | ○ |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ○ | ○ | ○ | ○ |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | ○ | ○ | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ○ | ○ | ○ |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | ○ | ○ | ○ | ○ |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ○ | ○ | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ | ○ | ○ | ○ |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<