沖擊精品微車(chē)市場(chǎng) 進(jìn)口大眾UP!購(gòu)車(chē)手冊(cè)
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】對(duì)于城市的年輕一代們來(lái)說(shuō),車(chē)不再是身份和財(cái)富的象征,而更像是他們性格和生活方式的一個(gè)標(biāo)簽。追求個(gè)性和時(shí)尚的年輕人們把購(gòu)車(chē)的目光投向了Smart、菲亞特500、MINI這些個(gè)性鮮明又極富創(chuàng)造性的小車(chē)們。終于,在這支年輕而又充滿活力的隊(duì)伍中,要迎來(lái)一位新的小個(gè)子,身材小能量大,似乎要給這個(gè)市場(chǎng)一些顏色瞧瞧,這不,大眾up!來(lái)了,經(jīng)過(guò)將近兩年的等待,這位小精靈總算以純進(jìn)口的身份來(lái)到了中國(guó)市場(chǎng)。
此次在國(guó)內(nèi)上市的up!總共有3款車(chē)型,兩款1.0L汽油發(fā)動(dòng)機(jī)版以及一款純電動(dòng)車(chē)型,售價(jià)11.49萬(wàn)-12.99萬(wàn)元,售價(jià)并不算便宜,但想想更小的smart的價(jià)格也是差不多,而且同屬進(jìn)口身份那就一切都釋然了。咱們先看看up!這款車(chē)型首先要了解的點(diǎn)。
大眾up! 指導(dǎo)售價(jià) | |
車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)) |
move up! | 11.69 |
high up! | 12.99 |
大眾up!主要面向的人群是廣大的80后乃至90后的青年們,在多彩的城市生活中,需要像up!這樣充滿個(gè)性又實(shí)用貼心的伙伴來(lái)完成他們對(duì)更好生活的追求,不大的身材和寬敞的空間,搭配上諸多智能的配置,相信對(duì)于這些未來(lái)的城市主人們來(lái)說(shuō),up!相比起它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們有著更大的吸引力和更多的共鳴。
-首先讓我們來(lái)認(rèn)識(shí)一下我們的新朋友——大眾up!
① 它看著袖珍其實(shí)個(gè)頭不小
大眾up!并不像smart那樣是個(gè)完完全全的個(gè)性產(chǎn)物,在整體設(shè)計(jì)上依舊延續(xù)了該有的“大眾”味道,比如大燈的造型就很與POLO很相似。不過(guò)在中網(wǎng)、格柵的設(shè)計(jì)上就獨(dú)具特點(diǎn)了,前臉看著非??蓯?ài);側(cè)身與尾部均回歸了比較常規(guī)的設(shè)定,并未將個(gè)性進(jìn)行到底。
up!的車(chē)身顏色選擇倒是非常陽(yáng)光燦爛,目前比較有代表性的就有黃紅白藍(lán)四種青春靚麗的色調(diào);而為了展現(xiàn)個(gè)性,官網(wǎng)上還提供了特殊定制活動(dòng)(點(diǎn)擊查看),比如下圖所示。多彩的車(chē)身顏色充分滿足了城市新青年們多變的個(gè)性訴求,讓你的車(chē)成為車(chē)流中一道獨(dú)一無(wú)二的亮色。
② 外在出彩,內(nèi)在同樣別具一格
個(gè)性的元素在內(nèi)飾中得到體現(xiàn),帶有甲殼蟲(chóng)身影的內(nèi)飾設(shè)計(jì),很容易帶你進(jìn)入到狀態(tài)中,而不同車(chē)漆顏色也會(huì)有不同顏色的內(nèi)飾做搭配。這種細(xì)節(jié)上的點(diǎn)綴一下子就把一款小車(chē)打造的光鮮靚麗起來(lái)。
up!的內(nèi)飾中我們只能看到個(gè)性、前衛(wèi),但卻不追求豪華感,中控用料還是以硬塑料居多,不過(guò)相比smart、菲亞特500這些競(jìng)品的話,up!的接縫工藝更出色一些。
③ 小身材卻有著大肚量
身材圓潤(rùn)的up!其實(shí)個(gè)頭并不小,它的長(zhǎng)寬高為3540*1645*1509mm,與菲亞特500十分相近。但是軸距達(dá)到了2420mm,超越了菲亞特500,接近了POLO。
187cm的乘客在前排沒(méi)有感覺(jué)緊湊,雖然,我們沒(méi)有想對(duì)up!在空間上有所苛求,但是up!的表現(xiàn)還是相當(dāng)令人滿意的。
251-951L的后備廂大小也足夠滿足日常使用了,而設(shè)計(jì)了兩層,方便將不同物品分開(kāi)放置。而這個(gè)數(shù)據(jù)也要比Smart和菲亞特500出色很多。
④ 高效經(jīng)濟(jì)的動(dòng)力系統(tǒng)
up!所使用的1.0L三缸自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率為55kW/6200rpm、最大扭矩為95Nm/3000-4300rpm。數(shù)據(jù)略高于Smart,而且可以喝92的汽油,不過(guò)有一點(diǎn)遺憾的是沒(méi)有配備隔音棉。匹配的是5速序列變速箱,動(dòng)力傳輸平順性上表現(xiàn)比較一般,還有提升的空間。
-大眾up!配置解析
入門(mén)級(jí):move up!
指導(dǎo)價(jià):11.69萬(wàn)
咱們先看看入門(mén)級(jí)的move up!車(chē)型配置情況,外觀上配備了15"鋁合金輪轂,隔熱玻璃等,還有日間行車(chē)燈,整體表現(xiàn)中規(guī)中矩。
日間行車(chē)燈 | 15"鋁合金輪轂 | 隔熱玻璃 |
鹵素前大燈 | 非全尺寸備胎 |
而舒適性配置上,一切也以簡(jiǎn)單為基準(zhǔn),除了一些實(shí)用性配置外,其他多余的華而不實(shí)的裝備也沒(méi)有多少,基本還是以滿足日常使用需求為主。
行車(chē)電腦 | 前電動(dòng)車(chē)窗 | 織物座椅 |
后排可折疊放倒 | 便攜式信息娛樂(lè)設(shè)備 | 遮陽(yáng)板化妝鏡 |
吸煙套件 | RCD215車(chē)載娛樂(lè)系統(tǒng) | 手動(dòng)空調(diào) |
安全上則表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò),ESP車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)是有了,而且還帶有前排正面和側(cè)面4氣囊輔助,更值得一提的是配備了主動(dòng)剎車(chē)系統(tǒng),在30km/h的時(shí)速下可以幫助駕駛者制動(dòng),避免一些因疏忽造成的風(fēng)險(xiǎn),微型車(chē)領(lǐng)域能做得這么足的還是相當(dāng)少的。
ABS+EBD+EBA | ESP車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng) | 主動(dòng)剎車(chē)系統(tǒng) |
ASR驅(qū)動(dòng)防滑系統(tǒng) | 發(fā)動(dòng)機(jī)扭矩控制系統(tǒng) | 4安全氣囊 |
兒童安全座椅接口 | 安全帶未系提示 | 發(fā)動(dòng)機(jī)防盜系統(tǒng) |
升級(jí)版:high up!
指導(dǎo)價(jià):12.99萬(wàn)
high up!版本車(chē)型相比move up!貴了1萬(wàn)3千,在配置上進(jìn)行了補(bǔ)足,首先在外觀上,加上了全景天窗、前霧燈和后倒車(chē)?yán)走_(dá);而且外后視鏡也可進(jìn)行電動(dòng)調(diào)節(jié)并匹配加熱功能。當(dāng)然,輪轂樣式變得更加立體帥氣了。
兩版本外觀等配置差異 | ||
車(chē)型 | move up! | high up! |
售價(jià)(萬(wàn)) | 11.69 | 12.99 |
差價(jià) | +13000 | |
外觀配置差異 | ||
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié)/可加熱 | - | ● |
雙模式開(kāi)啟全景天窗 | - | ● |
Waffle樣式輪轂 | - | ● |
前霧燈+倒車(chē)?yán)走_(dá) | - | ● |
舒適配置提升 | ||
多功能組合儀表盤(pán) | - | ● |
真皮方向盤(pán) | - | ● |
定速巡航功能 | - | ● |
而舒適性配置方面提升不算大,主要是方向盤(pán)進(jìn)行了真皮包裹,還配以定速巡航功能,儀表盤(pán)樣式也是更加豐富多樣了。
總結(jié):
因?yàn)榇蟊妘p!車(chē)型較少,在此就不做常規(guī)的推薦了,完全可以靠自己的預(yù)算來(lái)選擇,如果對(duì)舒適配置要求不高的選move up!足矣,畢竟這車(chē)在安全配置上表現(xiàn)還是相當(dāng)靠譜的;想要更拉風(fēng)一些的當(dāng)然就得選high up!了,怎么說(shuō)全景天窗用在這個(gè)小家伙身上,除了視覺(jué)效果倍棒之外,也可以大大降低車(chē)內(nèi)空間的壓抑感。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 大眾up! 2015款 move up! | 大眾up! 2015款 high up! | 大眾up! 2015款 electric up! |
官方價(jià): | 11.69萬(wàn) | 12.99萬(wàn) | 26.88萬(wàn) |
廠商: | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 微型車(chē) | 微型車(chē) | 微型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2015-02 | 2015-02 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.0L L3 | 1.0L L3 | 純電動(dòng) 82馬力電動(dòng)機(jī) |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | - |
最大馬力(PS): | 75 | 75 | - |
最大扭矩(N·m): | 95 | 95 | - |
變速箱: | 5擋自動(dòng) | 5擋自動(dòng) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 3540×1645×1509 | 3540×1645×1509 | 3540×1645×1477 |
軸距(mm): | 2420 | 2420 | 2417 |
最高車(chē)速(km/h): | 171 | 171 | 130 |
官方0-100km/h加速(s): | 13.9 | 13.9 | 12.4 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 4.8 | 4.8 | - |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 3540 | 3540 | 3540 |
寬度(mm): | 1645 | 1645 | 1645 |
高度(mm): | 1509 | 1509 | 1477 |
軸距(mm): | 2420 | 2420 | 2417 |
前輪距(mm): | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車(chē)重(kg): | 932 | 932 | 1165 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 35 | 35 | - |
行李廂容積(L): | 251 | 251 | 250 |
行李廂最大容積(L): | 959 (座椅放倒) | 959 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - |
排量(mL): | 999 | 999 | - |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | - |
最大馬力(PS): | 75 | 75 | - |
最大功率(kW): | 55 | 55 | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6200 | 6200 | - |
最大扭矩(N·m): | 95 | 95 | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3000-4300 | 3000-4300 | - |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 3 | 3 | - |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | - |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | - |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 純電動(dòng) |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | - |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | - |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | - |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | - |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | 60 |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | 210 |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | 160 |
電池容量(kWh): | - | - | 18.7 |
簡(jiǎn)稱: | 5擋自動(dòng) | 5擋自動(dòng) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 1 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 165/65 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 165/65 R15 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 無(wú) |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - |
上坡輔助: | - | - | - |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | - | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | - | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | - | - | - |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | - | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | - |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | - | - | - |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | - | - | - |
車(chē)載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 | 4 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<