小改大賣 2015款朗行舒適版到店實(shí)拍
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)】上海大眾對(duì)現(xiàn)有車型細(xì)分市場(chǎng)的深度挖掘非常到位,一款朗逸就有朗行和朗境兩款兩廂旅行版,朗行和朗境作為獨(dú)立車型的策略更是十分大膽,但市場(chǎng)表現(xiàn)說(shuō)明了一切,15年上半年可謂是大獲全勝。朗行2015上半年令人驚喜的銷量有朗逸的功勞,但也足以說(shuō)明與目前熱門的SUV、MPV打擦邊球的旅行版車型有著一定的市場(chǎng),也難怪上海大眾給桑塔納也配了尚納這個(gè)旅行版車型。今年7月底,全新改款的朗行也將伴隨全新朗逸一同上市,本次編輯帶來(lái)了全新2015款朗行舒適版的到店實(shí)拍,讓我們一起來(lái)看看這次的套娃究竟是怎么玩的吧。
上海巴士永達(dá)汽車銷售有限公司 | 洪曉峰 | ||
2015款 上海大眾 朗行 舒適版 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | ||
上海市閔行區(qū)中春路9977號(hào)(滬青平公路口) | |||
021-54476789 |
● 外觀:換頭換臉 煥然一新
之前從諜照上看到的鷹眼雙飛翼式的前大燈并沒(méi)有在本次實(shí)拍的舒適版上看到,尾燈也不是LED的。
行李架的出現(xiàn)十分令人欣喜,不知是否為全系標(biāo)配還是需要選配,同時(shí)新增了外置的小鯊魚鰭天線。
起到示寬作用的底部反光條也換到了它應(yīng)該在的地方,但動(dòng)感的雙排氣出口被替換掉了著實(shí)可惜。
15年上半年的市場(chǎng)反應(yīng)來(lái)看,無(wú)論是捷達(dá)對(duì)上桑塔納還是邁騰對(duì)上帕薩特在銷量上都有一定的差距,而A級(jí)主力寶來(lái)的銷量更是只有朗逸的一半,如果加上朗行的話這差距更是不堪入目,一汽除了神車速騰依然堅(jiān)挺外真是讓人捏把汗。時(shí)至2015年下半年,南北大眾又開(kāi)始了新一輪的套娃競(jìng)賽,北邊之前先發(fā)了新捷達(dá)和新寶來(lái)的質(zhì)惠版,南邊則是發(fā)了全新桑塔納的兩廂旅行版本桑塔納·尚納,近日15款朗逸與朗行也將全新亮相。上海大眾深挖現(xiàn)有車型推出各種兩廂旅行版搶占細(xì)分市場(chǎng)并及時(shí)更新銷量王,反應(yīng)不可謂不快,本次小改意在讓朗逸朗行無(wú)論在外觀、內(nèi)飾、配置還是性價(jià)比都能繼續(xù)保持相當(dāng)可觀的競(jìng)爭(zhēng)力,看來(lái)銷量王系列繼續(xù)大賣應(yīng)該不成問(wèn)題。
● 內(nèi)飾配置:更加運(yùn)動(dòng) 動(dòng)力不變
真皮包裹的方向盤手感非常的好,相比真皮方向盤帶來(lái)的品質(zhì)提升,內(nèi)飾依舊全部使用了硬塑料材質(zhì)導(dǎo)致新朗行的內(nèi)飾依舊廉價(jià)感十足。
帶插件的前排杯架恐怕只有高配車型才能夠見(jiàn)到了。
四扇門上的儲(chǔ)物空間稍稍有所擴(kuò)大,但沒(méi)有了杯型的內(nèi)部造型取而代之的是一個(gè)直筒的長(zhǎng)條儲(chǔ)物空間,這樣放杯子和水瓶的時(shí)候可能會(huì)不穩(wěn)。
本次改款朗行的發(fā)動(dòng)機(jī)沒(méi)有任何變化,反倒是新朗逸從EA111換成了EA211。
編輯點(diǎn)評(píng):我們本次拍攝的是2015款朗行舒適版,作為銷量王朗逸的全新旅行版車型本次改款在軸距和后備箱容積上與老款都沒(méi)有什么差別,整車從功能性來(lái)說(shuō)完全保持了上一代的水準(zhǔn)。外觀方面提升最多,全新的家族前臉更顯時(shí)尚前衛(wèi),可惜鷹眼雙飛翼式前大燈和明耀LED尾燈并非全系標(biāo)配。內(nèi)飾方面從方向盤和儀表盤就能發(fā)現(xiàn)本次改款更偏向運(yùn)動(dòng),但內(nèi)飾整體仍使用全硬塑料材質(zhì)略顯廉價(jià),配置方面與老款大體相同,同時(shí)朗行沒(méi)有藍(lán)驅(qū)版本頗為遺憾。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 朗行 2015款 1.6 自動(dòng) 舒適版 | 朗行 2015款 1.6 自動(dòng) 豪華版 | 朗行 2015款 1.6 自動(dòng) 風(fēng)尚版 | 朗行 2015款 230TSI DSG 豪華版 |
官方價(jià): | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
廠商: | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2015-07 | 2015-07 | 2015-07 | 2015-07 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 110 | 110 | 110 | 131 |
最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座三廂車 | 5門5座三廂車 | 5門5座三廂車 | 5門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4445×1765×1485 | 4445×1765×1485 | 4445×1765×1485 | 4445×1765×1485 |
軸距(mm): | - | - | - | - |
最高車速(km/h): | 183 | 183 | 183 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 9.3 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 |
寬度(mm): | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
高度(mm): | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
軸距(mm): | - | - | - | - |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | - | - | - | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - | - | - |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
排量(mL): | - | - | - | - |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 110 | 110 | 110 | 131 |
最大功率(kW): | - | - | - | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - | - |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - | - | - | - |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - | - | - | - |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | - | - | - | - |
供油方式: | - | - | - | - |
缸蓋材料: | - | - | - | - |
缸體材料: | - | - | - | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 7 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | - | - | - | - |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | - | - | - | - |
后懸掛類型: | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向助力類型: | - | - | - | - |
車體結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前制動(dòng)器類型: | - | - | - | - |
后制動(dòng)器類型: | - | - | - | - |
駐車制動(dòng)類型: | - | - | - | - |
前輪胎規(guī)格: | - | - | - | - |
后輪胎規(guī)格: | - | - | - | - |
備胎規(guī)格: | - | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | - | - | - | - |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - | - | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | - | - | - | - |
駕駛座安全氣囊: | - | - | - | - |
副駕駛安全氣囊: | - | - | - | - |
前排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | - | - | - |
車內(nèi)中控鎖: | - | - | - | - |
遙控鑰匙: | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
上坡輔助: | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | - | - | - | - |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | - | - | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | - | - | - |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | - | - | - | - |
倒車視頻影像: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | - | - | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | - | - | - | - |
后電動(dòng)車窗: | - | - | - | - |
車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
外后視鏡加熱: | - | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | - | - | - | - |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | - | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - |
單碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - | - | - | - |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<