北京奔馳GLA對比奧迪Q3 30萬豪華SUV之爭
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購頻道】北京奔馳GLA和一汽奧迪Q3均是30萬級別的豪華緊湊型SUV中綜合實力相當(dāng)出色的車型。但當(dāng)兩車擺在消費(fèi)者面前的時候,往往需要一個強(qiáng)有力的理由來說服自己作出選擇。而今天,我們就為大家找出這個理由,看看這兩者到底誰更適合你。
![]() | 體驗讀圖模式 |
北京奔馳GLA于2015上海車展上正式上市,國產(chǎn)的身份也伴隨著價格的下調(diào),讓北京奔馳GLA有了與眾多同級別對手抗衡的實力,起碼價格上不再是軟肋,本文所選車型則是定價為31.98萬的GLA 220 4MATIC 時尚型。而另一對手則為一汽奧迪Q3 35 TFSI 舒適型,作為繼Q5后的另一款產(chǎn)品,Q3融入了奧迪旗下眾多科技配置,是一位不容小覷的對手。
對比車型官方指導(dǎo)價 | ||
車型 | 北京奔馳 2015款 GLA 220 4MATIC 時尚型 | |
官方指導(dǎo)價 | 31.98萬 | 31.60萬 |
整車質(zhì)保 | 三年不限公里 | 三年或10萬公里 |
相關(guān)內(nèi)容 | 試駕評測 | 試駕評測/購車手冊 |
● 外觀對比:跨界VS中規(guī)中矩
與A級源于一脈的外觀讓北京奔馳GLA成為時尚前衛(wèi)的代名詞,而且GLA并沒有走傳統(tǒng)SUV的路線,而是打造出更為靈動低矮的車身。這種跨界的手法對于年輕一族來說可是有著莫大的吸引力。
一汽奧迪Q3基于PQ35平臺而來,作為家族SUV中最年輕的成員,Q3在保持SUV固有的好動好玩特性之余,又兼顧了一定的實用性,讓Q3能從容面對各種用車環(huán)境。
在車身尺寸方面,得益于GLA修長的身段,在長度及軸距方面均稍稍領(lǐng)先奧迪Q3,而后者則在寬度與高度上占有些許優(yōu)勢。
車身尺寸差異 | |||
車型 | GLA 220 4MATIC 時尚型 | Q3 35TFSI 舒適型 | |
長(mm) | 4431 | 4385 | |
寬(mm) | 1804 | 1831 | |
高(mm) | 1532 | 1589 | |
軸距(mm) | 2699 | 2603 |
● 外觀配置對比:不相伯仲
有著燈廠之稱的奧迪,在前大燈科技上一直處于領(lǐng)先位置 ,但后來居上的奔馳也有著自己的獨(dú)門科技。北京奔馳GLA同樣采用了復(fù)式氙氣大燈,且LED日行燈點(diǎn)亮的效果也絲毫不弱于一汽奧迪Q3。
外觀配置對比 | ||
---|---|---|
車型 | ||
電動天窗 | ● | ● |
氙氣大燈 | ● | ● |
日間行車燈 | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● | ● |
外后視鏡加熱 | ● | ● |
后視鏡電動折疊 | - | ● |
感應(yīng)雨刷 | ● | ● |
鋁合金輪轂 | ● | ● |
前輪胎規(guī)格 | 235/50 R18 | 235/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 235/50 R18 | 235/55 R17 |
輪胎的選擇上,GLA為倍耐力Scorpion verde系列,是一款高性能舒適的SUV輪胎,尺寸為235/50 R18。Q3配備的是韓泰Ventus Prime系列,也是一款是定位于高端的運(yùn)動輪胎,兼?zhèn)溥\(yùn)動性與舒適性,尺寸為235/55 R17。
● 內(nèi)飾對比:前衛(wèi)VS嚴(yán)謹(jǐn)
內(nèi)飾方面,GLA的中控布局我們已經(jīng)在A級等車型上看過,懸浮式中控屏幕現(xiàn)在看來還是前衛(wèi)感十足。Q3依然保持了相對保守的布局,雖然做工用料上挑不出毛病,但新鮮感還是略有欠缺。
● 配置對比:主動安全配置GLA占優(yōu)
接下來看看配置方面,在至關(guān)重要的安全配置上,GLA可以算是處于同級別的領(lǐng)先位置,諸如碰撞預(yù)防輔助系統(tǒng)增強(qiáng)版、注意力輔助系統(tǒng)、自適應(yīng)制動等均作為標(biāo)配出現(xiàn)。Q3的側(cè)向輔助系統(tǒng)、車道輔助系統(tǒng)則需要另外加錢選裝。
安全配置差異 | ||
---|---|---|
車型 | ||
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置 | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | - | ○(2500元) |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
膝部氣囊 | ● | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | ○(6000元) |
舒適性配置方面,兩車各有領(lǐng)先。GLA配備的手動空調(diào)在Q3的雙溫區(qū)自動空調(diào)面前顯得有點(diǎn)落后,然而Audio 20為GLA扳回一城,位于前排扶手的控制旋鈕在操作上較Q3更為方便。
舒適及功能性配置差異 | ||
---|---|---|
車型 | ||
多功能方向盤 | ● | ● |
定速巡航 | ● | ○(1500元) |
倒車視頻影像 | ● | ○ |
ECO節(jié)能模式 | ● | - |
自動空調(diào) | - | ● |
溫度分區(qū)控制 | - | ● |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | ● | ● |
中控臺彩色大屏 | ● | ○ |
單碟CD | - | ● |
多碟CD系統(tǒng) | ● | ○ |
● 乘坐及空間對比:GLA座椅配置高 Q3頭部空間大
在車內(nèi)空間部分,GLA和Q3都能很好的兼顧到,對于日常使用而言可以說毫無問題。而在細(xì)節(jié)部分,GLA帶記憶功能和電動腰部支撐調(diào)節(jié)的座椅為其加分不少。但Q3則在后排的頭部空間方面扳回一城,兩車各有千秋。
● 動力/底盤對比:2.0T渦輪發(fā)動機(jī)
目前GLA共有1.6T及2.0T兩款發(fā)動機(jī)可供選擇。其中搭載在GLA 220上的2.0T發(fā)動機(jī)最大功率為135kW(184PS)/5500rpm,最大扭矩為300N•m/1200-4000rpm。寬廣的扭矩平原在1200rpm即可盡數(shù)釋放而出,推動1.4噸的GLA可謂游刃有余。
搭載在Q3 35TFSI為橫置的EA888 2.0T渦輪增壓發(fā)動機(jī)低功率版本,最大功率125kw(170PS)/4300-6200rpm,峰值扭矩280N•m/1700-4200rpm。對于這臺發(fā)動機(jī)而言,動力調(diào)校顯然有點(diǎn)保守,日常使用有余而激情不足。
動力差異 | ||
---|---|---|
車型 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | M274 | EA888 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大功率(kW) | 135kW(184PS)/5500rpm | 125(170PS)/4300-6200rpm |
最大扭矩(N·m) | 300Nm/1200-400rpm | 280Nm/1700-4200rpm |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
變速箱 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
官方0-100km/h加速(s) | - | 8.5 |
工信部綜合油耗(L/100km) | 7.2 | 7.9 |
燃油標(biāo)號 | 95 | 95 |
底盤方面兩車均為前麥弗遜后多連桿的結(jié)構(gòu),但GLA配備了適時四驅(qū)系統(tǒng)(4MATIC),通過多片離合器,可把動力在前輪驅(qū)動至 50:50 的分配比例之間變化。在非鋪裝路面或是冰雪等路面上,GLA的脫困能力以及通過性更強(qiáng)。
● 對比總結(jié):
一汽奧迪Q3繼承了家族一貫的精致嚴(yán)謹(jǐn),相對中庸的外觀也能讓大多數(shù)人接受。但主打年輕時尚的國產(chǎn)奔馳GLA憑借著后來者的優(yōu)勢,在配置以及動力方面較奧迪Q3更具有競爭力,一系列標(biāo)配的主動安全配置能讓北京奔馳GLA從奧迪Q3手中搶走不少潛在客戶,這么看來,對于這位來勢洶洶的挑戰(zhàn)者,奧迪Q3可要當(dāng)心了。
現(xiàn)在購買梅賽德斯-奔馳GLA SUV,即可享受靈活貸計劃,日付低至17元;另有“先享后選-彈性購車新方案”,月付低至3,288元;更有首年無憂養(yǎng)護(hù)增值禮包相送。
“先享后選-彈性購車新方案”:合同期初:預(yù)付款低至車款20%;合同期內(nèi):月付款3,288元起,24或36個月合同期可選;合同期末:購買、置換、返還輕松任選。具體信息請垂詢當(dāng)?shù)厥跈?quán)經(jīng)銷商或聯(lián)系梅賽德斯-奔馳客服熱線400-818-1188。
對比總結(jié) | ||
車型 | 北京奔馳 2015款 GLA 220 4MATIC 時尚型 31.98萬 | 奧迪 2015款Q3 35TFSI 舒適型 31.60萬 |
外觀內(nèi)飾 | 前衛(wèi)時尚 | 沉穩(wěn)精致 |
配置 | 主被動安全配置齊全 | 部分配置需要另外選裝 |
空間乘坐 | 座椅包裹性好、后排頭部空間略顯局促 | 座椅舒適性好,前后排空間充裕 |
動力底盤 | 動力充沛、配備四驅(qū) | 動力調(diào)校稍顯保守 |
車型參數(shù)配置對比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 奔馳GLA 2015款 GLA 220 4MATIC 時尚型 | 奧迪Q3 2015款 35 TFSI 舒適型 |
官方價: | 31.98萬 | 31.6萬 |
廠商: | 北京奔馳 | 一汽奧迪 |
級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2015-04 | 2014-06 |
發(fā)動機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 184 | 170 |
最大扭矩(N·m): | 300 | 280 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4431×1804×1535 | 4385×1831×1589 |
軸距(mm): | 2699 | 2603 |
最高車速(km/h): | 220 | 212 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 8.5 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.2 | 7.9 |
整車質(zhì)保: | 三年不限公里 | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV |
長度(mm): | 4431 | 4385 |
寬度(mm): | 1804 | 1831 |
高度(mm): | 1535 | 1589 |
軸距(mm): | 2699 | 2603 |
前輪距(mm): | 1553 | 1571 |
后輪距(mm): | 1544 | 1575 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | 1567 | 1560 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 56 | 64 |
行李廂容積(L): | - | 460 |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動機(jī)型號: | M274 | EA888 |
排量(mL): | 1991 | 1984 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 184 | 170 |
最大功率(kW): | 135 | 125 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 4300-6200 |
最大扭矩(N·m): | 300 | 280 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1200-4000 | 1700-4200 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國IV/國V |
電動機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個數(shù): | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時四驅(qū) | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 四連桿獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 | 235/55 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 | 235/55 R17 |
備胎規(guī)格: | 無 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 20 | 18.7 |
離去角(°): | 31.2 | 23.4 |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | ○ |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | ○ |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ○ |
上坡輔助: | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
運(yùn)動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | ○ |
方向盤加熱: | - | - |
定速巡航: | ● | ○ |
前雷達(dá): | ● | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ○ |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | - |
車載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | ○ |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
電動座椅記憶: | ● | - |
前排座椅加熱: | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● |
后排杯架: | - | ● |
手動空調(diào): | ● | - |
自動空調(diào): | - | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
氙氣大燈: | ● | ● |
LED大燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ○ |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | - | ● |
外后視鏡自動防眩目: | - | ○ |
后視鏡電動折疊: | - | ● |
后視鏡記憶: | ● | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ○ |
車載信息服務(wù): | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ○ |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | ○ |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ○ |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | - | ● |
多碟CD系統(tǒng): | ● | ○ |
單碟DVD: | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | ○ |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
并線輔助: | - | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ○ |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ● | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<