謳歌CDX購(gòu)車(chē)手冊(cè) 到底是不是換標(biāo)大繽智
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)導(dǎo)購(gòu)頻道】說(shuō)起謳歌,相信大家和我一樣覺(jué)得這個(gè)品牌太遙遠(yuǎn)了,市場(chǎng)上見(jiàn)的少不說(shuō),也沒(méi)有看到多少?gòu)V告。謳歌也的確在中國(guó)大陸市場(chǎng)沒(méi)下什么心思,不過(guò)隨著B(niǎo)BA以及雷克薩斯和英菲尼迪的打壓,謳歌也終于沉不住氣了。終于,謳歌選擇國(guó)產(chǎn),這個(gè)車(chē)型便是CDX。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
相信不少本田車(chē)主在生活過(guò)富裕了之后都想換輛謳歌來(lái)開(kāi)開(kāi),然而謳歌卻似乎并不那么近乎人情,高昂的售價(jià)以及挺低的銷(xiāo)量都讓國(guó)人看的心里沒(méi)譜。昨日晚間上市的廣汽謳歌CDX打破了這一僵局,CDX共設(shè)有5款車(chē)型,售價(jià)區(qū)間在22.98萬(wàn)元-30.98萬(wàn)元之間,價(jià)格區(qū)間合理。
謳歌CDX官方指導(dǎo)售價(jià) | |||||
車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) | ||||
暢享版 | 22.98 | ||||
悅享版 | 24.98 | ||||
尊享版 | 25.98 | ||||
尊享版 AWD | 27.98 | ||||
智享版 AWD | 30.98 |
五款車(chē)型分別是前輪驅(qū)動(dòng)和適時(shí)四輪驅(qū)動(dòng),定位為城市SUV。其外觀也是可圈可點(diǎn),給人第一印象算是非常好的了,內(nèi)飾采用科技感的中控臺(tái)設(shè)計(jì),后排空間多樣可變,后排扶手可升降,驚喜不少。
如果你想更加深入的了解廣汽謳歌CDX,我們之前詳細(xì)做過(guò)一篇CDX到店實(shí)拍,希望可以幫到你。
CDX共有7種顏色可以進(jìn)行選擇,它們分別是瑰彩金、極光藍(lán)、寶石紅、琥珀金、珍珠白、奧夫特黑和太空銀。內(nèi)飾方面,三款內(nèi)飾可以選擇它們分別是黑色,棕色和米色。其中米色搭配的是木紋飾板,黑色和棕色搭配的是拉絲飾板。
謳歌CDX1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)解析 | |||||
排量 | 1498cc | ||||
最大功率 | 134kW(182PS)/5500rpm | ||||
最大扭矩 | 240N·m/1900-5000rpm | ||||
0-100km/h加速 | 8.6s | ||||
綜合油耗 | 6.8L/100km | ||||
壓縮比 | 10.6:1 | ||||
進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓 |
本次只推出一款1.5T的渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),具體的參數(shù)見(jiàn)上表。由于小排量渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)的大體趨勢(shì),從而導(dǎo)致了本田甚至謳歌都進(jìn)行了妥協(xié)。這款發(fā)動(dòng)機(jī)的噴油方式是缸內(nèi)直噴,配合進(jìn)氣的渦流會(huì)燃燒的更加充分,動(dòng)力更強(qiáng)。
● 暢享版
官方售價(jià):22.98萬(wàn)元
暢享版是CDX的最入門(mén)級(jí)產(chǎn)品,不過(guò)讓小編欣慰的是外觀上并沒(méi)有明顯差異。前大燈和LED尾燈并沒(méi)有被削減,同時(shí)也有駕駛席8向電動(dòng)座椅,以及同為賣(mài)點(diǎn)的后排升降扶手,實(shí)在是比較感人了。
CDX暢享版外觀/內(nèi)飾配置 | |||||
全新精鉆動(dòng)感前格柵 | 電動(dòng)防夾天窗 | ||||
鯊魚(yú)鰭天線(xiàn) | 內(nèi)嵌式豪華雙排氣管 | ||||
LED光學(xué)照射系統(tǒng) | 前大燈延時(shí)熄滅 | ||||
LED日間行車(chē)燈 | 光纖式LED組合尾燈 | ||||
LED高位剎車(chē)燈 | 外后視鏡折疊 | ||||
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | 多級(jí)式前擋風(fēng)雨刮器 | ||||
高級(jí)織物座椅 | 駕駛席電動(dòng)8級(jí)調(diào)節(jié) | ||||
副駕駛席4向調(diào)節(jié) | 后排中央升降式扶手 | ||||
后排座椅放倒 | 防炫目?jī)?nèi)后視鏡 | ||||
金屬風(fēng)格儀板飾條 | 前車(chē)門(mén)開(kāi)啟迎賓燈 | ||||
行李廂照明燈 | LED手套箱儲(chǔ)物格照明燈 | ||||
LED閱讀燈 | LED氛圍燈 |
CDX暢享版基本舒適配置 | |||||
雙區(qū)自動(dòng)空調(diào) | 真皮多功能方向盤(pán) | ||||
F1方向盤(pán)換擋撥片 | 無(wú)匙進(jìn)入系統(tǒng) | ||||
一鍵啟動(dòng)系統(tǒng) | 定速巡航系統(tǒng) | ||||
主動(dòng)降噪系統(tǒng) | 多信息彩色顯示屏 | ||||
后排空調(diào)出風(fēng)口 | 空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng) | ||||
前排一鍵升降窗 | 前排中央門(mén)鎖 |
在舒適性配置上,可以看到空氣過(guò)濾以及主動(dòng)降噪這些功能,在一定程度上提升了整車(chē)的逼格,也帶給乘客更好的享受。雙溫區(qū)空調(diào)和后排空調(diào)出風(fēng)口也印證了謳歌的水準(zhǔn)。
CDX暢享版基本安全配置 | |||||
前排雙安全氣囊 | 前排側(cè)安全氣囊 | ||||
側(cè)安全氣簾 | 數(shù)字胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ||||
前后排三點(diǎn)式ELR安全帶 | ISO FIX兒童座椅固定裝置 | ||||
兒童鎖 | 智能防盜控制系統(tǒng) |
入門(mén)車(chē)型點(diǎn)評(píng): 作為一個(gè)豪華品牌的小型SUV,相信它的購(gòu)買(mǎi)量是相當(dāng)大的,詳情可以參考GLA在奔馳全系SUV中的銷(xiāo)量。不過(guò)這款入門(mén)級(jí)產(chǎn)品,我倒是覺(jué)得買(mǎi)的人并不多,一來(lái)在入門(mén)級(jí)車(chē)型上配置達(dá)不到。二來(lái),這不是還有更多的車(chē)型么。
● 悅享版
官方售價(jià):24.98萬(wàn)元
在看完了入門(mén)級(jí)車(chē)型后我們還是來(lái)看看這款次低配級(jí)車(chē)型吧,兩款車(chē)型差價(jià)2萬(wàn)元,差價(jià)并不算很大,差異從外觀上還是有一定的區(qū)別。比較吸引人的配置是倒車(chē)影像和LED前霧燈,以及后視鏡加熱。
CDX暢享版/悅享版配置差異對(duì)比 | |||||
車(chē)型 | 暢享版 | 悅享版 | |||
差價(jià) | 20000 | ||||
倒車(chē)影像 | - | ● | |||
豪華鍍鉻車(chē)門(mén)下飾條 | - | ● | |||
LED前霧燈 | - | ● | |||
外倒后鏡加熱 | - | ● | |||
倒車(chē)聯(lián)動(dòng)式后擋風(fēng)玻璃雨刮器 | - | ● | |||
Acura皮座椅 | - | ● | |||
拉絲風(fēng)格儀表盤(pán)飾條 | - | ● | |||
LED中控腳燈 | - | ● | |||
前排車(chē)門(mén)內(nèi)把手照明 | - | ● | |||
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 4 | 8 | |||
后排雙USB接口 | - | ● | |||
行李廂12V電源 | - | ● |
● 尊享版
官方售價(jià):25.98萬(wàn)元
悅享版和尊享版的最大差異在于更多的安全配置和舒適配置,HUD抬頭可視系統(tǒng)和LW盲點(diǎn)顯示系統(tǒng)對(duì)于女司機(jī)來(lái)說(shuō)是一個(gè)福音。等離子空氣凈化系統(tǒng)在北京或者華北平原實(shí)用性較南方地區(qū)更高,車(chē)門(mén)外把手照明是為了拉大區(qū)分度而設(shè)計(jì)的。
CDX悅享版/尊享版配置差異對(duì)比 | |||||
車(chē)型 | 悅享版 | 尊享版 | |||
差價(jià) | 10000 | ||||
泊車(chē)?yán)走_(dá)(后四探頭) | - | ● | |||
LW盲點(diǎn)顯示系統(tǒng) | - | ● | |||
HUD抬頭可視系統(tǒng) | - | ● | |||
后排及后擋風(fēng)私密玻璃 | - | ● | |||
前排座椅加熱 | - | ● | |||
等離子空氣凈化系統(tǒng) | - | ● | |||
車(chē)門(mén)外把手照明 | - | ● |
● 尊享版 AWD
官方售價(jià):27.98萬(wàn)元
尊享版AWD與尊享版只有驅(qū)動(dòng)方式的不同,尊享版是前輪驅(qū)動(dòng),尊享版AWD是適時(shí)四驅(qū)。外觀上僅有AWD標(biāo)識(shí)存在變化。其它參數(shù)配置均與尊享版車(chē)型保持一致,在此就不多進(jìn)行贅述了。差價(jià)為兩萬(wàn)元,至于值不值得,個(gè)人覺(jué)得,絕對(duì)不值得。
● 智享版 AWD
官方售價(jià):30.98萬(wàn)元
智享版AWD與尊享版相差的配置就要多一些了,外觀和實(shí)用度上都有明顯的差異,其中全景影像,電動(dòng)尾門(mén)以及更高的駕乘體驗(yàn)都是非常誘人的,唯一不好的就是價(jià)格較高,排除了不少消費(fèi)者。
CDX尊享版 AWD/智享版 AWD配置差異對(duì)比 | |||||
車(chē)型 | 尊享版 AWD | 智享版 AWD | |||
差價(jià) | 30000元 | ||||
18寸多輻輪轂 | - | ● | |||
前四后四車(chē)載雷達(dá) | - | ● | |||
后視動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng) | - | ● | |||
360全景影像 | - | ● | |||
Acura泊車(chē)輔助系統(tǒng) | - | ● | |||
電動(dòng)防夾全景天窗 | - | ● | |||
車(chē)頂行李架 | - | ● | |||
自動(dòng)大燈 | - | ● | |||
Acura高質(zhì)感豪華皮座椅 | - | ● | |||
駕駛席12向調(diào)節(jié) | - | ● | |||
駕駛席座椅記憶 | - | ● | |||
自動(dòng)防炫目?jī)?nèi)后視鏡 | - | ● | |||
Acura導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ● | |||
AcuraLink全能智駕 | - | ● | |||
遙控電動(dòng)尾門(mén) | - | ● | |||
揚(yáng)聲器數(shù)量 | - | ● |
● 從配置的角度出發(fā),哪個(gè)版本值得推薦?(滿(mǎn)分五星)
-值得推薦(★★★★☆)
-尊享版
官方指導(dǎo)售價(jià):25.98萬(wàn)
選擇謳歌的小伙伴自然不是缺錢(qián)的小伙伴,不過(guò)小編還是覺(jué)得四驅(qū)功能真的很雞肋,你說(shuō)你在城市開(kāi)能用到么,更何況CDX你會(huì)拿來(lái)越野么?既然都不會(huì)咱們還是別浪費(fèi)那個(gè)錢(qián)去買(mǎi)四驅(qū)版本了。在保持安全性的同時(shí)還能有不錯(cuò)的面子,這樣就足夠了。
-可以考慮(★★★☆)
-智享版AWD
官方指導(dǎo)售價(jià):30.98萬(wàn)元
頂配車(chē)型雖然一般性?xún)r(jià)比并不高,不過(guò)對(duì)于CDX這句話(huà)就不能亂說(shuō)了。因?yàn)镃DX的頂配車(chē)型才是真正與普通品牌完全拉開(kāi)差距的車(chē)型,消費(fèi)者們可以考慮一下。
全文總評(píng):相信不少朋友選擇CDX都是沖著謳歌品牌的,如果這樣的話(huà)次低配更加適合您。如果不是沖著品牌去的話(huà),咱還是選擇中配吧,畢竟開(kāi)車(chē)的是自己,舒服不舒服自己最清楚。謳歌國(guó)產(chǎn)的第一炮可以做到怎樣的成績(jī)呢?我們拭目以待吧!(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 林建楸)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)暢享版 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)悅享版 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)尊享版 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 四驅(qū)智享版 |
官方價(jià): | 22.98萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 25.98萬(wàn) | 30.98萬(wàn) |
廠商: | 廣汽謳歌 | 廣汽謳歌 | 廣汽謳歌 | 廣汽謳歌 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2016-07 | 2016-07 | 2016-07 | 2016-07 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 182 | 182 | 182 | 182 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 | 240 |
變速箱: | 8擋雙離合 | 8擋雙離合 | 8擋雙離合 | 8擋雙離合 |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4496×1840×1615 | 4496×1840×1615 | 4496×1840×1615 | 4496×1840×1615 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
最高車(chē)速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 9.7 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.1 |
整車(chē)質(zhì)保: | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4496 | 4496 | 4496 | 4496 |
寬度(mm): | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
高度(mm): | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
前輪距(mm): | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
后輪距(mm): | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車(chē)重(kg): | 1494 | 1497 | 1500 | 1630 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 50 | 50 | 50 |
行李廂容積(L): | 401 | 401 | 401 | 401 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | L15B9 | L15B9 | L15B9 | L15B9 |
排量(mL): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 182 | 182 | 182 | 182 |
最大功率(kW): | 134 | 134 | 134 | 134 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1900-5000 | 1900-5000 | 1900-5000 | 1900-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 8擋雙離合 | 8擋雙離合 | 8擋雙離合 | 8擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 8 | 8 | 8 | 8 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | 多片離合器 |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | 無(wú) | |||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
車(chē)頂行李架: | - | - | - | ● |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - | - | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | - | - | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | - | ● | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | ● | ● |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 織物 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | ● |
前排座椅加熱: | - | - | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● | ● |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | ● | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 8 | 8 | 12 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
并線(xiàn)輔助: | - | - | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | ● |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<