新款騰勢(shì)榮耀版實(shí)拍體驗(yàn) 感受電的魅力
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)頻道】騰勢(shì)近年來在國內(nèi)一二線城市的成績(jī)我們有目共睹,在國家對(duì)于新能源汽車補(bǔ)貼的良好政策以及較長(zhǎng)續(xù)航能力的“必殺技”,以至于很多對(duì)電動(dòng)汽車并不感冒的消費(fèi)者也加入到了新能源的大陣營。隨著時(shí)間的推移,越來越多的人選擇了接受新能源這支新生力量。如今,騰勢(shì)也即將迎來它的改款車型,今天就讓編輯與您一起體驗(yàn)新款騰勢(shì)400榮耀版車型給我們帶來的驚喜。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
●外觀:小改怡情實(shí)在貨 設(shè)計(jì)新穎動(dòng)感強(qiáng)
騰勢(shì)作為比亞迪戴姆勒DENZA騰勢(shì)旗下的第一款新能源車型,2012年4月的北京車展上,DENZA的首款概念車型正式亮相,并在2013年正式上市。雖然相比于老款車型來講,新款騰勢(shì)的外觀方面并沒有什么太大的改動(dòng),也說明廠商相信自己初代車型外觀的設(shè)計(jì)判斷力。經(jīng)過3年的實(shí)踐證明,這樣的外觀設(shè)計(jì)的確能夠讓不少消費(fèi)者產(chǎn)生強(qiáng)烈的購買欲,無論是從細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)還是到整體比例,無一不顯示出德國的設(shè)計(jì)元素。
●內(nèi)飾:更偏向營造家庭溫馨感
外觀更多的是留給別人去評(píng)價(jià)的,而內(nèi)飾的質(zhì)感與用料直接影響的是駕駛員及車內(nèi)乘員的舒適度,不夸張地說,在某些特殊情況下,更影響著車內(nèi)乘員的心情。所以在這方面,新款騰勢(shì)著實(shí)下了一番功夫。在日常使用中我們會(huì)經(jīng)常觸及到的地方騰勢(shì)選擇了采用軟質(zhì)塑料或皮革包裹來提升檔次和舒適感,皮革間接縫的處理也非常勻稱,找不出明顯的瑕疵。
●空間:寬敞明亮 舒適度較高
車內(nèi)空間的設(shè)計(jì)更貼近國情和消費(fèi)者日常使用中的需要,頭部和腿部的寬敞空間是騰勢(shì)車型較大的亮點(diǎn),無論是舉家出行還是城市代步,都可以說足夠大家使用了。
●動(dòng)力:續(xù)航明顯提升 日常更加好用
在新能源車型的關(guān)注點(diǎn)上,最重要的莫過于續(xù)航里程了,純電動(dòng)汽車的普及也一定離不開續(xù)航時(shí)間的進(jìn)步。為了適應(yīng)市場(chǎng),新款騰勢(shì)400車型在綜合續(xù)航里程上做出了很大的努力。
編輯總結(jié):騰勢(shì)欲通過提高電池續(xù)航能力從而提升品牌及旗下車型在國內(nèi)市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力,這種務(wù)實(shí)精神在老款騰勢(shì)車型的銷量上得到了回報(bào)。保守的設(shè)計(jì)以及空間的合理利用也讓更多觀望新能源車型的消費(fèi)者張開雙臂,在如今限購政策和新能源補(bǔ)貼政策的良好前提下,相信新款騰勢(shì)在市場(chǎng)中的表現(xiàn)將會(huì)更上一層樓。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 鄭鵬展)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 騰勢(shì) 2016款 榮耀版 | 騰勢(shì) 2016款 尊貴版 | 騰勢(shì) 2016款 時(shí)尚版 |
官方價(jià): | 43.28萬 | 41.58萬 | 暫無報(bào)價(jià) |
廠商: | 比亞迪戴姆勒 | 比亞迪戴姆勒 | 比亞迪戴姆勒 |
級(jí)別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
上市時(shí)間: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) 184馬力電動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) 117馬力電動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) 117馬力電動(dòng)機(jī) |
進(jìn)氣形式: | - | - | - |
最大馬力(PS): | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - | - |
變速箱: | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4642×1850×1642 | 4642×1850×1642 | 4642×1850×1642 |
軸距(mm): | 2880 | 2880 | 2880 |
最高車速(km/h): | 150 | 150 | 150 |
官方0-100km/h加速(s): | 10.5 | 14 | 14 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或12萬公里 | 三年或12萬公里 | 三年或12萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4642 | 4642 | 4642 |
寬度(mm): | 1850 | 1850 | 1850 |
高度(mm): | 1642 | 1642 | 1642 |
軸距(mm): | 2880 | 2880 | 2880 |
前輪距(mm): | 1625 | 1625 | 1625 |
后輪距(mm): | 1620 | 1620 | 1620 |
最小離地間隙(mm): | 120 | 120 | 120 |
車重(kg): | - | - | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - | - |
行李廂容積(L): | 470 | 470 | 470 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - |
排量(mL): | - | - | - |
進(jìn)氣形式: | - | - | - |
最大馬力(PS): | - | - | - |
最大功率(kW): | - | - | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - |
氣缸排列形式: | - | - | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | - | - | - |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - | - | - |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - | - | - |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
燃油標(biāo)號(hào): | - | - | - |
供油方式: | - | - | - |
缸蓋材料: | - | - | - |
缸體材料: | - | - | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | n/a | n/a | n/a |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 135 | 86 | 86 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 300 | 290 | 290 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 135 | 86 | 86 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 300 | 290 | 290 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | 400 | 400 | 400 |
電池容量(kWh): | 62 | 62 | 62 |
電池類型: | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 |
電池保修時(shí)間: | 8年或15萬公里 | 8年或15萬公里 | 8年或15萬公里 |
電池充電時(shí)間: | 快充1小時(shí),慢充32小時(shí) | 快充1小時(shí),慢充32小時(shí) | 快充1小時(shí),慢充32小時(shí) |
簡(jiǎn)稱: | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù): | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型: | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | 15 | 15 | 15 |
離去角(°): | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 120 | 120 | 120 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - |
上坡輔助: | - | - | - |
自動(dòng)駐車: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | 無 | 無 | 無 |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | - | - |
全景天窗: | ● | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● | - | - |
車頂行李架: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - |
前雷達(dá): | ● | ● | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | - | - |
前排座椅加熱: | ● | ● | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | ● | - |
前霧燈: | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | - |
車載信息服務(wù): | ● | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟DVD | 單碟DVD | 單碟DVD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 12 | 12 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<