雪鐵龍C6對(duì)比大眾邁騰 法式旗艦戰(zhàn)一哥
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)車型比較頻道】大眾旗下的邁騰、帕薩特在中型車的銷量中占據(jù)了絕對(duì)的領(lǐng)先地位,邁騰在今年前九個(gè)月已經(jīng)斬獲了116807輛的高銷量。雪鐵龍C6在經(jīng)過了精心的定位規(guī)劃后,成為了市面上少數(shù)幾輛中高端中型車,自帶霸氣外觀和豪華內(nèi)飾的加持。C6作為一款法式旗艦又是否能撼動(dòng)大眾雙杰在市場(chǎng)上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)呢?咱們一起來看看吧。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 外觀體驗(yàn):圓潤(rùn)飽滿對(duì)戰(zhàn)硬朗直爽
外觀風(fēng)格其實(shí)是兩個(gè)非常極端的極端,C6是充滿浪漫主義個(gè)性化風(fēng)格,邁騰是一招一式都十分講究的德國(guó)畫風(fēng)。這兩個(gè)湊在一起,帶來的碰撞可真的不少。畢竟蘿卜白菜各有所愛,看哪個(gè)順眼選哪個(gè)是小編選車的首要標(biāo)準(zhǔn)。
● 內(nèi)飾對(duì)比:一哥有點(diǎn)虛
拋開品牌價(jià)值,C6這配置真的只能用厚道來形容了。21.89萬(wàn)就配置了12.3英寸液晶儀表,咱們的一哥也只有2.0T旗艦車型才能配備。按摩座椅之類的配置已經(jīng)向奧迪發(fā)起了挑戰(zhàn)。單從C6整體的配置來說,我可以給個(gè)99分,剩下一分怕它驕傲。
● 空間對(duì)比:都很大
國(guó)人最喜歡的長(zhǎng)軸距這兩款車都已經(jīng)做到了,邁騰和C6在后排座椅上起了一些爭(zhēng)執(zhí)。邁騰認(rèn)為后排不應(yīng)該使用電動(dòng)座椅,可以放倒才是重點(diǎn),這樣可以進(jìn)一步增加后備廂容積;C6則認(rèn)為,我這車不拉貨,拉貨請(qǐng)找貨拉拉。到底他們誰(shuí)對(duì)誰(shuí)錯(cuò)呢?還是交由諸位看官進(jìn)行評(píng)價(jià)。
● 動(dòng)力體驗(yàn):渦輪動(dòng)力,又快又省
當(dāng)渦輪增壓成為主流,越來越多的首次購(gòu)車的小伙伴都把渦輪增壓車型放在了購(gòu)車清單中。值得一提的是,雪鐵龍C6和邁騰都擁有不錯(cuò)的油耗表現(xiàn),C61.8T車型百公里僅為6.6L,邁騰1.8T車型也達(dá)到了百公里7.8L的好成績(jī)。
總評(píng):相信其實(shí)在看這篇文章之前,許多讀者心里都有自己內(nèi)定的車型。不過拋開國(guó)家和情懷,你更喜歡哪款車型呢?更加豪華的C6帶來的體驗(yàn)讓許多朋友刻骨銘心,有板有眼的邁騰是否還能坐穩(wěn)中型車市場(chǎng)一哥的位置呢?咱們拭目以待吧。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 林建楸)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 雪鐵龍C6 2017款 380THP 旗艦型 | 邁騰 2017款 380TSI DSG旗艦型 |
官方價(jià): | 27.99萬(wàn) | 31.69萬(wàn) |
廠商: | 東風(fēng)雪鐵龍 | 一汽-大眾 |
級(jí)別: | 中大型車 | 中型車 |
上市時(shí)間: | 2016-10 | 2016-07 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 204 | 220 |
最大扭矩(N·m): | 280 | 350 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4980×1858×1475 | 4866×1832×1464 |
軸距(mm): | 2900 | 2871 |
最高車速(km/h): | 235 | 230 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.9 | 7.1 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | 7.05 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | 38.13 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.6 | 6.7 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4980 | 4866 |
寬度(mm): | 1858 | 1832 |
高度(mm): | 1475 | 1464 |
軸距(mm): | 2900 | 2871 |
前輪距(mm): | 1599 | - |
后輪距(mm): | 1573 | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | 1655 | 1550 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 70 | 66 |
行李廂容積(L): | 409 | 483 |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | EA888 |
排量(mL): | 1751 | 1984 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 204 | 220 |
最大功率(kW): | 150 | 162 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 4500-6200 |
最大扭矩(N·m): | 280 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1400-4000 | 1500-4400 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | CVVT | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 混合噴射 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 7 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電子液壓助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 245/45 R18 | 235/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 245/45 R18 | 235/45 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | - | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | ● |
車頂行李架: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | ● |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● |
前排座椅加熱: | ● | ● |
后排座椅加熱: | ● | ● |
前排座椅通風(fēng): | ● | ● |
后排座椅通風(fēng): | ● | - |
前排座椅按摩: | ● | ● |
后排座椅按摩: | ● | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | ● |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ● |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | ● |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | ○ |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車載信息服務(wù): | ● | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟DVD | |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 11 | 12 |
自動(dòng)泊車入位: | - | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
并線輔助: | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ● | ● |
全景攝像頭: | ● | ○ |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<