眾編輯體驗(yàn)新全順/V80 養(yǎng)家糊口全靠它
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)頻道】作為養(yǎng)家糊口的金飯碗,廂式車擁有許多卡車所不具備的優(yōu)點(diǎn),比如國(guó)V排放標(biāo)準(zhǔn),比如高峰時(shí)段可以進(jìn)入城區(qū)繼續(xù)通勤送貨。它們承載的是一家人的保暖生計(jì),更是許多人一輩子的工作。今天為大家?guī)?lái)的眾編輯體驗(yàn)是同時(shí)面對(duì)兩個(gè)競(jìng)品車型,它們分別是福特新全順和大通V80。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
廂式貨車的出現(xiàn)也和社會(huì)的不斷發(fā)展有很大聯(lián)系,隨著電商業(yè)迅猛發(fā)展,快遞小哥成了我們最愛(ài)的人。如果沒(méi)人能讓你周六早上八點(diǎn)鐘起床,那么能讓你迅速起床的只有快遞小哥的一個(gè)電話。他們用汗水為社會(huì)帶來(lái)便捷,當(dāng)然,還有他們背后的廂式貨車。隨著生意越做越大,五菱宏光在一定程度上都無(wú)法滿足發(fā)家致富的需求,于是乎,咱們還是來(lái)看看福特新全順和上汽大通V80這兩個(gè)大家伙吧。
● 外觀體驗(yàn):簡(jiǎn)單為主色調(diào)
大部分商用車都不會(huì)追求外觀多么吸引人,因?yàn)?a class="cmsLink" target="_blank">商用車的本質(zhì)就是能拉嘛。但是還有一句話,那便是愛(ài)美之心人皆有之,誰(shuí)能不喜歡美好的事物呢你說(shuō)對(duì)吧?咱們還是先請(qǐng)出導(dǎo)購(gòu)車市的嘉銘同學(xué)帶著大家看看外觀的細(xì)節(jié)吧,掌聲歡迎。
● 內(nèi)飾 空間體驗(yàn):能拉還得夠便捷
由于是商用車,小編也找來(lái)了數(shù)據(jù)控克宇?擞钍菍(dǎo)購(gòu)車市的一名小鮮肉,他對(duì)車相當(dāng)客觀,喜歡用數(shù)據(jù)說(shuō)話。需要注意的是,這次選擇的車型是短軸低頂版本的新全順,和短軸中頂版本的V80。話不多說(shuō),能不能裝還是讓克宇用數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)話吧!
● 動(dòng)力駕駛體驗(yàn):誰(shuí)更靠譜?
大家好,我是導(dǎo)購(gòu)車市組的一名老司機(jī),他們都叫我潘董。今天我們來(lái)動(dòng)態(tài)體驗(yàn)一下這兩輛Van,我們會(huì)主要在轉(zhuǎn)彎半徑和動(dòng)力上進(jìn)行對(duì)比。眾所周知,新全順采用的是2.0T PUMA柴油發(fā)動(dòng)機(jī)&福特2.0T Eco Boost汽油發(fā)動(dòng)機(jī),這兩個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)可以說(shuō)是名聲在外了,今天我們測(cè)試的是這款2.0T柴油發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率121PS,最大扭矩300N·m,配合5MT變速器。V80呢則采用2.5T柴油發(fā)動(dòng)機(jī),搭配6MT,最大馬力136PS,最大扭矩330N·m,當(dāng)然油耗也會(huì)更高一些。事實(shí)真的像賬面數(shù)據(jù)一樣么?咱們還是來(lái)仔細(xì)分析分析。
總評(píng):其實(shí)小編在做了這么多競(jìng)品體驗(yàn)后,很難發(fā)現(xiàn)有兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)車型在做工上相差這么遠(yuǎn)。福特新全順給我的感覺(jué)像是正兒八經(jīng)造車的,每個(gè)細(xì)節(jié)都做得比較仔細(xì)。大通V80則更像是一臺(tái)純粹的貨車,裸露的轉(zhuǎn)向軸萬(wàn)向節(jié)和座椅下方裸露的鋼架讓人感覺(jué)這也太糙了吧。綜合三位同事的點(diǎn)評(píng),福特新全順全面勝出,感興趣的朋友不妨親身試駕體驗(yàn)下。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 林建楸)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 新全順 2017款 2.0T 柴油短軸低頂運(yùn)輸車 國(guó)Ⅴ | 上汽大通V80 2016款 2.5T 手動(dòng)短軸低頂傲運(yùn)通6座國(guó)V |
官方價(jià): | 12.73萬(wàn) | 14.18萬(wàn) |
廠商: | 江鈴福特 | 上汽大通MAXUS |
級(jí)別: | 輕客 | 輕客 |
上市時(shí)間: | 2016-09 | 2016-02 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 121 | 136 |
最大扭矩(N·m): | 300 | 330 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
車身類型: | 5門(mén)3座貨車 | 5門(mén)6座客車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4974×2032×2061 | 4950×1998×2132 |
軸距(mm): | 2933 | 3100 |
最高車速(km/h): | 156 | 160 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.6 | - |
整車質(zhì)保: | - | 兩年或5萬(wàn)公里 |
車身類型: | 貨車 | 客車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4974 | 4950 |
寬度(mm): | 2032 | 1998 |
高度(mm): | 2061 | 2132 |
軸距(mm): | 2933 | 3100 |
前輪距(mm): | 1736 | - |
后輪距(mm): | 1720 | - |
最小離地間隙(mm): | 135 | - |
車重(kg): | 1965 | - |
車門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 3 | 6 |
油箱容積(L): | 80 | 80 |
行李廂容積(L): | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - |
排量(mL): | 1998 | 2499 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 121 | 136 |
最大功率(kW): | 89 | 100 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 3250 | 3800 |
最大扭矩(N·m): | 300 | 330 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-2500 | 1800-2800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | - | 4 |
壓縮比: | 16 | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - | - |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 柴油 | 柴油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 0號(hào) | 0號(hào) |
供油方式: | 高壓共軌直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 6 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 液壓助力 | 液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | - |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 135 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.8 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ○ | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ○ | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ○ |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ○ |
副駕駛安全氣囊: | ○ | - |
前排側(cè)氣囊: | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ○ |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
上坡輔助: | - | - |
自動(dòng)駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | - |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | - | - |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
側(cè)滑門(mén): | ● | ● |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
真皮方向盤(pán): | - | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | - |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | - | - |
方向盤(pán)換擋: | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - |
定速巡航: | - | - |
前雷達(dá): | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ○ | ○ |
倒車視頻影像: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 織物 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | - | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | ● |
第三排座椅: | - | ● |
前座中央扶手: | - | - |
后座中央扶手: | - | - |
后排杯架: | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ○ |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | - | - |
車窗防夾手功能: | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ○ | ○ |
外后視鏡加熱: | - | ○ |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | - |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 2 | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1
福特游騎俠Ranger 14.58-28.98萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
2
星銳 11.97-26.88萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
3
先鋒官V 11.68-18.98萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
4
D-MAX 13.48-22.08萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
5
依維柯得意 10.79-15.79萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
6
大道 11.58-25.56萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
7
雷達(dá)金剛 9.98-15.98萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
8
納瓦拉 14.28-21.78萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
9
新世代全順 16.38-28.39萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
10
遠(yuǎn)程星享V 11.28-17.58萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>

- 經(jīng)銷商報(bào)價(jià):
- 12.64-16.99萬(wàn)
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 12.64-16.99萬(wàn)
- 分 期 購(gòu) 車:
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購(gòu)車