日系三強(qiáng)爭(zhēng)霸 靜態(tài)對(duì)比天籟/雅閣/凱美瑞
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】弱肉強(qiáng)食的大自然法則雖然看起來(lái)有點(diǎn)殘忍,但卻是上天給予萬(wàn)物眾生最佳的生存方式,畢竟有了“物競(jìng)天擇,適者生存”的玩法,我們才能不斷進(jìn)步向前。對(duì)于汽車市場(chǎng)而言,雖然沒(méi)有了血腥的殺戮,但為了爭(zhēng)奪銷量,各車型之間激烈的斗爭(zhēng)同樣會(huì)打得頭破血流,為的就是得到更多消費(fèi)者的青睞,而對(duì)于消費(fèi)者而言,這明顯是一件漁人得利的好事。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
一直以來(lái),日系三劍客都是20萬(wàn)級(jí)合資中型車市場(chǎng)的中堅(jiān)力量,它們均有著優(yōu)秀的質(zhì)量穩(wěn)定性以及出色的燃油經(jīng)濟(jì)性,舒適的駕乘感受不僅可以滿足家用,甚至用于商務(wù)接待也同樣能夠勝任。三劍客共同撐起日系車的一貫好口碑,然而它們又會(huì)因?yàn)闋?zhēng)奪銷量而大打出手,日產(chǎn)天籟、本田雅閣、豐田凱美瑞,這三款日系中型車到底誰(shuí)更出色似乎是一個(gè)永不休止的話題,不知道本次的對(duì)決又能否徹徹底底分出勝負(fù)?
天籟/雅閣/凱美瑞對(duì)比 車型信息 | |||||
車型 | 東風(fēng)日產(chǎn) 天籟 2016款 2.0L XL Upper智尚版 | 廣汽本田 雅閣 | 廣汽豐田 凱美瑞 2016款 2.0G 十周年紀(jì)念領(lǐng)先版 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 19.64萬(wàn)元 | 19.98萬(wàn)元 | 19.58萬(wàn)元 | ||
相關(guān)內(nèi)容 | 試駕評(píng)測(cè) | 試駕評(píng)測(cè) | 試駕評(píng)測(cè) | ||
|
● 天籟/雅閣/凱美瑞外觀對(duì)比
靜態(tài)對(duì)比部分小結(jié):
雖然20萬(wàn)級(jí)的中型車目標(biāo)用戶群體還是會(huì)偏成熟一些,但隨著時(shí)間的推移,年輕人也有成家立室,生娃當(dāng)父母的一天,而要迎合這一幫新晉群體的喜好,如今中型車都不約而同地往年輕化、運(yùn)動(dòng)化的方向邁進(jìn)。天籟跟雅閣就是個(gè)很好的例子,保持一定商務(wù)格調(diào)的同時(shí),增加不少運(yùn)動(dòng)氣息,相比之下凱美瑞就明顯沒(méi)有跟上步伐。
內(nèi)飾方面三車都營(yíng)造出溫馨的家用氛圍,只是相比較之下天籟的舒適性以及配置豐富程度會(huì)更加出色,尤其是在高科技安全配置上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋棄雅閣和凱美瑞,像是無(wú)需掏出鑰匙便能開(kāi)車門和點(diǎn)火,實(shí)時(shí)監(jiān)控輪胎胎壓、方便停車移位的前后倒車?yán)走_(dá)、高速行駛時(shí)變線盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)、車道偏離警告以及主動(dòng)剎車安全系統(tǒng)等,都是天籟的另外兩位對(duì)手所不具備的。
三車的空間表現(xiàn)都非常接近,日常使用綽綽有余,不過(guò)硬要分個(gè)高下的話,天籟的儲(chǔ)物空間會(huì)稍微領(lǐng)先其它兩車。靜態(tài)對(duì)比部分就到此為止,至于駕駛感受的對(duì)比,敬請(qǐng)留意我們稍后推出的天籟/雅閣/凱美瑞動(dòng)態(tài)對(duì)比。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 林國(guó)興/朱志延/王仕政)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 天籟 2016款 2.0L XL Upper智尚版 | 雅閣 2016款 2.0L CVT豪華版 | 凱美瑞 2016款 2.0G 十周年紀(jì)念領(lǐng)先版 |
官方價(jià): | 19.64萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | 19.58萬(wàn) |
廠商: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 廣汽本田 | 廣汽豐田 |
級(jí)別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
上市時(shí)間: | 2016-07 | 2016-03 | 2016-07 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 150 | 155 | 167 |
最大扭矩(N·m): | 195 | 190 | 199 |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | 6擋手自一體 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4891×1830×1490 | 4915×1845×1470 | 4850×1825×1480 |
軸距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
最高車速(km/h): | 192 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | 11.9 | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.2 | 7 | 6.7 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4891 | 4915 | 4850 |
寬度(mm): | 1830 | 1845 | 1825 |
高度(mm): | 1490 | 1470 | 1480 |
軸距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
前輪距(mm): | 1585 | 1595 | 1575 |
后輪距(mm): | 1585 | 1585 | 1560 |
最小離地間隙(mm): | 142 (空載) | 100 | - |
車重(kg): | 1471 | 1530 | 1495 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 70 | 65 | 65 |
行李廂容積(L): | 516 | 512 | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | MR20 | - | 6AR-FSE |
排量(mL): | 1997 | 1997 | 1998 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 150 | 155 | 167 |
最大功率(kW): | 110 | 114 | 123 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 195 | 190 | 199 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4400 | 4300 | 4600 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 11.2 | 10.6 | 12.7 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | SOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | 86 |
行程(mm): | - | - | 86 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | C-VTC連續(xù)可變氣門正時(shí) | i-VTEC | VVT-iW、VVT-i |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 混合噴射 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 6 |
變速箱類型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 雙連桿獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電子液壓助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 腳剎 | 電子駐車 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 142 (空載) | 100 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.7 | 5.8 | 5.5 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | - |
膝部氣囊: | - | - | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | - |
自動(dòng)駐車: | - | ● | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | 無(wú) | ||
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - |
前雷達(dá): | ● | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | - | - |
倒車視頻影像: | ● | ● | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | ○ | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | ● | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | ● |
近光燈: | LED | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | - | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | - | - |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD | |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | ● |
并線輔助: | ● | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<