爭做年輕人的專屬座駕 名爵ZS對比哈弗H2
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購車型比較頻道】現(xiàn)在的自主小型SUV市場,也可謂是眾星云集了。如此看來,名爵ZS的到來或許有些太遲,畢竟一位初來乍到的新人想在一群高手之中占據(jù)一席之地,沒有兩把刷子肯定是不行的。事實(shí)上,打著潮流互聯(lián)網(wǎng)SUV旗號的名爵ZS,顯然是有備而來,而且目光就盯著潛力巨大的年輕消費(fèi)群體。能否成功贏得年輕人的青睞,在這個(gè)問題上名爵ZS顯得自信滿滿。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
名爵ZS的優(yōu)勢在于靚麗的外觀以及較低的起售價(jià),而YunOS互聯(lián)網(wǎng)功能也是其一大亮點(diǎn),并且名爵ZS還提供了1.0T+6AT的動力組合,來應(yīng)對年輕人對于運(yùn)動的需求。既然有備而來,我們就直接請出自主小型SUV的銷量霸主哈弗H2來一決高下好了,看看誰能夠獲得更多年輕人的青睞。考慮到名爵ZS主打車型還是1.5L的版本,因此對比中選用名爵ZS的1.5L 自動尊享互聯(lián)網(wǎng)版和哈弗H2藍(lán)標(biāo) 1.5T自動兩驅(qū)精英型。
對比車型基本信息 | ||||
車型 | 名爵ZS 1.5L自動尊享互聯(lián)網(wǎng)版 | 哈弗H2藍(lán)標(biāo) 1.5T自動兩驅(qū)精英型 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 10.68萬元 | 10.78萬元 | ||
相關(guān)優(yōu)惠 | 暫無現(xiàn)金優(yōu)惠 | 暫無現(xiàn)金優(yōu)惠 | ||
相關(guān)鏈接 | 試駕體驗(yàn) | 試駕體驗(yàn) | ||
|
● 外觀對比:用不同方式表達(dá)時(shí)尚
首先可以肯定的是,兩者的外觀設(shè)計(jì)都非常年輕化,同時(shí)也擁有較高的自主性。哈弗H2的藍(lán)標(biāo)版在造型上更加運(yùn)動,也是為了更好地迎合年輕人的口味。從外觀不難看出,名爵ZS認(rèn)為時(shí)尚是一種充滿活力且不乏品味的表現(xiàn),因此騎盾式進(jìn)氣格柵以及倫敦眼大燈,都很好的表現(xiàn)出了自己特立獨(dú)行的風(fēng)格。哈弗H2將年輕人喜愛的運(yùn)動感以及SUV的硬朗線條相結(jié)合,更多的彰顯一款SUV的硬派與不羈。可以說名爵ZS更適合內(nèi)斂含蓄且看重品味的年輕人或者是女生,而哈弗H2更適合性格開朗個(gè)性張揚(yáng)的漢子去駕馭。
![]() |
官方價(jià):8.68~12.88萬 | 詢底價(jià) | |
官方價(jià):7.38~11.58萬 | 詢底價(jià) |
外觀配置上差異不大,對比的名爵ZS多出了倒車影像功能來增強(qiáng)安全性,自動頭燈和外后視鏡加熱功能也都是亮點(diǎn)。哈弗H2則提供了轉(zhuǎn)向輔助燈來提升安全性。名爵ZS采用瑪吉斯輪胎,輪胎尺寸為215/50 R17,哈弗H2采用佳通輪胎,尺寸為235/55 R18。
● 內(nèi)飾對比:都市簡約與激情運(yùn)動
兩者在設(shè)計(jì)風(fēng)格上走的是不同的路線,這一點(diǎn)不僅體現(xiàn)在外觀。名爵ZS的內(nèi)飾設(shè)計(jì)概括起來就是都市簡約風(fēng),同時(shí)也不乏運(yùn)動的元素。中控臺布局干凈,銀色裝飾搭配飛機(jī)引擎造型的出風(fēng)口,透露出對個(gè)性的追求,軟材質(zhì)搭配法式雙縫合線,是展現(xiàn)內(nèi)飾品質(zhì)的點(diǎn)睛之筆,在這一價(jià)位來說不多見。哈弗H2的內(nèi)飾顯得更張揚(yáng),深色木紋飾板搭配黑色內(nèi)飾,并且加入了紅色點(diǎn)綴,這也是常見的表現(xiàn)運(yùn)動的手法。搪塑材質(zhì)的中控配上細(xì)致的荔枝紋,內(nèi)飾做工也值得肯定。
對比的兩款車型在價(jià)格上幾乎持平,因此對于該價(jià)位的SUV來說,誰的配置更占優(yōu)勢,誰就更吸引人。相比之下名爵ZS的配置亮點(diǎn)更多。前排側(cè)氣囊和前后排頭部氣簾對于安全的保障不能忽略,這一點(diǎn)名爵ZS做的更到位。全景天窗的加入無疑是名爵ZS的大亮點(diǎn),而YunOS互聯(lián)網(wǎng)功能本身就是名爵ZS的法寶,擔(dān)任著吸粉的重任。哈弗H2雖然亮點(diǎn)沒有對手多,但是陡坡緩降和自動駐車功能的加入還是提升了操控和安全性,這也是該級別車中不多見的配置。
對比車型配置差異表 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型 | ||
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前- / 后- |
自動駐車 | - | ● |
陡坡緩降 | - | ● |
全景天窗 | ● | - |
方向盤調(diào)節(jié)范圍 | ○ | ○ |
倒車視頻影像 | ● | - |
前/后座中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后● |
后排杯架 | - | ● |
自動頭燈 | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | ● |
外后視鏡加熱 | ● | - |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | ● | - |
● 空間對比:不會給消費(fèi)者帶來糾結(jié)
消費(fèi)者不必過于糾結(jié)兩者的空間表現(xiàn),因?yàn)閮烧叩那昂笈懦俗臻g算得上勢均力敵。對于183cm這樣的大個(gè)子來說,后排頭部和腿部還能保證一拳的空間,對于一臺小型SUV來說表現(xiàn)算是不錯(cuò)了,也不必?fù)?dān)心不夠家用的問題。從尺寸來看,哈弗H2更占優(yōu)勢,這也讓哈弗H2外觀看起來更硬派一些,但是軸距上卻是名爵ZS占些優(yōu)勢,因此對于尺寸和空間,算是各有千秋了。
● 動力對比:走上家用和運(yùn)動兩條路
在價(jià)格相近的情況下,哈弗H2在配置上算是輸了一城,現(xiàn)在看來,那些節(jié)約下來的成本都用在了動力系統(tǒng)上。對比的名爵ZS采用的是1.5L+4AT的動力組合,很明顯是側(cè)重家用和節(jié)約油耗,動力表現(xiàn)只要滿足使用就好。哈弗H2采用1.5T+6AT的動力組合,而且全系均搭載1.5T發(fā)動機(jī),底盤采用了多連桿式獨(dú)立后懸掛,在同級別中也不多見。這些表現(xiàn)顯然是為了提升運(yùn)動和操控的能力。不過名爵ZS還提供了兩款高配運(yùn)動車型,搭載的1.0T+6AT的動力組合也是非常吸引人的,其動力表現(xiàn)以及小排量渦輪增壓都是亮點(diǎn),只不過價(jià)格上比對比車型要更高。
編輯總結(jié):名爵在SUV市場中,一直是只有銳騰一個(gè)在孤軍奮戰(zhàn)。此次名爵ZS的到來,無疑是為了提升自主SUV市場的競爭力,也能夠提升品牌的影響力。與銳騰主打的強(qiáng)勁動力不同,名爵ZS更偏向都市家用風(fēng)格,小型SUV的定位賦予了它更多的展現(xiàn)時(shí)尚元素的條件,靚麗外觀和互聯(lián)網(wǎng)SUV的亮點(diǎn)是名爵ZS吸引年輕人的武器,而動力方面很顯然已經(jīng)不再是重點(diǎn)。面對哈弗H2這種主打動力表現(xiàn)的運(yùn)動型SUV,不得不說名爵ZS在動力方面優(yōu)勢不大,但歸根結(jié)底兩者面對的消費(fèi)群體還是會有不同。面對強(qiáng)敵,名爵ZS展現(xiàn)出了自己的特點(diǎn),至于能否占據(jù)一席之地,還要看年輕人是否能買賬。
(圖/文:太平洋汽車網(wǎng) 黃克宇)
車型參數(shù)配置對比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 名爵ZS 2017款 1.5L 自動尊享互聯(lián)網(wǎng)版 | 哈弗H2 2017款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 自動兩驅(qū)精英型 |
官方價(jià): | 10.68萬 | 10.78萬 |
廠商: | 上汽集團(tuán) | 長城汽車 |
級別: | 小型SUV | 小型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-03 | 2016-09 |
發(fā)動機(jī): | 1.5L L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 120 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 150 | 210 |
變速箱: | 4擋自動 | 6擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4314×1809×1648 | 4365×1814×1695 |
軸距(mm): | 2585 | 2560 |
最高車速(km/h): | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.3 | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV |
長度(mm): | 4314 | 4365 |
寬度(mm): | 1809 | 1814 |
高度(mm): | 1648 | 1695 |
軸距(mm): | 2585 | 2560 |
前輪距(mm): | - | 1525 |
后輪距(mm): | - | 1520 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | 1290 | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 48 | 55 |
行李廂容積(L): | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動機(jī)型號: | - | GW4G15B |
排量(mL): | - | 1497 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 120 | 150 |
最大功率(kW): | 88 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 150 | 210 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | 2200-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 9.3 |
配氣機(jī)構(gòu): | - | DOHC |
缸徑(mm): | - | 75 |
行程(mm): | - | 84.7 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | - | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國IV/國V |
電動機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動模式: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡稱: | 4擋自動 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 4 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 235/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 235/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動駐車: | - | ● |
陡坡緩降: | - | ● |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
電動天窗: | ● | - |
全景天窗: | ● | - |
運(yùn)動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下+前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● | - |
全景攝像頭: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后● |
后排杯架: | - | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動 | 手動 |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | - |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 4 |
自動泊車入位: | - | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<