新款卡羅拉簡(jiǎn)單體驗(yàn) 外觀內(nèi)飾均有調(diào)整
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)】改款卡羅拉將于4月18日正式上市,新車在外觀和內(nèi)飾方面都有調(diào)整,而新款的外觀也有意向雙擎版卡羅拉靠近,以此強(qiáng)化了個(gè)性和科技感。內(nèi)飾的變化更加微小,但好在還是有一些改變的,至于具體改了哪里,我們接著往下看。
● 外觀:改變更有科技感
新款卡羅拉采用更加夸張的前臉設(shè)計(jì),整體更加時(shí)尚運(yùn)動(dòng),上進(jìn)氣格柵弱化成一條進(jìn)氣口,而下進(jìn)氣格柵采用大嘴式設(shè)計(jì)。新車前燈組采用更為鋒利的造型,內(nèi)部結(jié)構(gòu)也進(jìn)行了調(diào)整,顯眼的LED日行燈和LED尾燈相呼應(yīng)。
45新款卡羅拉相比起現(xiàn)款中庸的設(shè)計(jì),改款之后更有辨識(shí)度了。除了中網(wǎng)的較大改變,燈組也隨之進(jìn)行變動(dòng)。
正面是外觀變化最大的地方,整體的變化更加時(shí)尚和運(yùn)動(dòng),整體的感覺我認(rèn)為有向雙擎版卡羅拉靠攏,看起來更有科技感了。
燈光的造型已經(jīng)有了顯著變化,這是迎合外觀的改變。作為1.2T車型,光源也依舊采用的鹵素照明,日行燈采用了LED光源。
霧燈的周邊出現(xiàn)了灰色的亮條設(shè)計(jì),看起來很有氣勢(shì)。
改款卡羅拉的長寬高分別為4620/1775/1480mm,軸距為2700mm,相比老款差距不大,僅長度較現(xiàn)款縮短了10mm,而這一變化源于前保險(xiǎn)杠造型的變化,對(duì)于車內(nèi)的空間并無影響。
尾部的整體輪廓沒有變化,配合保險(xiǎn)杠上面的折線,讓尾部的力量感更加凸顯,而飽滿的設(shè)計(jì)也有利于尾箱空間的最大化設(shè)計(jì)。
輪轂有了新的造型,但裝配的輪胎規(guī)格沒有變化,今天體驗(yàn)的車型使用普利司通泰然者系列,尺寸依舊為205/55 R16。
● 內(nèi)飾:局部有調(diào)整
新款卡羅拉的內(nèi)飾變化不大,主要是增加內(nèi)飾配色以及內(nèi)飾材質(zhì)的升級(jí),兩側(cè)出風(fēng)口變成圓形,液晶儀表的分辨率有所升級(jí),顯示內(nèi)容會(huì)更加的豐富。
內(nèi)飾依舊是老款樣式的設(shè)計(jì),用料也是采用大量軟性材質(zhì),觸感也變得更加舒適。
儀表盤的設(shè)計(jì)和老款沒有什么差異,雙圓的表針設(shè)計(jì)非常利于數(shù)據(jù)的讀取。
出風(fēng)口由現(xiàn)款的多邊形邊框修改成了圓形的邊框,功能沒有變化,但看起來更有個(gè)性了。
● 動(dòng)力:保留1.2T和1.8L動(dòng)力
動(dòng)力方面,新款卡羅拉將正式放棄1.6L動(dòng)力,僅保留1.2T和1.8L動(dòng)力,當(dāng)然作為雙擎版的卡羅拉也會(huì)繼續(xù)在售。傳動(dòng)方面,新車將匹配CVT變速箱,而1.2T車型還將推出匹配6速手動(dòng)擋車型。
新款卡羅拉依舊使用CVT變速箱,造型設(shè)計(jì)沒有明顯的變化,蛇形的換擋路徑擋位非常清晰。
編輯總結(jié):卡羅拉在國內(nèi)是一個(gè)相當(dāng)有分量的車型代表,所以它的改款也變得比較小心,只是外觀和內(nèi)飾的局部調(diào)整,但這些改變我倒是蠻喜歡的,這讓普通版的卡羅拉也有類似于雙擎版的外觀,看起來頗有幾分科技范兒。如果你已經(jīng)是卡羅拉的車主,會(huì)喜歡這樣的改變嗎?如果有,就在評(píng)論區(qū)和大家分享一下你的想法吧。
(文:太平洋汽車網(wǎng) 黃志宏)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 卡羅拉 2017款 1.2T GL CVT |
官方價(jià): | 11.98萬 |
廠商: | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2016-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.2T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 116 |
最大扭矩(N·m): | 185 |
變速箱: | CVT無級(jí)變速(模擬8擋) |
車身類型: | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4630×1775×1480 |
軸距(mm): | 2700 |
最高車速(km/h): | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.4 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 |
長度(mm): | 4630 |
寬度(mm): | 1775 |
高度(mm): | 1480 |
軸距(mm): | 2700 |
前輪距(mm): | 1535 |
后輪距(mm): | 1535 |
最小離地間隙(mm): | 145 |
車重(kg): | 1300 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 55 |
行李廂容積(L): | 426 |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 9NR-FTS |
排量(mL): | 1197 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 116 |
最大功率(kW): | 85 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5200-5600 |
最大扭矩(N·m): | 185 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 10 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | 71.5 |
行程(mm): | 74.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VVT-iW |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | CVT無級(jí)變速(模擬8擋) |
擋位個(gè)數(shù): | 8 |
變速箱類型: | 無級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 145 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.4 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | - |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
車頂行李架: | - |
真皮方向盤: | - |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | - |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- |
倒車視頻影像: | - |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | - |
全液晶儀表盤: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- |
后排杯架: | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 卡羅拉 2017款 1.2T GL CVT |
官方價(jià): | 11.98萬 |
廠商: | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2016-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.2T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 116 |
最大扭矩(N·m): | 185 |
變速箱: | CVT無級(jí)變速(模擬8擋) |
車身類型: | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4630×1775×1480 |
軸距(mm): | 2700 |
最高車速(km/h): | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.4 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 |
長度(mm): | 4630 |
寬度(mm): | 1775 |
高度(mm): | 1480 |
軸距(mm): | 2700 |
前輪距(mm): | 1535 |
后輪距(mm): | 1535 |
最小離地間隙(mm): | 145 |
車重(kg): | 1300 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 55 |
行李廂容積(L): | 426 |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 9NR-FTS |
排量(mL): | 1197 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 116 |
最大功率(kW): | 85 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5200-5600 |
最大扭矩(N·m): | 185 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 10 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | 71.5 |
行程(mm): | 74.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VVT-iW |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | CVT無級(jí)變速(模擬8擋) |
擋位個(gè)數(shù): | 8 |
變速箱類型: | 無級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 145 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.4 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | - |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
車頂行李架: | - |
真皮方向盤: | - |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | - |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- |
倒車視頻影像: | - |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | - |
全液晶儀表盤: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- |
后排杯架: | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<