老車主體驗(yàn)本田新杰德 眼饞動(dòng)力羨慕配置
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購頻道】今天這篇文章的起因來自于前不久來到編輯部的一臺(tái)試駕車——2017款本田杰德,車剛到大家就默契地將鑰匙交到了我的手里,因?yàn)樗麄兿胱屛疫@2013款杰德的車主見見世面中中毒。幾天的相處下來,有一種很奇妙的感覺,外觀內(nèi)飾的改動(dòng)不大,坐在車?yán)锟傆虚_自己舊車的感覺,但隨著腳下油門的深踩,那股子噴薄欲出的動(dòng)力又是自己的舊車所全然沒有的勁頭。這種熟悉而又微妙的陌生感伴隨著這幾天的試駕,但很多細(xì)節(jié)處的體驗(yàn)還是讓我感受到了新車對(duì)舊款短板上的修補(bǔ)和完善,今天就來聊聊這幾天與老情人的新戀情。
我的杰德購買于2013年11月,目前行駛了6萬多公里,三年多來沒有出過什么毛病,一些惱人的小異響總是突然地出現(xiàn),騷擾我?guī)滋熘笞约河稚衿娴叵Я?。隔音上不讓我省心,跑缺乏維護(hù)的老高速的時(shí)候,路噪特別明顯。大空間和大后備箱則是我最滿意的部分,即便是去宜家也能圓滿完成任務(wù)滿載而歸,不枉我當(dāng)初因?yàn)閷?duì)旅行車的一片向往但又買不起就轉(zhuǎn)而選擇了它。新杰德是否繼承了老款優(yōu)點(diǎn)又是否改掉了老款的毛病呢?讓我們接著往下說。(感興趣的朋友可以點(diǎn)擊這里查看我當(dāng)年的的提車貼)
- 設(shè)計(jì)改變不大,細(xì)節(jié)錦上添花,既熟悉又新鮮
- 內(nèi)飾改變集中在細(xì)節(jié)/配色,配置大升級(jí)
- 1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)讓老車主羨慕,隔音濾震有小幅提升
老車主點(diǎn)評(píng):經(jīng)歷了幾天的相處,可以看出新杰德變得更精致了,像是大學(xué)畢業(yè)幾年后再見面的女同學(xué),學(xué)會(huì)了上妝打扮,還是那個(gè)熟悉的她,但透著一股精致,不再是曾經(jīng)素面朝天的樣子。1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)中低轉(zhuǎn)速的充盈扭力讓新杰德在性格上有了巨大改變,之前優(yōu)哉游哉的開法被敏感的油門挑逗地更具熱血,超車提速更加干凈利落。但老款杰德上的一些問題,比如隔音和底盤厚重感上,雖說做了一定改良,但畢竟不是換代產(chǎn)品,并沒有本質(zhì)上的大提升。總的來說,杰德經(jīng)過了三年多的市場歷練,像一個(gè)漸漸找到方向的職場新人,更有沖勁,形象氣質(zhì)也有大幅提升,但要實(shí)現(xiàn)蛻變,還要等過兩年的換代產(chǎn)品。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 朱志延)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 5座 | 杰德 2013款 1.8L VTi CVT 豪華版5座 |
官方價(jià): | 16.59萬 | 17.38萬 |
廠商: | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2017-01 | 2013-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.8L L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 156 | 141 |
最大扭矩(N·m): | 203 | 174 |
變速箱: | CVT無級(jí)變速 | CVT無級(jí)變速 |
車身類型: | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
長×寬×高(mm): | 4667×1775×1540 | 4660×1775×1500 |
軸距(mm): | 2760 | 2760 |
最高車速(km/h): | 187 | 187 |
官方0-100km/h加速(s): | 10.5 | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.4 | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 兩廂車 | 兩廂車 |
長度(mm): | 4667 | 4660 |
寬度(mm): | 1775 | 1775 |
高度(mm): | 1540 | 1500 |
軸距(mm): | 2760 | 2760 |
前輪距(mm): | 1534 | 1535 |
后輪距(mm): | 1539 | 1530 |
最小離地間隙(mm): | - | 110 |
車重(kg): | 1497 | 1454 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 50 |
行李廂容積(L): | - | 588 |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | L15BF | R18Z6 |
排量(mL): | 1498 | 1798 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 156 | 141 |
最大功率(kW): | 115 | 104 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 203 | 174 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1600-5000 | 4300 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.6 | 10.6 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | SOHC |
缸徑(mm): | 73 | 81 |
行程(mm): | 89.5 | 87.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | i-VTEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國IV/國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡稱: | CVT無級(jí)變速 | CVT無級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù): | 無級(jí)變速 | 無級(jí)變速 |
變速箱類型: | 無級(jí)變速箱(CVT) | 無級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/45 R18 | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/45 R18 | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 110 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.7 | 5.6 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | - |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - |
近光燈: | LED | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | LED | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | ● | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<