日系車(chē)表現(xiàn)搶眼 E-NCAP最新碰撞結(jié)果解析
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) E-NCAP測(cè)試頻道】在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)屢受非議的日系車(chē),再次在海外測(cè)試中取得優(yōu)秀成績(jī)——日前,E-NCAP(歐洲新車(chē)碰撞測(cè)試中心)公布了2015年第四批車(chē)型的碰撞測(cè)試結(jié)果,其中本田Jazz(飛度)和HR-V(繽智)兩款車(chē)型均取得五星評(píng)價(jià)。在本批次測(cè)試的名單中,與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有關(guān)的車(chē)型,除了本田的2款之外,還有奧迪全新A4、大眾Caddy(全新開(kāi)迪)、現(xiàn)代Tucson(全新途勝)、馬自達(dá)全新MX-5、歐寶Karl(雪佛蘭全新斯帕可同平臺(tái)車(chē)型)、福特S-MAX等6款車(chē)型。究竟這些車(chē)型的具體碰撞表現(xiàn)和得分如何呢?不要急,請(qǐng)看官們滾動(dòng)滑輪慢慢看。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 本批次成績(jī)匯總一覽(點(diǎn)擊車(chē)型名字可跳轉(zhuǎn)到相關(guān)車(chē)型頁(yè)面)
本文解析車(chē)型碰撞成績(jī)一覽 | ||||||||||
車(chē)型 | 乘員保護(hù) | 兒童保護(hù) | 行人保護(hù) | 安全輔助系統(tǒng) | 總評(píng)價(jià) | |||||
奧迪A4 | 90% | 87% | 75% | 75% | ★★★★★ | |||||
93% | 85% | 73% | 71% | ★★★★★ | ||||||
本田HR-V(繽智) | 86% | 79% | 72% | 71% | ★★★★★ | |||||
現(xiàn)代途勝 | 86% | 85% | 71% | 71% | ★★★★★ | |||||
歐寶karl(斯帕可) | 74% | 72% | 68% | 64% | ★★★★ | |||||
馬自達(dá)MX-5 | 84% | 80% | 93% | 64% | ★★★★ | |||||
大眾開(kāi)迪 | 84% | 78% | 58% | 68% | ★★★★ | |||||
福特S-MAX | 87% | 87% | 79% | 71% | ★★★★★ | |||||
● 奧迪A4各測(cè)試項(xiàng)目總得分
奧迪A4 E-NCAP碰撞測(cè)試成績(jī) | |||||||
總體評(píng)價(jià):★★★★★ | |||||||
乘員保護(hù) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 偏置 | 正碰 | 側(cè)碰 | 鞭打測(cè)試 | AEB | - | 總得分 (滿(mǎn)分:38) |
7.1 | 7.0 | 15 | 2.4 | 3 | - | 34.5 | |
兒童保護(hù) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 18個(gè)月兒童 | 3歲兒童 | 接口提示 | 安裝方式 | - | - | 總得分 (滿(mǎn)分:49) |
12 | 8.5 | 7 | 11.7 | - | - | 39.2 | |
行人保護(hù) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 頭部 | 盆骨 | 腿 | - | - | - | 總得分 (滿(mǎn)分:36) |
16.6 | 5.5 | 5.3 | - | - | - | 27.4 | |
安全輔助系統(tǒng) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 前后排安全帶未系提醒 | ESC | 車(chē)速限制 | AEB測(cè)試 | 車(chē)道輔助 | 總得分 (滿(mǎn)分:13) | |
3 | 3 | 2.3 | 0 | 1 | 9.3 | ||
● 奧迪A4各測(cè)試項(xiàng)目詳細(xì)情況
● 本田Jazz(國(guó)內(nèi)飛度)各測(cè)試項(xiàng)目總得分
本田Jazz(國(guó)內(nèi)飛度) E-NCAP碰撞測(cè)試成績(jī) | |||||||
總體評(píng)價(jià):★★★★★ | |||||||
乘員保護(hù) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 偏置 | 正碰 | 側(cè)碰 | 鞭打測(cè)試 | AEB | - | 總得分 (滿(mǎn)分:38) |
7.3 | 7.6 | 16 | 2.6 | 2 | - | 35.5 | |
兒童保護(hù) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 18個(gè)月兒童 | 3歲兒童 | 接口提示 | 安裝方式 | - | - | 總得分 (滿(mǎn)分:49) |
12 | 11.3 | 7 | 11.7 | - | - | 42 | |
行人保護(hù) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 頭部 | 盆骨 | 腿 | - | - | - | 總得分 (滿(mǎn)分:36) |
17.1 | 3.2 | 6 | - | - | - | 26.3 | |
安全輔助系統(tǒng) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 前后排安全帶未系提醒 | ESC | 車(chē)速限制 | AEB測(cè)試 | 車(chē)道輔助 | 總得分 (滿(mǎn)分:13) | |
3 | 3 | 1.3 | 2.5 | 0 | 9.8 | ||
● 本田Jazz(國(guó)內(nèi)飛度)各測(cè)試項(xiàng)目詳細(xì)情況
● 本田HR-V(國(guó)內(nèi)繽智)各測(cè)試項(xiàng)目總得分
本田HR-V(國(guó)內(nèi)繽智) E-NCAP碰撞測(cè)試成績(jī) | |||||||
總體評(píng)價(jià):★★★★★ | |||||||
乘員保護(hù) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 偏置 | 正碰 | 側(cè)碰 | 鞭打測(cè)試 | AEB | - | 總得分 (滿(mǎn)分:38) |
7.4 | 7.3 | 16 | 2.1 | 2 | - | 34.8 | |
兒童保護(hù) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 18個(gè)月兒童 | 3歲兒童 | 接口提示 | 安裝方式 | - | - | 總得分 (滿(mǎn)分:49) |
12 | 8.5 | 7 | 11.7 | - | - | 39.2 | |
行人保護(hù) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 頭部 | 盆骨 | 腿 | - | - | - | 總得分 (滿(mǎn)分:36) |
16.6 | 3.6 | 6 | - | - | - | 26.2 | |
安全輔助系統(tǒng) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 前后排安全帶未系提醒 | ESC | 車(chē)速限制 | AEB測(cè)試 | 車(chē)道輔助 | 總得分 (滿(mǎn)分:13) | |
3 | 3 | 1.3 | 2.5 | 0 | 9.8 | ||
● 本田HR-V(國(guó)內(nèi)繽智)各測(cè)試項(xiàng)目詳細(xì)情況
● 現(xiàn)代途勝各測(cè)試項(xiàng)目總得分
現(xiàn)代途勝 E-NCAP碰撞測(cè)試成績(jī) | |||||||
總體評(píng)價(jià):★★★★★ | |||||||
乘員保護(hù) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 偏置 | 正碰 | 側(cè)碰 | 鞭打測(cè)試 | AEB | - | 總得分 (滿(mǎn)分:38) |
7.5 | 7.4 | 15.2 | 2.8 | 0 | - | 32.9 | |
兒童保護(hù) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 18個(gè)月兒童 | 3歲兒童 | 接口提示 | 安裝方式 | - | - | 總得分 (滿(mǎn)分:49) |
12 | 11 | 12 | 7 | - | - | 42 | |
行人保護(hù) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 頭部 | 盆骨 | 腿 | - | - | - | 總得分 (滿(mǎn)分:36) |
19.6 | 0.2 | 6 | - | - | - | 25.8 | |
安全輔助系統(tǒng) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 前后排安全帶未系提醒 | ESC | 車(chē)速限制 | AEB測(cè)試 | 車(chē)道輔助 | 總得分 (滿(mǎn)分:13) | |
3 | 3 | 2.3 | - | 1 | 9.3 | ||
【現(xiàn)代途勝碰撞測(cè)試視頻】
● 現(xiàn)代途勝各測(cè)試項(xiàng)目詳細(xì)情況
● 歐寶karl各測(cè)試項(xiàng)目總得分
歐寶Karl E-NCAP碰撞測(cè)試成績(jī) | |||||||
總體評(píng)價(jià):★★★★ | |||||||
乘員保護(hù) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 偏置 | 正碰 | 側(cè)碰 | 鞭打測(cè)試 | AEB | - | 總得分 (滿(mǎn)分:38) |
6.4 | 6.2 | 14 | 1.6 | 0 | - | 28.2 | |
兒童保護(hù) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 18個(gè)月兒童 | 3歲兒童 | 接口提示 | 安裝方式 | - | - | 總得分 (滿(mǎn)分:49) |
12 | 6.3 | 12 | 5 | - | - | 35.3 | |
行人保護(hù) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 頭部 | 盆骨 | 腿 | - | - | - | 總得分 (滿(mǎn)分:36) |
15.9 | 2.6 | 6 | - | - | - | 24.5 | |
安全輔助系統(tǒng) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 前后排安全帶未系提醒 | ESC | 車(chē)速限制 | AEB測(cè)試 | 車(chē)道輔助 | 總得分 (滿(mǎn)分:13) | |
3 | 3 | 1.3 | - | 1 | 8.3 | ||
● 歐寶karl各測(cè)試項(xiàng)目詳細(xì)情況
● 馬自達(dá)MX-5各測(cè)試項(xiàng)目總得分
馬自達(dá)MX-5 E-NCAP碰撞測(cè)試成績(jī) | |||||||
總體評(píng)價(jià):★★★★ | |||||||
乘員保護(hù) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 偏置 | 正碰 | 側(cè)碰 | 鞭打測(cè)試 | AEB | - | 總得分 (滿(mǎn)分:38) |
7.1 | 8.0 | 14.5 | 2.4 | 0 | - | 32 | |
兒童保護(hù) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 18個(gè)月兒童 | 3歲兒童 | 接口提示 | 安裝方式 | - | - | 總得分 (滿(mǎn)分:49) |
- | - | 5 | 12 | - | - | 17 | |
行人保護(hù) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 頭部 | 盆骨 | 腿 | - | - | - | 總得分 (滿(mǎn)分:36) |
21.7 | 6 | 6 | - | - | - | 33.7 | |
安全輔助系統(tǒng) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 前后排安全帶未系提醒 | ESC | 車(chē)速限制 | AEB測(cè)試 | 車(chē)道輔助 | 總得分 (滿(mǎn)分:13) | |
3 | 3 | 1.3 | - | 1 | 8.3 | ||
【馬自達(dá)MX-5碰撞測(cè)試視頻】
● 馬自達(dá)MX-5各測(cè)試項(xiàng)目詳細(xì)情況
● 大眾Caddy開(kāi)迪各測(cè)試項(xiàng)目總得分
大眾Caddy開(kāi)迪 E-NCAP碰撞測(cè)試成績(jī) | |||||||
總體評(píng)價(jià):★★★★ | |||||||
乘員保護(hù) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 偏置 | 正碰 | 側(cè)碰 | 鞭打測(cè)試 | AEB | - | 總得分 (滿(mǎn)分:38) |
7.2 | 7.4 | 14.9 | 2.6 | 0 | - | 32.1 | |
兒童保護(hù) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 18個(gè)月兒童 | 3歲兒童 | 接口提示 | 安裝方式 | - | - | 總得分 (滿(mǎn)分:49) |
12 | 11.3 | 3 | 12 | - | - | 38.3 | |
行人保護(hù) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 頭部 | 盆骨 | 腿 | - | - | - | 總得分 (滿(mǎn)分:36) |
14.1 | 0.9 | 6 | - | - | - | 21 | |
安全輔助系統(tǒng) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 前后排安全帶未系提醒 | ESC | 車(chē)速限制 | AEB測(cè)試 | 車(chē)道輔助 | 總得分 (滿(mǎn)分:13) | |
2 | 3 | 1.3 | 2.5 | 0 | 8.8 | ||
【大眾Caddy開(kāi)迪碰撞測(cè)試視頻】
● 大眾Caddy開(kāi)迪各測(cè)試項(xiàng)目詳細(xì)情況
● 福特S-MAX麥柯斯各測(cè)試項(xiàng)目總得分
福特S-MAX麥柯斯 E-NCAP碰撞測(cè)試成績(jī) | |||||||
總體評(píng)價(jià):★★★★★ | |||||||
乘員保護(hù) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 偏置 | 正碰 | 側(cè)碰 | 鞭打測(cè)試 | AEB | - | 總得分 (滿(mǎn)分:38) |
7.7 | 7.6 | 16.0 | 2.0 | 0 | - | 33.3 | |
兒童保護(hù) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 18個(gè)月兒童 | 3歲兒童 | 接口提示 | 安裝方式 | - | - | 總得分 (滿(mǎn)分:49) |
12 | 11.7 | 7 | 12 | - | - | 42.7 | |
行人保護(hù) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 頭部 | 盆骨 | 腿 | - | - | - | 總得分 (滿(mǎn)分:36) |
16.8 | 5.8 | 6 | - | - | - | 28.6 | |
安全輔助系統(tǒng) | |||||||
項(xiàng)目得分 | 前后排安全帶未系提醒 | ESC | 車(chē)速限制 | AEB測(cè)試 | 車(chē)道輔助 | 總得分 (滿(mǎn)分:13) | |
3 | 3 | 2.3 | - | 1 | 9.3 | ||
【福特S-MAX麥柯斯碰撞測(cè)試視頻】
● 福特S-MAX麥柯斯各測(cè)試項(xiàng)目詳細(xì)情況
● 總結(jié)
文匯總的E-NCAP碰撞測(cè)試共有8款車(chē),整體的表現(xiàn)都不錯(cuò),其中日系表現(xiàn)尤其搶眼。最為值得一說(shuō)的是本田的Jazz(飛度),看起來(lái)很小巧,卻能拿到本期碰撞部分的最高分,得到這樣的成績(jī),依靠的是本田合理的吸能設(shè)計(jì)以及高強(qiáng)度的鋼材。相比之下,歐寶的karl在各個(gè)方面都沒(méi)有飛度優(yōu)秀,看來(lái)本田對(duì)小型車(chē)產(chǎn)品還是傾注了不少心血的;成績(jī)往后就是奧迪全新A4,其比飛度在兒童保護(hù)以及主動(dòng)安全科技方面更有優(yōu)勢(shì);而福特S-MAX的表現(xiàn)也值得稱(chēng)贊,其在碰撞、兒童保護(hù)、新人保護(hù)等項(xiàng)目的成績(jī)都可圈可點(diǎn);至于大眾的開(kāi)迪,可能是偏向于貨運(yùn),安全系數(shù)并沒(méi)有S-MAX那么高;至于現(xiàn)代全新途勝,成績(jī)與HR-V不相上下,兒童保護(hù)方面比HR-V還是強(qiáng)那么一點(diǎn)。
(圖/文:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 林錫希 賴(lài)達(dá)聰 杜慶煒)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1帶著信心而來(lái) 試駕一汽-大眾捷達(dá) VS5
- 2豐田新一代卡羅拉或?qū)⒂?月8日正式上市
- 3美系豪強(qiáng)對(duì)決 林肯大陸較量凱迪拉克CT6
- 4空間與續(xù)航兼顧 長(zhǎng)安歐尚A600EV實(shí)拍解析
- 5怕不怕?新款一汽-大眾邁騰尾標(biāo)下帶字母了
- 6亞洲龍2.0L車(chē)型申報(bào)圖 起售價(jià)或低于20萬(wàn)
- 7新款本田繽智正式上市 售12.78-17.68萬(wàn)元
- 8全方位的升級(jí) 凱迪拉克新款XT5實(shí)拍解析
相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多熱門(mén)搜索 熱門(mén)IT產(chǎn)品 最新車(chē)系 - 2豐田新一代卡羅拉或?qū)⒂?月8日正式上市