小保養(yǎng)384元 看福特福睿斯保養(yǎng)全過(guò)程
● 零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)
下表的零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)來(lái)源于廣州地區(qū)華馳福特4S店的價(jià)格,不同地區(qū)的實(shí)際保養(yǎng)費(fèi)用請(qǐng)各車(chē)主以當(dāng)?shù)?span lang="EN-US">4S店為準(zhǔn)。
福特福睿斯1.5L車(chē)型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi)(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 更換量 | |
原廠機(jī)油 | 210/4L | 120 | 4L | |
機(jī)油濾清器 | 54元 | 1個(gè) | ||
空氣濾清器 | 52/個(gè) | 30 | 1個(gè) | |
空調(diào)濾清器 | 87/個(gè) | 160 | 1個(gè) | |
汽油濾清器 | 86 | 460 | 1個(gè) | |
變速箱油 | 69/L | 320 | 8L | |
轉(zhuǎn)向助力油 | / | / | / | |
制動(dòng)液 | 74/L | 360 | 1L | |
火花塞 | 76/支 | 80 | 4支 | |
冷卻液 | 133/4L | 160 | 1個(gè) | |
差速器油 | / | / | / | |
制表:太平洋汽車(chē)網(wǎng) |
● 保養(yǎng)價(jià)格分析(10萬(wàn)公里)
目前福特福睿斯(詢底價(jià)|查參配)幸福版車(chē)型排量為1.5L,以下為1.5L車(chē)型的保養(yǎng)費(fèi)用,具體數(shù)據(jù)請(qǐng)看下表:
福特福睿斯1.5L車(chē)型10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | |||||||||||||||
車(chē)輛行駛里程 (km) | 機(jī)油 | 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 制動(dòng) 液 | 變速 箱油 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 汽油 濾 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 | |||||
5000 | ● | ● | 免費(fèi) | ||||||||||||
10000 | ● | ● | ● | 930元 | |||||||||||
15000 | ● | ● | 384元 | ||||||||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.5MT:1295元 | |||||||||
1.5AT:1259元 | |||||||||||||||
25000 | ● | ● | 384元 | ||||||||||||
30000 | ● | ● | ● | 930元 | |||||||||||
35000 | ● | ● | 384元 | ||||||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.5MT:3242元 | |||||
1.5AT:3242元 | |||||||||||||||
45000 | ● | ● | 384元 | ||||||||||||
50000 | ● | ● | ● | 930元 | |||||||||||
55000 | ● | ● | 384元 | ||||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
1.5MT:1295元 | |||||||||||||||
1.5AT:1295元 | |||||||||||||||
65000 | ● | ● | 384元 | ||||||||||||
70000 | ● | ● | ● | 930元 | |||||||||||
75000 | ● | ● | 384元 | ||||||||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.5MT:3242元 | |||||
1.5AT:3242元 | |||||||||||||||
85000 | ● | ● | 384元 | ||||||||||||
90000 | ● | ● | ● | 930元 | |||||||||||
95000 | ● | ● | 384元 | ||||||||||||
100000 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.5MT:1295元 | |||||||||
1.5AT:1295元 | |||||||||||||||
10萬(wàn)公里總保養(yǎng)費(fèi)用 | |||||||||||||||
1.5MT:17161元 | |||||||||||||||
1.5AT:17161元 | |||||||||||||||
1、以上的計(jì)算以原廠機(jī)油為準(zhǔn),各車(chē)主應(yīng)根據(jù)自己實(shí)際更換的機(jī)油進(jìn)行計(jì)算。 2、對(duì)于手動(dòng)和自動(dòng)車(chē)型差別,其費(fèi)用的差別主要在于變速箱油的更換上面,其他均一致。3、空氣濾和空調(diào)濾的更換周期視車(chē)況的好壞而適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短,一般情況為20000公里。 | |||||||||||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州華馳福特4S店,其它地區(qū)可能會(huì)有所不同。 | |||||||||||||||
|
從上表我們可以看到,福特福睿斯幸福版1.5L版本的小保養(yǎng)價(jià)格在384元,大保養(yǎng)在3242元左右,從價(jià)格與5000Km的保養(yǎng)間隔時(shí)間來(lái)看,還是挺實(shí)惠的。另外,我們計(jì)算價(jià)格均使用的是原廠機(jī)油,如果你選擇了更高規(guī)格的機(jī)油,成本則會(huì)有相應(yīng)的上升,造成表格中統(tǒng)計(jì)數(shù)字我認(rèn)為是每一萬(wàn)公里換一次汽油濾所致,并且一次更換的工時(shí)費(fèi)高達(dá)460元,除此之外的項(xiàng)目費(fèi)用都在同級(jí)中算十分優(yōu)惠了。
● 總結(jié)
作為緊湊型家轎實(shí)用之選,福特福睿斯幸福版這樣的保養(yǎng)價(jià)格能算得上比較實(shí)惠了,10萬(wàn)公里的保養(yǎng)花費(fèi)達(dá)到17000元左右,雖然工件費(fèi)并不算很高,但是店家給我的工時(shí)費(fèi)明顯是偏高,尤其是汽油濾的工時(shí)費(fèi),總費(fèi)用才因此看漲。不過(guò)結(jié)合福睿斯自身強(qiáng)悍的綜合產(chǎn)品力,造成保養(yǎng)價(jià)格一定程度的上漲來(lái)看還是可以接受的。總體上說(shuō)福特福睿斯幸福版的保養(yǎng)過(guò)程非常簡(jiǎn)單,沒(méi)有什么很費(fèi)力的操作,這款車(chē)養(yǎng)起來(lái)還挺輕松的。
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 宗澤)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼