設(shè)計(jì)是最大的特點(diǎn) 試駕眾泰T700 1.8T
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】坦白說(shuō),如果身邊的朋友問起我什么國(guó)產(chǎn)SUV值得推薦的話,出于職業(yè)習(xí)慣和本能我可能要聯(lián)想到哈弗、吉利、長(zhǎng)安…這幾個(gè)品牌。但競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)遠(yuǎn)不是一成不變的,新鮮的血液常有,新鮮的血液常換。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
這次我們?cè)囻{的是眾泰的全新車型T700,在設(shè)計(jì)上相比于SR9原創(chuàng)的程度要顯得高不少。不過相比于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來(lái)說(shuō)T700主要的優(yōu)勢(shì)還是設(shè)計(jì)和性價(jià)比,定位是中級(jí)SUV,可售價(jià)比主流的自主品牌SUV還低上不少。
在設(shè)計(jì)上T700基本上繼承了概念車“T600S”的設(shè)計(jì)精髓,給人一種眼前一亮的感覺,其實(shí)對(duì)于這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的消費(fèi)者來(lái)說(shuō),外形是不是亮眼真的挺重要的,都說(shuō)外形和內(nèi)在一樣重要,可有的時(shí)候沒有一個(gè)好臉蛋,消費(fèi)者們似乎都不會(huì)關(guān)注。
T700內(nèi)飾體驗(yàn)、評(píng)述
就拿市面上大部分自主品牌的中級(jí)SUV來(lái)說(shuō),基本上能數(shù)得出來(lái)的在駕乘體驗(yàn)上都主要追求的是舒適、豪華而不是操控和駕駛樂趣,在這方面T700的定位和之前說(shuō)的點(diǎn)完全一致。
在動(dòng)力上T700有兩種配置,1.8T和2.0T的渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)。很顯然對(duì)于一臺(tái)中級(jí)SUV來(lái)說(shuō)2.0T的動(dòng)力水平顯然要更合適一些。而主流對(duì)手們就是用2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)來(lái)打市場(chǎng)的。
坐入T700的車內(nèi),啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),你基本上可以忽略發(fā)動(dòng)機(jī)的存在,因?yàn)镹VH做的非常好。發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音可以忽略不計(jì)了。
因?yàn)閳?chǎng)地和車輛的原因,我們并沒有把T700開到高速公路上去試試高速巡航和加速表現(xiàn)。
在中低速下,電動(dòng)助力的方向盤還是比較輕盈的,大部分女士輕松玩轉(zhuǎn)T700還是比較容易的。油門踏板的響應(yīng)也比較線性,不存在一踩就竄的現(xiàn)象。初上手你會(huì)感覺這個(gè)車基本上沒什么脾氣,屬于輕松好開那個(gè)范疇內(nèi)的。
底盤在鋪裝良好的城市路面上有同樣有著不錯(cuò)的表現(xiàn),過一些坑洼和路面的接縫時(shí)也不會(huì)有多余的彈跳。也就是說(shuō)帖服性還不錯(cuò),懸架的行程并不長(zhǎng),總體的路子是追求舒適,但并沒有因?yàn)樽非笫孢m把T700調(diào)得和“大沙發(fā)”一樣,懸架還是有一定的韌性的。
結(jié)語(yǔ):
如果說(shuō)在外形、內(nèi)飾部分是要吸引注意力,那駕駛部分才是T700正真要表達(dá)的,這還是一臺(tái)適合舒舒服服開的車,空間并沒有因?yàn)橐非笸庑紊系暮每慈ゴ蛘劭?,在價(jià)格上也比同級(jí)對(duì)手便宜不少,總之有這些特點(diǎn)就很不容易了。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳可源)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 眾泰Z700 2016款 1.8T DCT尊貴型 |
官方價(jià): | 13.88萬(wàn) |
廠商: | 眾泰汽車 |
級(jí)別: | 中大型車 |
上市時(shí)間: | 2015-12 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 177 |
最大扭矩(N·m): | 245 |
變速箱: | 6擋雙離合 |
車身類型: | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5020×1877×1469 |
軸距(mm): | 3000 |
最高車速(km/h): | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.5 |
整車質(zhì)保: | 四年或15萬(wàn)公里 |
車身類型: | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 5020 |
寬度(mm): | 1877 |
高度(mm): | 1469 |
軸距(mm): | 3000 |
前輪距(mm): | 1603 |
后輪距(mm): | 1602 |
最小離地間隙(mm): | 153 |
車重(kg): | 1665 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 63 |
行李廂容積(L): | 360 |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | TN4G18T |
排量(mL): | 1799 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 177 |
最大功率(kW): | 130 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 245 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | 84 |
行程(mm): | 81.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 245/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 245/45 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | 15.5 |
離去角(°): | 17.7 |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | 46/24.7 |
最小離地間隙(mm): | 153 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | ● |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
車頂行李架: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | ● |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<