收起躁動(dòng)的心 測(cè)試2018款斯巴魯力獅2.5i
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】憑借當(dāng)年征戰(zhàn)WRC的輝煌事跡,運(yùn)動(dòng)就成了斯巴魯的代名詞,而力獅更是當(dāng)年斯巴魯參加WRC的鼻祖車型。時(shí)至今日,斯巴魯力獅已經(jīng)不再偏執(zhí)于運(yùn)動(dòng),務(wù)求成為一臺(tái)均衡的中級(jí)車,而今天測(cè)試的2.5L車型更是把所有“躁動(dòng)”消除。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
這一代斯巴魯力獅的總體設(shè)計(jì)并沒(méi)有任何過(guò)激的元素,增壓版車型也沒(méi)有了發(fā)動(dòng)機(jī)蓋上方的進(jìn)氣口,因此我們這次測(cè)試的2.5L車型,在外觀上與2.0T幾乎是一致的,只有尾部的小銘牌有些不同。
由于北美是斯巴魯最重要的市場(chǎng),因此這臺(tái)力獅的設(shè)計(jì)還挺“美國(guó)思維”的;比如內(nèi)飾的設(shè)計(jì)并不怎么精致,顯得有點(diǎn)粗,但做工和用料還是不錯(cuò)的,中控臺(tái)和中控面板上的按鍵都偏大,用起來(lái)很順手。
雖然國(guó)內(nèi)的斯巴魯力獅在2017款才正式引入EyeSight系統(tǒng),但實(shí)際上,EyeSight系統(tǒng)早在2008年已經(jīng)在日本市場(chǎng)投入使用、2011年進(jìn)入澳大利亞市場(chǎng)、2012年進(jìn)入北美市場(chǎng),國(guó)內(nèi)的車型一如既往地被“特供”了。不過(guò),隨著技術(shù)的進(jìn)步,當(dāng)年的EyeSight系統(tǒng)無(wú)論是功能還是可靠程度都無(wú)法和現(xiàn)今的第三代系統(tǒng)相提并論。
EyeSight系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)的功能沒(méi)有什么新鮮感了,包括了防碰撞制動(dòng)系統(tǒng)(PCB)、全車速自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng)(ACC)、起步油門誤操作預(yù)防系統(tǒng)、車道偏離修正輔助和警報(bào)與提示系統(tǒng),這些功能在很多豪華車型上已經(jīng)司空見(jiàn)慣。
最特別是它采用了兩個(gè)CCD元件組成雙目攝像頭,形成立體圖像,從而判斷前面的障礙物和距離;而主流的車型,比如沃爾沃和特斯拉,采用的是由以色列Mobileye公司提供的毫米波雷達(dá)+單目攝像頭。
這就相當(dāng)于,斯巴魯?shù)腅yeSight系統(tǒng)是靠雙目攝像頭“看到”障礙物并估測(cè)距離,而毫米波雷達(dá)+單目攝像頭則是通過(guò)儀器間接“測(cè)量”出來(lái);斯巴魯宣稱這種雙目攝像頭在距離的定位上更有優(yōu)勢(shì)。
我們?cè)O(shè)置了一個(gè)高度約1米的假人,駕駛員以20km/h左右的速度前進(jìn),不進(jìn)行任何的剎車操作,EyeSight每一次都會(huì)激活防碰撞制動(dòng)系統(tǒng),識(shí)別率還是非常不錯(cuò)的。
雖然大多數(shù)情況下都能在假人前剎停,但不是每一次都成功,而且假如速度較快,防碰撞制動(dòng)系統(tǒng)只是讓撞擊減到最輕,并不能避免意外發(fā)生,因此防碰撞制動(dòng)只是輔助系統(tǒng),并不能依靠它來(lái)自動(dòng)剎車。
ACC自適應(yīng)巡航已經(jīng)很普及,但在中國(guó)極為復(fù)雜的道路情況中,有些卻不是那么好使,比如前者突然并線,就可能導(dǎo)致急剎車等情況。上面的視頻為ACC體驗(yàn),駕駛者全程未控制油門和剎車,前面的貨車突然并線,車輛還是很平穩(wěn)地減速并停止。
這一代斯巴魯力獅意圖變得中庸均衡,但它還是有著自己的獨(dú)特魅力;水平對(duì)置發(fā)動(dòng)機(jī)+全時(shí)四驅(qū)系統(tǒng)+全進(jìn)口的身份,這些都是斯巴魯力獅的亮點(diǎn),難以有同質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)者的。
雖然在品牌上,斯巴魯還不及傳統(tǒng)的豪華品牌,但也屬于平民品牌中的高檔品牌,并且在售價(jià)方面透露出斯巴魯?shù)木薮笳\(chéng)意。以2.5L車型為例,力獅的售價(jià)區(qū)間為21.98-26.28萬(wàn),而凱美瑞2.5L車型的售價(jià)區(qū)間為21.98-25.98萬(wàn),性價(jià)比也是力獅的一大選購(gòu)理由。
動(dòng)力方面,斯巴魯力獅提供了2.0T和2.5L兩款動(dòng)力可選,其中我們這次測(cè)試的是2.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為129kW(175PS)/5800rpm,最大扭矩為235Nm/4000rpm,與之匹配的是CVT無(wú)級(jí)變速箱。
或者還是難以接受有著“弱雞”印象的CVT變速箱竟然普及裝載在斯巴魯上;但今非昔比,我們真的不能再單憑機(jī)械物理結(jié)構(gòu)給它下定論。就好比,三缸發(fā)動(dòng)機(jī)也能比肩四缸的NVH、渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)也能像自吸般平順、雙離合也可以不抖動(dòng)。力獅上的CVT變速箱絲毫沒(méi)有預(yù)想的“軟弱”,雖然受限于發(fā)動(dòng)機(jī)不太強(qiáng)勁的動(dòng)力,輸出并不會(huì)讓感受到拳拳到肉,但響應(yīng)的積極性絲毫不輸AT變速箱。
力獅的工程非常“雞賊”地把油門前段調(diào)得非常敏感,你需要對(duì)它的油門多加幾份溫柔,不然轉(zhuǎn)速很容易飆升到3000rpm以上,這樣的調(diào)教進(jìn)一步遮掩不強(qiáng)的動(dòng)力和CVT變速箱的先天劣勢(shì),但個(gè)人還是不太喜歡這種類似于加裝油門加速器的調(diào)校,每次只是想輕微提速時(shí),都要提起十二分精神。
車型 | ||
---|---|---|
排量(mL) | 2498 | 2487 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大功率(kW) | 129 | 154 |
最大扭矩(N·m) | 235 | 250 |
變速箱類型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
單單從發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)就能看出,不能對(duì)它的動(dòng)力有什么過(guò)分的期望,即使放在四缸2.5L自吸發(fā)動(dòng)機(jī)中對(duì)比,也僅屬一般。(上表為凱美瑞與力獅的2.5L動(dòng)力對(duì)比)動(dòng)力的表現(xiàn)只能說(shuō)夠用,推動(dòng)這臺(tái)力獅也有輕快感,但難以談上動(dòng)力儲(chǔ)備和爆發(fā)力。
其實(shí),這一代力獅已經(jīng)不是以運(yùn)動(dòng)標(biāo)榜的車型,它更像要變成一個(gè)中庸、均衡的中級(jí)車,而更高的離地和全時(shí)四驅(qū)系統(tǒng)讓它有更佳的適用性,面對(duì)鄉(xiāng)村那種非鋪裝路面也毫無(wú)壓力。
更長(zhǎng)的懸掛行程,也讓它的濾震更佳出色,對(duì)于顛簸和坑洼的處理,既柔和又有高級(jí)感;當(dāng)側(cè)傾到一定的程度時(shí),懸掛的支撐也會(huì)逐漸變得硬朗起來(lái),動(dòng)態(tài)的表現(xiàn)也未犧牲太多。在同級(jí)別車型當(dāng)中,能夠達(dá)到這種底盤素質(zhì)的車型,絕對(duì)屈指可數(shù)。
方向盤的設(shè)定則完全是印象中的斯巴魯,前段虛位不多,響應(yīng)迅速但并不“賊”,你能感受到指向的精準(zhǔn),但又不用占據(jù)你過(guò)多的注意力,非常順手好開(kāi)。
0-100km/h百公里加速測(cè)試:
起步十分平穩(wěn),加速的過(guò)程爆發(fā)力并不強(qiáng),總體偏向于平順。四驅(qū)系統(tǒng)雖然能能夠讓動(dòng)力更加合理地分配,但也會(huì)損耗一定的動(dòng)力,最終10.33秒的百公里加速成績(jī)屬于中規(guī)中矩。
100km/h-0百公里制動(dòng)測(cè)試:
雖然懸掛的調(diào)校偏向于舒適,而且長(zhǎng)行程的也導(dǎo)致了點(diǎn)頭較為明顯,但整體的姿態(tài)是非常穩(wěn)健的;全力剎車時(shí),駕駛者也不用修正方向,車輛的可控性還是非常高。
噪音測(cè)試:
在噪音測(cè)試中,斯巴魯力獅的表現(xiàn)出色,水平對(duì)置發(fā)動(dòng)機(jī)在NVH上還是有一定的先天優(yōu)勢(shì),無(wú)論時(shí)怠速還是高速行駛,噪音都被控制在一個(gè)優(yōu)秀的范圍。
總結(jié):或許這臺(tái)2.5L的斯巴魯力獅已經(jīng)褪去了所有的“躁動(dòng)”,運(yùn)動(dòng)與其幾乎沒(méi)有了任何關(guān)系,但也無(wú)礙我對(duì)它的喜歡。因?yàn)樗且慌_(tái)非常均衡的中級(jí)車,而水平對(duì)置、全時(shí)四驅(qū)、得心應(yīng)手的駕控、出眾的底盤質(zhì)感以及全進(jìn)口的身份,都是這臺(tái)斯巴魯力獅的獨(dú)特魅力。更加重要的是,它的售價(jià)與一臺(tái)普通的合資車型相當(dāng)。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳子鋒)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |||
車型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() |
車型信息: | 力獅 2018款 2.5i 全驅(qū)風(fēng)尚版 | 力獅 2018款 2.5i 全驅(qū)榮耀版 | 力獅 2018款 2.5i 全驅(qū)榮耀版 EyeSight |
官方價(jià): | 21.98萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 26.28萬(wàn) |
廠商: | 斯巴魯 | 斯巴魯 | 斯巴魯 |
級(jí)別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
上市時(shí)間: | 2017-11 | 2017-11 | 2017-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.5L H4 | 2.5L H4 | 2.5L H4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 175 | 175 | 175 |
最大扭矩(N·m): | 235 | 235 | 235 |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4815×1840×1500 | 4815×1840×1500 | 4815×1840×1500 |
軸距(mm): | 2750 | 2750 | 2750 |
最高車速(km/h): | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4815 | 4815 | 4815 |
寬度(mm): | 1840 | 1840 | 1840 |
高度(mm): | 1500 | 1500 | 1500 |
軸距(mm): | 2750 | 2750 | 2750 |
前輪距(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
后輪距(mm): | 1595 | 1595 | 1595 |
最小離地間隙(mm): | 150 | 150 | 150 |
車重(kg): | 1563 | 1585 | 1587 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 60 | 60 |
后備廂容積(L): | 506 | 506 | 506 |
后備廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - |
排量(mL): | 2498 | 2498 | 2498 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 175 | 175 | 175 |
最大功率(kW): | 129 | 129 | 129 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 | 5800 | 5800 |
最大扭矩(N·m): | 235 | 235 | 235 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 |
氣缸排列形式: | 水平對(duì)置 | 水平對(duì)置 | 水平對(duì)置 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 94 | 94 | 94 |
行程(mm): | 90 | 90 | 90 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V/國(guó)V | 歐V/國(guó)V | 歐V/國(guó)V |
電機(jī)類型: | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 150 | 150 | 150 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | |||
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |||
電動(dòng)天窗: | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | ● | ● | ● |
皮質(zhì)方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● | ● |
方向盤加熱: | - | ● | ● |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - | ● |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | - | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | ○ | ○ |
全液晶儀表盤: | - | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 織物 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | - | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | ● | ● |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ● | ● |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ● | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 | 全車 |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | ● | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | - | 手機(jī)互聯(lián) | 手機(jī)互聯(lián) |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - |
CD/DVD: | 單碟CD | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | ● |
疲勞駕駛提示: | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<