團(tuán)購(gòu)大降價(jià) 購(gòu)機(jī)電哈弗H6享2.0萬(wàn)優(yōu)惠
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 行情頻道】近日,小編在汕頭機(jī)電哈弗4s店了解到,哈弗H6(詢(xún)底價(jià)|查參配)優(yōu)惠2.0萬(wàn)元,感興趣的朋友可來(lái)電咨詢(xún)或獲取底價(jià)了解。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
9.8萬(wàn) | -- | 9.80萬(wàn) | |||||
10.4萬(wàn) | -- | 10.40萬(wàn) | |||||
10.6萬(wàn) | -- | 10.60萬(wàn) | |||||
11.4萬(wàn) | -- | 11.40萬(wàn) | |||||
11.6萬(wàn) | -- | 11.60萬(wàn) | |||||
12.0萬(wàn) | -- | 12.00萬(wàn) | |||||
11.1萬(wàn) | -- | 11.10萬(wàn) | |||||
11.59萬(wàn) | -- | 11.59萬(wàn) | |||||
12.1萬(wàn) | -- | 12.10萬(wàn) | |||||
12.29萬(wàn) | -- | 12.29萬(wàn) | |||||
12.89萬(wàn) | -- | 12.89萬(wàn) | |||||
12.9萬(wàn) | -- | 12.90萬(wàn) | |||||
13.49萬(wàn) | -- | 13.49萬(wàn) | |||||
13.6萬(wàn) | -- | 13.60萬(wàn) | |||||
12.9萬(wàn) | -- | 12.90萬(wàn) | |||||
13.7萬(wàn) | -- | 13.70萬(wàn) | |||||
14.1萬(wàn) | -- | 14.10萬(wàn) | |||||
10.4萬(wàn) | -- | 10.40萬(wàn) | |||||
11.1萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 10.10萬(wàn) | |||||
12.1萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 11.10萬(wàn) | |||||
12.9萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 11.90萬(wàn) | |||||
13.6萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 12.60萬(wàn) | |||||
12.9萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 11.90萬(wàn) | |||||
13.0萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 12.00萬(wàn) | |||||
13.6萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 12.60萬(wàn) | |||||
13.7萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 12.70萬(wàn) | |||||
14.1萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 13.10萬(wàn) | |||||
10.4萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 8.4萬(wàn) | |||||
11.4萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 9.4萬(wàn) | |||||
哈弗H6 2019款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴智聯(lián)型 國(guó)VI | 12.0萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 10萬(wàn) | ||||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼