價(jià)格合理配置豐富 5款10萬(wàn)緊湊家轎行情
● 朗逸(詢(xún)底價(jià)|查參配)
雖然經(jīng)過(guò)了好幾次改款換代,但朗逸的同級(jí)對(duì)手依舊無(wú)法撼動(dòng)朗逸的地位,當(dāng)然也包括同門(mén)的全新寶來(lái),朗逸已經(jīng)代表一個(gè)口碑,如同早年的桑塔納一樣。近日,編輯從北京地區(qū)的上汽大眾經(jīng)銷(xiāo)商處了解到朗逸最高優(yōu)惠1.5萬(wàn)元。以下是具體的優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
13.29萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 11.79萬(wàn) | |||||
14.59萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 13.09萬(wàn) | |||||
10.99萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 9.49萬(wàn) | |||||
12.19萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 10.69萬(wàn) | |||||
12.49萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | |||||
13.69萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 12.19萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):10.99-15.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):朗逸在緊湊型車(chē)中的表現(xiàn)中規(guī)中矩,是一款老少皆宜的車(chē)型。外觀大氣穩(wěn)重,能夠滿(mǎn)足大多數(shù)人的審美觀,是一款不錯(cuò)的選擇。有興趣的朋友不妨到店咨詢(xún),或許能爭(zhēng)取到更大優(yōu)惠。
朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 389元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 475元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約6125元(全保) | 百公里油耗 | 7.5L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 軒逸
經(jīng)過(guò)改款后的軒逸不僅重新優(yōu)化了外觀變得更運(yùn)動(dòng)了些,同時(shí)在安全配置上也加入了日產(chǎn)最新的科技結(jié)晶。近日,編輯從北京地區(qū)的日產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)商處了解到新軒逸最高優(yōu)惠1.8萬(wàn)元。以下是具體的優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
11.9萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 10.1萬(wàn) | |||||
12.5萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 10.7萬(wàn) | |||||
12.9萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 11.1萬(wàn) | |||||
13.5萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 11.7萬(wàn) | |||||
13.78萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):9.98-16.9萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):軒逸擁有充裕的空間和較好的油耗水平,這兩大特質(zhì)從老款車(chē)型上開(kāi)始就被消費(fèi)者所認(rèn)同,超大的后排空間也是其殺手锏之一。但舊款由于車(chē)身寬度不夠,車(chē)內(nèi)橫向空間遭受不少詬病。如今,新軒逸繼承老款的優(yōu)良傳統(tǒng),同時(shí)換上時(shí)尚的外衣,在車(chē)身寬度方面也有所改善,乘坐舒適性也進(jìn)一步提升。
軒逸 2016款 1.6XL CVT豪華版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 173元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 667元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5739元(全保) | 百公里油耗 | 6.2L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼