北京6款熱門(mén)B級(jí)車(chē)行情匯總 勢(shì)均力敵
● 標(biāo)致508優(yōu)惠8千元 主打浪漫主義
標(biāo)致508去年推出后,主打標(biāo)致品牌的中高端豪華形象,在市場(chǎng)銷(xiāo)量上卻很平淡,與雪鐵龍C5一樣,法系進(jìn)入在中高端市場(chǎng)較遲,仍需要更廣泛認(rèn)識(shí)。編輯從北京東風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷(xiāo)商處了解到,近期購(gòu)買(mǎi)508部分車(chē)型可享受最高8000元現(xiàn)金優(yōu)惠,到店置換購(gòu)車(chē)還可獲得1萬(wàn)元補(bǔ)貼。對(duì)此款車(chē)型感興趣的朋友可到店咨詢購(gòu)買(mǎi),
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |||
17.37萬(wàn) | 8000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
19.17萬(wàn) | 8000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
16.17萬(wàn) | 8000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):508的高性價(jià)比和同級(jí)車(chē)型一比便知,變速箱也不是那臺(tái)老舊的4速AT,換成了全新的6AT。標(biāo)致508近期北京優(yōu)惠幅度較之前有少許增長(zhǎng),有興趣的朋友可以多找?guī)准?S做做比對(duì),如果價(jià)格各家都差不多,就可以出手了。
標(biāo)致508保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 500元4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn) | 機(jī)油、三濾 | 700元 4S店為準(zhǔn) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 7000元(全保) | 油費(fèi)(97號(hào)) | 14000元 | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1200元 | 費(fèi)用總計(jì) | 22200元左右 | ||
|
● 斯柯達(dá)昊銳(詢底價(jià)|查參配)最高優(yōu)惠3.2萬(wàn)元 清倉(cāng)在即
昊銳其市場(chǎng)表現(xiàn)雖然一直都是不溫不火,但是憑借著上海大眾的品牌的效應(yīng)和昊銳的的性價(jià)比,倒也還是有其一席之地。編輯從北京地區(qū)上海大眾斯柯達(dá)經(jīng)銷(xiāo)商處了解到,現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)斯柯達(dá)昊銳2.0T版車(chē)型可享受現(xiàn)金3.2萬(wàn)元優(yōu)惠,現(xiàn)車(chē)數(shù)量不多。詳情請(qǐng)看下表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |||
15.98萬(wàn) | 26100元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
17.49萬(wàn) | 25000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
16.99萬(wàn) | 26000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
18.19萬(wàn) | 26000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
19.19萬(wàn) | 26000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
19.09萬(wàn) | 32000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
21.19萬(wàn) | 32000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):昊銳是中級(jí)車(chē)型當(dāng)中唯一可以實(shí)現(xiàn)尾門(mén)雙開(kāi)啟的車(chē)型,因此儲(chǔ)物空間不僅大而且設(shè)十分好裝卸,這一點(diǎn)非常實(shí)用。而源自大眾的TSI+DSG動(dòng)力組合,讓其在動(dòng)力和燃油經(jīng)濟(jì)性方面都擁有不錯(cuò)的表現(xiàn)。不過(guò)品牌和過(guò)于中庸的外形,其銷(xiāo)量表現(xiàn)一般。
昊銳 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 500元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 1000元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 6500元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 12000元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1500元 | 費(fèi)用總計(jì) | 20000元左右 | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼