雙節(jié)商家齊發(fā)力 解密六款一降到底車型
憑借著大幅優(yōu)惠,新寶來現(xiàn)在月銷量輕松破萬,雖然在外觀上稍顯陳舊,但憑借TD動(dòng)力的領(lǐng)先新寶來想分得市場一杯羹并不難。日前編輯走訪北京地區(qū)一汽大眾經(jīng)銷商處了解到,近期購買寶來全系車型最高可享受1.6萬元現(xiàn)金優(yōu)惠,另送7千元禮包。
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
11.28萬 | 16000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
12.68萬 | 16000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
13.05萬 | 16000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評:隨著新朗逸的正式出爐上市,9月10日一汽-大眾在長春也隨即發(fā)布了新款寶來,同新朗逸一樣,新寶來在車身尺寸上與現(xiàn)款差異不大,只是增加了少許配置并重新拉皮。不過近期現(xiàn)款寶來的力度還是比較大的,建議有意向的客戶抓緊出手。
寶來 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 253元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 441元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 6000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號) | 10500元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 616元 | 費(fèi)用總計(jì) | 17000元左右 | ||
|
● K5最高讓利4.5萬元 最低13萬出頭
憑借彼得希爾對K5外形打造,K5一上市就被犀利的外觀和性價(jià)比都得到了諸多肯定,如今恰逢雙節(jié)來臨,K5再次放出價(jià)格殺手锏。近日,編輯從北京地區(qū)東風(fēng)悅達(dá)起亞4S店了解到,K5最高讓利4.5萬,最低僅售13.33萬元,詳情如下:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
13.33萬 | 26500元 |
| ||||
14.08萬 | 27000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
14.88萬 | 30000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
15.87萬 | 32100元 | 有現(xiàn)車 | ||||
17.98萬 | 35000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
20.48萬 | 45000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評:K5的外觀設(shè)計(jì)很具個(gè)性,而且內(nèi)飾做工感覺精致到位,可以滿足許多家用車對空間外觀的需求,如今K5低配車型已經(jīng)到達(dá)了13萬出頭,對于更低的A級市場都發(fā)起了沖擊。
K5保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 五年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 300 (以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 300(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 8000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號) | 11700元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1300元 | 費(fèi)用總計(jì) | 21000元 | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼