嶄新的開始 寶馬新一代X3到店實(shí)拍體驗(yàn)
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】經(jīng)過漫長(zhǎng)的等待,我們終于等來了寶馬X3的國(guó)產(chǎn),不過好像寶馬已經(jīng)了解大家的心情。所以在4月北京車展上,剛剛亮相的國(guó)產(chǎn)新一代X3就公布了39.98-58.58萬的售價(jià)。而在近幾日,寶馬新一代X3已經(jīng)陸續(xù)到達(dá)各地4S店,全面開始迎接消費(fèi)者的賞鑒。在之前的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中,寶馬X3一直以進(jìn)口形式銷售,由于稅費(fèi)等原因,售價(jià)相比競(jìng)爭(zhēng)品牌早已國(guó)產(chǎn)的競(jìng)品來說并沒有太大優(yōu)勢(shì)。隨著新一代X3的國(guó)產(chǎn),這樣的劣勢(shì)被逐漸抹平。這也可以說是X3在中國(guó)市場(chǎng)一次嶄新的開始。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
車輛提供 | 北京博瑞寶汽車銷售服務(wù)有限公司 | 拍攝 | 彭興生 |
車型 | 寶馬X3 2018款 xDrive30i 領(lǐng)先型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 售價(jià) | 49.68萬 |
銷售地址和電話 | 北京市豐臺(tái)區(qū)西羅園南里44號(hào) | ||
010 8783 9999 |
新一代X3與全新BMW 5系Li共享CLAR平臺(tái),采用了全新的設(shè)計(jì)語言和技術(shù)應(yīng)用。不過如代表寶馬DNA式的雙腎進(jìn)氣格柵、天使眼頭燈等設(shè)計(jì),還被一一保留。寶馬品牌一直以提供出色的駕駛樂趣為品牌信念,新一代X3在外觀設(shè)計(jì)上更突出了運(yùn)動(dòng)、動(dòng)感的氣質(zhì),并且提供普通版和M套件版外觀可供選擇。
![]() |
| 官方價(jià):39.98~58.58萬 | 獲取底價(jià) |
在輕量化方面,新一代X3相比上一代車型做的更加出色。前車門、發(fā)動(dòng)機(jī)罩和前翼子板均采用鋁合金材質(zhì),國(guó)產(chǎn)后也原味保留,1000兆帕的熱成型高強(qiáng)度鋼得到廣泛使用,白車身相比上代車型實(shí)現(xiàn)減重55公斤,車體剛性提升30%。
新一代X3的內(nèi)飾可以說是煥然一新,駕駛艙采用了以駕駛者為導(dǎo)向的環(huán)繞布局,更方便駕駛者進(jìn)行控制。用料方面也非常精致,Sensatec皮革包覆的中控臺(tái)配合電鍍金屬按鍵設(shè)計(jì),讓內(nèi)飾看起來更高端、時(shí)尚。
在車輛系統(tǒng)控制上,X3上寶馬的語音控制系統(tǒng)同樣很出色,就算普通話不夠標(biāo)準(zhǔn),也可以輕松識(shí)別。新一代寶馬X3頂配車型上還配備了手勢(shì)感應(yīng)控制系統(tǒng),可以通過駕駛員手部變化來完成操作。簡(jiǎn)單的操作可以節(jié)省更多的時(shí)間。
在內(nèi)飾裝飾上,寶馬新一代X3也有獨(dú)到的設(shè)計(jì),采用黑色高光飾板或Fineline Cove木紋飾板鑲嵌的儀表臺(tái),以及11中色調(diào)組合的環(huán)境氛圍燈環(huán)繞整個(gè)座艙。給予成個(gè)更炫麗、更高檔的氛圍體驗(yàn)。
適度加長(zhǎng)的軸距使車內(nèi)空間更加充裕,相比上一代車型,新一代X3對(duì)于乘客的頭部和腿部空間都有更好的表現(xiàn)。另外,后排座椅可按40:20:40 比例折疊、同時(shí)支持行李廂一鍵放倒的功能,可以更大程度的增加車輛的儲(chǔ)物能力。
寶馬新一代X3依然沿用了現(xiàn)有的動(dòng)力總成,采用2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),其最大功率為185kW、峰值扭矩為350N·m;與之匹配的是8速手自一體變速箱。
總結(jié):國(guó)產(chǎn)后的新一代X3不光在售價(jià)上更加低廉,在配置上也有一定的提升。再加上寶馬一貫對(duì)于運(yùn)動(dòng)的追求,可以說新車會(huì)帶給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不小的壓力。相比目前在售的2017款?yuàn)W迪Q5和2017款奔馳GLC,新一代X3產(chǎn)品力更強(qiáng),在價(jià)格相差不大的情況下,是非常容易受到消費(fèi)者的認(rèn)可的。
(圖/文 太平洋汽車網(wǎng) 馬鑫 攝 彭興生)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 寶馬X3 2018款 xDrive30i 領(lǐng)先型M運(yùn)動(dòng)套裝 |
官方價(jià): | 49.68萬 |
廠商: | 華晨寶馬 |
級(jí)別: | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2018-04 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 252 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
變速箱: | 8擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4717×1891×1689 |
軸距(mm): | 2864 |
最高車速(km/h): | 235 |
官方0-100km/h加速(s): | 6.8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4717 |
寬度(mm): | 1891 |
高度(mm): | 1689 |
軸距(mm): | 2864 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 65 |
后備廂容積(L): | - |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | 1998 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 252 |
最大功率(kW): | 185 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5200-6500 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1400-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電機(jī)類型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡(jiǎn)稱: | 8擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 8 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 雙球節(jié)減振懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | - |
后輪胎規(guī)格: | - |
備胎規(guī)格: | 無 |
備胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | ● |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | ● |
陡坡緩降: | ● |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● |
車頂行李架: | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ● |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | ○ |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
車載行車記錄儀: | - |
全液晶儀表盤: | ● |
全液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ○ |
駕駛模式切換: | - |
手機(jī)無線充電: | ○ |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前/后排座椅加熱: | 前○ / 后○ |
前/后排座椅通風(fēng): | 前○ / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 12 |
自動(dòng)泊車入位: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ○ |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<