全新寶馬X2哪款值得買(mǎi)?首推25i領(lǐng)先型
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】不久前寶馬的全新緊湊型運(yùn)動(dòng)SUV—寶馬X2正式上市,新車(chē)采用全新的SAC設(shè)計(jì)概念。不規(guī)則的雙腎前格柵、低矮似Coupe的車(chē)身以及C柱上“復(fù)活”的藍(lán)天白云標(biāo)都是你在之前的寶馬上看不到的。相信這樣的感覺(jué)會(huì)受到一些追求個(gè)性的年輕人的青睞,本次購(gòu)車(chē)手冊(cè),就來(lái)看看這款不走尋常路的寶馬X2哪款更值得推薦。
寶馬X2共推出搭載1.5T/2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)的五款車(chē)型,售價(jià)區(qū)間為28.98-37.98萬(wàn)元。
寶馬X2車(chē)型及價(jià)格一覽表 | |||
車(chē)型 | 官方指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | ||
sDrive 20i M越野套裝 | 28.98 | ||
sDrive 25i 領(lǐng)先型M越野套裝 | 32.98 | ||
sDrive 25i 豪華型M越野套裝 | 34.98 | ||
sDrive 25i 尊享型M越野套裝 | 35.98 | ||
sDrive 25i M越野套裝 | 37.98 | ||
|
關(guān)于寶馬X2的外觀內(nèi)飾設(shè)計(jì),我們同事之前已經(jīng)對(duì)其進(jìn)行過(guò)詳細(xì)解讀,本文就不再贅述,想要了解朋友請(qǐng)戳下方鏈接,話(huà)不多說(shuō)我們直接進(jìn)入正題。
sDrive 20i M越野套裝作為全系的入門(mén)車(chē)型,售價(jià)定在了30萬(wàn)以?xún)?nèi)。以一臺(tái)豪華品牌進(jìn)口SUV的身份來(lái)說(shuō)不算高。不過(guò)它搭載只是一臺(tái)最大馬力為140PS的三缸發(fā)動(dòng)機(jī),可能給你的感覺(jué)會(huì)跟X1一樣,有點(diǎn)掉價(jià)。下面看看它的基本配置:
寶馬X2 sDrive 20i M越野套裝 基本配置 | |||||
18英寸鋁合金輪轂 | 上坡輔助 | 倒車(chē)?yán)走_(dá) | 全景天窗 | 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | 胎壓監(jiān)測(cè) |
皮質(zhì)方向盤(pán) | ESP車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng) | 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | 仿皮座椅 | 自動(dòng)頭燈 | 車(chē)載藍(lán)牙 |
中控8.8英寸大屏 | 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停 | LED大燈 | 6個(gè)揚(yáng)聲器 | 行車(chē)電腦顯示屏 | 手動(dòng)空調(diào) |
配置上說(shuō)不上豐富,自動(dòng)空調(diào),電動(dòng)后備廂,電動(dòng)座椅調(diào)節(jié)這些基本的配置都沒(méi)有,亮點(diǎn)僅在于全系標(biāo)配的LED大燈以及比較豐富的安全配置。如果你對(duì)于其它舒適性配置要求不高,動(dòng)力追求夠用就行,那么這款入門(mén)車(chē)型會(huì)很適合你。
25i領(lǐng)先型M越野套裝是五款車(chē)型中最推薦的一款,也是2.0T排量的入門(mén)車(chē)型。推薦其的主要原因就是動(dòng)力,畢竟三缸的寶馬聽(tīng)起來(lái)總覺(jué)得差了點(diǎn)什么。更強(qiáng)的動(dòng)力對(duì)于一臺(tái)運(yùn)動(dòng)型SUV來(lái)說(shuō),會(huì)帶來(lái)更出色的駕駛感受。如果你的駕駛風(fēng)格偏激烈一點(diǎn),這4萬(wàn)塊錢(qián)的差價(jià)會(huì)花的很值,另外增加的一些配置也會(huì)讓你的車(chē)看起來(lái)更像一臺(tái)寶馬。
寶馬X2 sDrive 20i M越野套裝與25i領(lǐng)先型 M越野套裝配置差異表 | ||
車(chē)型 | 20i M越野套裝 | 25i領(lǐng)先型 M越野套裝 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 28.98萬(wàn)元 | 32.98萬(wàn)元 |
價(jià)格差 | +4.0萬(wàn)元 | |
外觀配置 | — | 后視鏡電動(dòng)折疊 外后視鏡加熱 |
舒適性配置 | — | 溫度分區(qū)控制 自動(dòng)空調(diào) 電動(dòng)后尾箱 前排電動(dòng)座椅調(diào)節(jié) 電動(dòng)座椅記憶 |
科技化配置 | — | —— |
安全配置 | — | 倒車(chē)視頻影像 |
影音娛樂(lè)配置 | — | 6揚(yáng)聲器 |
如果你追求更豐富豪華的內(nèi)部配置的話(huà),可以考慮更高一個(gè)配置的25i豪華型。多出兩萬(wàn)塊錢(qián)你能買(mǎi)到運(yùn)動(dòng)風(fēng)格更強(qiáng)材質(zhì)更好的座椅,以及哈曼卡頓的音響。
sDrive 25i豪華型 M越野套裝增加配置 | |||||
12個(gè)揚(yáng)聲器 | 19英寸輪轂 | 倒車(chē)?yán)走_(dá) | 皮+織物混合座椅 | 哈曼卡頓音響 |
再往上的尊享型在配置上僅僅比豪華型多出了一個(gè)無(wú)鑰匙進(jìn)入,不太推薦。而頂配車(chē)型多花的錢(qián)在于多了一套全時(shí)四驅(qū)系統(tǒng),對(duì)一臺(tái)城市運(yùn)動(dòng)型SUV而言,性?xún)r(jià)比不高,37.98萬(wàn)的售價(jià)已經(jīng)超過(guò)很多豪華品牌中型SUV了,同樣也不推薦。
總結(jié):寶馬X2兩個(gè)動(dòng)力的基礎(chǔ)車(chē)型配置已經(jīng)足夠日常用車(chē)了,其余幾款車(chē)型的配置差異也不大,多出來(lái)的錢(qián)可能僅僅是多了一兩個(gè)配置而已。首推25i領(lǐng)先型,價(jià)格比較合理,主流的配置都齊全,后期如果能夠有比較不錯(cuò)的優(yōu)惠幅度,可以考慮入手。
(圖/文:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 黎康楨)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車(chē)型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 寶馬X2 2018款 sDrive20i M越野套裝 | 寶馬X2 2018款 sDrive25i 領(lǐng)先型M越野套裝 | 寶馬X2 2018款 sDrive25i 豪華型M越野套裝 | 寶馬X2 2018款 sDrive25i 尊享型M越野套裝 |
官方價(jià): | 28.98萬(wàn) | 32.98萬(wàn) | 34.98萬(wàn) | 35.98萬(wàn) |
廠商: | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2018-06 | 2018-06 | 2018-06 | 2018-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L3 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 140 | 192 | 192 | 192 |
最大扭矩(N·m): | 220 | 280 | 280 | 280 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4379×1824×1560 | 4379×1824×1560 | 4379×1824×1560 | 4379×1824×1560 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
最高車(chē)速(km/h): | 205 | 227 | 227 | 227 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4379 | 4379 | 4379 | 4379 |
寬度(mm): | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 |
高度(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車(chē)重(kg): | - | - | - | - |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 61 | 61 | 61 | 61 |
后備廂容積(L): | - | - | - | - |
后備廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | B48A20A | B48A20A | B48A20A |
排量(mL): | 1499 | 1998 | 1998 | 1998 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 140 | 192 | 192 | 192 |
最大功率(kW): | 103 | 141 | 141 | 141 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4600-6500 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m): | 220 | 280 | 280 | 280 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1480-4200 | 1350-4600 | 1350-4600 | 1350-4600 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 3 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 3 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電機(jī)類(lèi)型: | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/45 R19 | 225/45 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/45 R19 | 225/45 R19 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
備胎尺寸: | - | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ○ | ○ | ○ | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ○ | ● | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | ○ | ○ | ○ | ○ |
車(chē)頂行李架: | - | - | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - |
皮質(zhì)方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | ○ | ○ | ○ |
方向盤(pán)加熱: | ○ | ○ | ○ | ○ |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ○ | ○ | ○ | ○ |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前○ / 后● | 前○ / 后● | 前○ / 后● | 前○ / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | ○ | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán): | - | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ○ | ○ | ○ | ○ |
駕駛模式切換: | ● | ● | ● | ● |
手機(jī)無(wú)線(xiàn)充電: | ○ | ○ | ○ | ○ |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | 皮/織物混搭 | 皮/織物混搭 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● | ● | ● | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ○ | ○ | ○ | ○ |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主○ / 副○ | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ○ | ● | ● | ● |
前/后排座椅加熱: | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ○ | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗一鍵升/降: | 全車(chē) | 全車(chē) | 全車(chē) | 全車(chē) |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ○ | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)○ / 外○ | 內(nèi)○ / 外○ | 內(nèi)○ / 外○ | 內(nèi)○ / 外○ |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ○ | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | ○ | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ○ | ○ | ○ |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
CD/DVD: | ||||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 12 | 12 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ○ | ○ | ○ | ○ |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
并線(xiàn)輔助: | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ | ○ | ○ | ○ |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<