推薦四驅(qū)尊雅版 全新林肯航海家購(gòu)車(chē)手冊(cè)
兩驅(qū)尊享版與四驅(qū)尊雅版有5萬(wàn)元的價(jià)格差,同樣也體現(xiàn)在配置上。兩驅(qū)尊雅版是前置前驅(qū),配備18寸輪轂,而四驅(qū)尊雅版是前置四驅(qū),配備21寸輪轂。此外,兩款車(chē)的長(zhǎng)寬尺寸都是4849×1936mm,但兩驅(qū)尊雅版高度稍矮,車(chē)重更輕。同時(shí)兩驅(qū)尊享版也是沒(méi)有方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié)和記憶、自適應(yīng)巡航、自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈、前霧燈、感應(yīng)雨刷、自動(dòng)泊車(chē)入位、主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng)等多項(xiàng)配置的,所以比四驅(qū)尊雅版便宜了5萬(wàn)元。
2.0T 兩驅(qū)尊享版與2.0T 四驅(qū)尊雅版配置異同表 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車(chē)型 | ||
官方價(jià) | 41.88萬(wàn)元 | 46.88萬(wàn)元 |
價(jià)格差 | 5萬(wàn)元 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4849×1936×1681 | 4849×1936×1683 |
軸距(mm) | 2849 | 2848 |
工信部綜合油耗(L/100km) | 8 | 8.4 |
車(chē)重(kg) | 1925 | 2016 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | 多片離合器 |
前輪胎規(guī)格 | 245/60 R18 | 245/50 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 245/60 R18 | 245/50 R20 |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟 | - | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | ● |
方向盤(pán)記憶 | - | ● |
自適應(yīng)巡航 | - | ● |
前/后排座椅通風(fēng) | 前- / 后- | 前● / 后- |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈 | - | ● |
前霧燈 | - | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | ● |
揚(yáng)聲器品牌 | Revel銳威 | |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 10 | 13 |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | ● |
并線輔助 | - | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | ● |
疲勞駕駛提示 | - | ● |
前面我們介紹到四驅(qū)尊雅版與兩驅(qū)尊享版在多媒體配置、駕駛輔助配置之間的差異比較大,而四驅(qū)尊雅版與最高配的四驅(qū)尊耀版相比,更多的是在動(dòng)力配置、內(nèi)部和座椅配置上的差異,價(jià)格方面也相差了6萬(wàn)元。首先是動(dòng)力的不同,四驅(qū)尊雅版搭載的是2.0TL4渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),四驅(qū)尊耀版則搭載動(dòng)力更強(qiáng)的2.7TV6雙渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)。此外,四驅(qū)尊雅版也沒(méi)有配備方向盤(pán)加熱、全景攝像頭、后排座椅加熱、前/后排座椅按摩、GPS導(dǎo)航系統(tǒng)等功能。
2.0T 四驅(qū)尊雅版與2.7T 四驅(qū)尊耀版配置異同表 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車(chē)型 | ||
官方價(jià) | 46.88萬(wàn)元 | 52.88萬(wàn)元 |
價(jià)格差 | 6萬(wàn)元 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T L4 | 2.7T V6 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
最大馬力(PS) | 224 | 322 |
最大扭矩(N·m) | 368 | 500 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4849×1936×1683 | 4849×1936×1683 |
軸距(mm) | 2848 | 2848 |
最高車(chē)速(km/h) | 206 | 226 |
工信部綜合油耗(L/100km) | 8.4 | 9.6 |
車(chē)重(kg) | 2016 | 2148 |
前輪胎規(guī)格 | 245/50 R20 | 265/40 R21 |
后輪胎規(guī)格 | 245/50 R20 | 265/40 R21 |
可變懸掛 | - | 軟硬調(diào)節(jié) |
方向盤(pán)加熱 | - | ● |
全景攝像頭 | - | ● |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后- | 前● / 后● |
前/后排座椅按摩 | 前- / 后- | 前● / 后- |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ● |
這一車(chē)型為全系的頂配,售價(jià)也來(lái)到了五十萬(wàn)以上,配置和動(dòng)力上和其他三款還是有較大的不同。發(fā)動(dòng)機(jī)采用的是2.7TV6雙渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力更加強(qiáng)勁,最大馬力236kW(322PS),最大扭矩為500N·m。配置方面,配備全景天窗、全景攝像頭、真皮座椅、前排座椅加熱/按摩等配置,檔次感提升不少。
2.7T四驅(qū)尊耀版主要配置表 | |||
---|---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |||
官方價(jià) | 52.88萬(wàn)元 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.7T V6雙渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
最大馬力(PS) | 322 | ||
最大扭矩(N·m) | 500 | ||
變速箱 | 8擋手自一體 | ||
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4849×1936×1683 | ||
軸距(mm) | 2848 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | ||
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | ||
后懸掛類型 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | ||
前輪胎規(guī)格 | 265/40 R21 | ||
后輪胎規(guī)格 | 265/40 R21 | ||
可變懸掛 | 軟硬調(diào)節(jié) | ||
電動(dòng)全景天窗 | ● | ||
天窗尺寸(mm) | 1100×720 | ||
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟 | ● | ||
自適應(yīng)巡航 | ● | ||
全景攝像頭 | ● | ||
座椅材質(zhì) | 真皮 | ||
前排座椅加熱/按摩 | 前● / 后● | ||
近/遠(yuǎn)光燈 | LED | ||
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈 | ● | ||
前霧燈 | ● | ||
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ||
自動(dòng)泊車(chē)入位 | ● | ||
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ||
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ||
疲勞駕駛提示 | ● | ||
在2019款的4個(gè)配置中,最為值得推薦的是次高配車(chē)型:2.0T四驅(qū)尊雅版,官方指導(dǎo)價(jià)46.88萬(wàn)元。這款車(chē)是搭載2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)的最高配車(chē)型,與前后兩款車(chē)型在價(jià)格上都有五六萬(wàn)元的差距,主要的差異是在內(nèi)部座椅配置和駕駛輔助系統(tǒng)配置上。四驅(qū)尊雅版一方面有小排量發(fā)動(dòng)機(jī)的優(yōu)勢(shì),油耗相對(duì)比較低,又配備前置四驅(qū),動(dòng)力性能并不弱,因此更具有實(shí)用性和經(jīng)濟(jì)性。(圖/文:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 梁嘉茵)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<