新生代SUV的對(duì)決 全新榮威RX5 PLUS對(duì)比長(zhǎng)安CS75 PLUS
配置方面,全新榮威RX5 PLUS配備了全速域ADAS高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng),包含ACC自適應(yīng)巡航、AEB自動(dòng)緊急剎車(chē)、FCW前方防碰撞報(bào)警、LDW車(chē)道偏離報(bào)警、SAS智能車(chē)速輔助、IHC智能遠(yuǎn)近光等功能。而其14.1英寸中控屏支持自然語(yǔ)音交互功能,與常規(guī)的語(yǔ)音控制不同,全新榮威RX5 PLUS上的只要呼喚車(chē)機(jī)“你好斑馬”,就可以在90s內(nèi)任意下達(dá)指令,無(wú)需在每個(gè)指令前加上“你好斑馬”。
長(zhǎng)安CS75 PLUS配備了梧桐車(chē)聯(lián)TINNOVE智能系統(tǒng),2021款車(chē)型在這套系統(tǒng)中增加了“車(chē)載微信”功能,讓開(kāi)車(chē)不能自律的“低頭族”們可以在更安全的情況下使用微信。
2021上海車(chē)展上,上汽榮威官方還公布了全新RX5 PLUS的部分配置信息,新車(chē)在現(xiàn)款配置水平的基礎(chǔ)上增加了不少配置,例如全速域ADAS高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)和全新1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)。為了更直觀地對(duì)比兩款車(chē)型的配置,筆者將價(jià)格相近的版本車(chē)型(以現(xiàn)款榮威RX5的配置對(duì)比)放在一起,各項(xiàng)配置一目了然。可以看到,相近價(jià)位下,現(xiàn)款榮威RX5 PLUS在舒適性配置和科技智能配要更勝一籌,例如它配備了電動(dòng)后備廂位置記憶、前大燈雨霧模式等,屆時(shí)全新全新RX5 PLUS的配置定能讓我們刮目相看。
外觀配置對(duì)比 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車(chē)型 | ||
天窗類(lèi)型 | ●可開(kāi)啟式全景天窗 | ●可開(kāi)啟式全景天窗 |
鋁合金輪轂 | ● | ● |
電動(dòng)后備廂 | ● | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● | - |
車(chē)頂行李架 | ● | ● |
近光燈光源 | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈光源 | LED | LED |
大燈特殊結(jié)構(gòu) | ●矩陣式 | - |
日間行車(chē)燈 | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | ● |
前大燈雨霧模式 | ● | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
電動(dòng)車(chē)窗 | ●全車(chē) | ●全車(chē) |
車(chē)窗一鍵升/降 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
車(chē)窗防夾手功能 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
外后視鏡加熱 | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● |
后視鏡鎖車(chē)自動(dòng)折疊 | ● | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
后雨刷 | ● | ● |
內(nèi)飾配置方面,同樣是現(xiàn)款榮威RX5 PLUS的表現(xiàn)更出色,配備了真皮方向盤(pán)、14.1英寸超大中控觸摸屏、前排座椅加熱、雙區(qū)自動(dòng)空調(diào)等。即將上市的全新RX5 PLUS將繼續(xù)保留現(xiàn)款車(chē)型上眾多的科技配置,并升級(jí)了12.3英寸懸浮式全液晶儀表,與中控屏一起帶來(lái)全新的人機(jī)交互體驗(yàn)。
內(nèi)飾配置對(duì)比 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車(chē)型 | ||
方向盤(pán)材質(zhì) | ●真皮 | ●皮質(zhì) |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍 | 上下+前后 | 上下+前后 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
液晶儀表盤(pán)尺寸 | 12.3英寸 | 7英寸 |
座椅材質(zhì) | 仿皮 | 仿皮 |
前排座椅高低調(diào)節(jié) | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排腰部支撐調(diào)節(jié) | ●駕駛席 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- | 主● / 副- |
后排座椅調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后座中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式 | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) |
溫度分區(qū)控制 | ●雙區(qū) | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● |
中控屏操作方式 | ●觸控式 | ●觸控式 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
實(shí)時(shí)路況信息顯示 | ● | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
OTA遠(yuǎn)程在線升級(jí) | ● | ● |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | ● | ● |
接口類(lèi)型 | ●USB | ●USB ●12V |
USB/Type-C接口數(shù)量 | 前2/后2 | - |
后備廂12V電源接口 | ● | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6 | 6 |
中控臺(tái)大屏尺寸 | 14.1英寸 | 12.3英寸 |
鑰匙類(lèi)型 | ●遙控鑰匙 ●藍(lán)牙鑰匙 | ●遙控鑰匙 |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話(huà) ●空調(diào) ●天窗 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話(huà) ●空調(diào) ●天窗 |
安全配置方面,兩款車(chē)型不分伯仲,值得一提的是即將上市的全新榮威RX5 PLUS將在現(xiàn)款車(chē)型的基礎(chǔ)上增加駕駛輔助配置功能和系統(tǒng),例如它將內(nèi)置了All-time Safety全時(shí)主動(dòng)安全輔助系統(tǒng),包含了ACC自適應(yīng)巡航、AEB自動(dòng)緊急剎車(chē)、FCW前方防碰撞報(bào)警。
安全及駕駛輔助配置對(duì)比 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車(chē)型 | ||
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等) | ● | ● |
防翻滾穩(wěn)定系統(tǒng)(RSC/ARP/ERM等) | ● | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
安全帶未系提示 | ●駕駛席 | ●前排 |
前排正面安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前- / 后- | 前● / 后● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
行車(chē)自動(dòng)落鎖 | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng) | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | ● |
巡航系統(tǒng) | ●定速巡航 | ●自適應(yīng)巡航 |
前/后雷達(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● |
泊車(chē)影像系統(tǒng) | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
駕駛模式切換 | ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) |
上坡輔助 | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | ● |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼