15萬(wàn)級(jí)運(yùn)動(dòng)家轎誰(shuí)更強(qiáng)? 現(xiàn)代菲斯塔對(duì)比本田思域
2022-11-19 00:10:54
作者:張華
在本頁(yè)瀏覽全文>>(共計(jì)3頁(yè))
內(nèi)飾對(duì)比
激情運(yùn)動(dòng)VS簡(jiǎn)潔居家
內(nèi)飾部分,菲斯塔N Line采用了10.25英寸智慧雙連屏,同時(shí)在座椅、中央扶手、操作按鍵、副駕飾板均用紅色進(jìn)行點(diǎn)綴,同時(shí)新車還擁有皮質(zhì)包裹的N Line專屬SBW按鍵式電子換擋,一鍵sport+駕駛模式按鍵,以及帶換擋撥片的平底運(yùn)動(dòng)方向盤(pán),整體顯得十分活力激情。
思域(詢底價(jià)|查參配)的內(nèi)飾遵循了簡(jiǎn)潔的居家風(fēng)格,雖然車廂看起來(lái)比較傳統(tǒng),但實(shí)際上人機(jī)交互、操作便捷性等都有不錯(cuò)的體驗(yàn)。
兩車內(nèi)飾配置對(duì)比 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車型 | ||
方向盤(pán)材質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●真皮 |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍 | 上下+前后 | 上下+前后 |
換擋形式 | 按鍵式換擋 | - |
方向盤(pán)撥片 | ●換擋 | - |
方向盤(pán)加熱 | ● | - |
行車電腦顯示屏功能 | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 |
全液晶儀表盤(pán) | ● | ● |
液晶儀表盤(pán)尺寸 | 10.25英寸 | 10.2英寸 |
手機(jī)無(wú)線充電 | ●前排 | ●前排 |
ETC裝置 | ○ | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式 | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) |
溫度分區(qū)控制 | - | ●雙區(qū) |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● |
車載空氣凈化器 | ● | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛 ●副駕駛 |
車機(jī)系統(tǒng)名稱 | Bluelink | Honda Connect |
中控屏幕尺寸 | 10.25英寸 | 9英寸 |
4G/5G網(wǎng)絡(luò) | ●4G | - |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) |
USB/Type-C接口數(shù)量 | 前3/后1 | 前2/后2 |
手機(jī)APP遠(yuǎn)程控制 | ●車門(mén)控制 ●車輛啟動(dòng) ●車燈控制 ●車況查詢/診斷 | - |
鍵盤(pán)也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車系
換一批
本田車型
思域車問(wèn)答
網(wǎng)友關(guān)注
熱門(mén)搜索
熱門(mén)IT產(chǎn)品
最新車系