配置小幅提升 2015款大眾邁騰購車手冊
● 2015款邁騰配置分析及購買推薦
● 1.4TSI/1.8TSI舒適型
官方指導(dǎo)售價(jià):19.98/20.98萬元
舒適型屬于2015款邁騰的入門配置,在此有兩個(gè)動(dòng)力的車型可選。1.4T舒適型與1.8T舒適型僅存在細(xì)微差別,比如進(jìn)氣格柵的風(fēng)格及尾排的鍍鉻裝飾件,稍后會(huì)在表格中詳細(xì)標(biāo)明。不過入門配置總的說來比想象中還是要好點(diǎn),真皮方向盤、高級皮質(zhì)座椅、四門一鍵式車窗和胎壓監(jiān)測等一般中高配車型才可見的配置在新款邁騰這被列為全系標(biāo)配。
2015款邁騰主要基礎(chǔ)配置 | |
外觀主要配置 | |
頂置高位LED剎車燈 | 集成LED轉(zhuǎn)向燈外后視鏡 |
前格柵豪華雙鍍鉻風(fēng)格(1.4T) | 金屬拋光裝飾尾管(1.8T) |
電動(dòng)天窗(1.8T) | “M”造型LED尾燈 |
舒適便利性主要配置 | |
三輻真皮方向盤 | 方向盤高度、角度可調(diào) |
Vienna高級皮座椅 | 前后煙灰缸 |
行車自動(dòng)落鎖 | 四門一鍵式車窗 |
后備箱遙控開啟 | 自動(dòng)駐車功能 |
電動(dòng)可加熱外后視鏡 | 8喇叭高保真立體揚(yáng)聲器 |
安全性主要配置 | |
前排全尺寸雙氣囊 | 電子駐車制動(dòng)EPB |
新版14項(xiàng)功能ESP | 行人保護(hù)設(shè)計(jì) |
兒童座椅固定+后排兒童鎖 | 全車三點(diǎn)式安全帶 |
遙控中央門鎖 | 智能胎壓監(jiān)測系統(tǒng) |
● 1.4TSI豪華型
官方指導(dǎo)售價(jià):21.28萬元
目測豪華型將會(huì)是2015款邁騰的主打配置,因其配置豐富程度近乎讓人滿意,無論是實(shí)用的還是撐門面提高檔次的基本都有。拿1.4T豪華型來說,比上一版本多了全車8雷達(dá)探頭、電動(dòng)天窗、電動(dòng)折疊外后視鏡、多功能方向盤以及定速巡航等配置。另外中控增加了6.5英寸的可觸摸彩屏與6CD豪華音響系統(tǒng),搭配上全車的8喇叭高保真立體揚(yáng)聲器帶出的音效,行車享受真是提升一個(gè)等級。
2015款邁騰 1.4T舒適型、豪華型配置差異 | |||||
車型 | 邁騰1.4T舒適型 | 邁騰1.4T豪華型 | |||
售價(jià)(萬) | 19.98 | 21.28 | |||
差價(jià) | +13000元 | ||||
舒適便利性配置差異 | |||||
自動(dòng)雙區(qū)獨(dú)立空調(diào) | - | ● | |||
方向盤多功能按鍵 | - | ● | |||
前排電動(dòng)調(diào)節(jié)座椅 | - | ● | |||
空氣質(zhì)量傳感器 | - | ● | |||
Alcantara豪華皮質(zhì)座椅 | - | ● | |||
IMD碳纖維儀表盤裝飾 | - | ● | |||
副駕駛座后排電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | ● | |||
電動(dòng)天窗 | - | ● | |||
外后視鏡電動(dòng)折疊 | - | ● | |||
GALA隨速音量自動(dòng)調(diào)節(jié) | - | ● | |||
GRA定速巡航系統(tǒng) | - | ● | |||
6.5英寸彩屏+6CD音響系統(tǒng) | - | ● | |||
車載220V商務(wù)電源 | - | ● | |||
安全配置差異 | |||||
OPS模擬可視泊車影像 | - | ● | |||
全車8雷達(dá)探頭 | - | ● |
● 1.8TSI領(lǐng)先型
官方指導(dǎo)售價(jià):21.98萬元
在1.8T舒適與豪華之間新款邁騰還隔了一個(gè)領(lǐng)先型。1.8TSI車型領(lǐng)先型與舒適型的配置差異我們可以參考剛才1.4T車型中豪華型與舒適型的差異,只是兩者間的差價(jià)縮減為1萬元,設(shè)定更多的車型選項(xiàng)想必也因?yàn)?.8T會(huì)是主力車型的緣故。而對于改款后的領(lǐng)先型來說,定速巡航和雙區(qū)自動(dòng)空調(diào)都是老款時(shí)不具備的,伴隨這倆配置的加盟1.8T領(lǐng)先型在同級中的競爭力有明顯攀升。
2015款邁騰 1.8T領(lǐng)先型、舒適型配置差異 | |||||
車型 | 邁騰1.8T舒適型 | 邁騰1.8T領(lǐng)先型 | |||
售價(jià)(萬) | 20.98 | 21.98 | |||
差價(jià) | +10000元 | ||||
舒適便利性配置差異 | |||||
自動(dòng)雙區(qū)獨(dú)立空調(diào) | - | ● | |||
方向盤多功能按鍵 | - | ● | |||
前排電動(dòng)調(diào)節(jié)座椅 | - | ● | |||
空氣質(zhì)量傳感器 | - | ● | |||
副駕駛座后排電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | ● | |||
電動(dòng)天窗 | - | ● | |||
外后視鏡電動(dòng)折疊 | - | ● | |||
GALA隨速音量自動(dòng)調(diào)節(jié) | - | ● | |||
GRA定速巡航系統(tǒng) | - | ● | |||
安全配置差異 | |||||
全車8雷達(dá)探頭 | - | ● |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<