眾編輯體驗(yàn)凌渡 330TSI 絕不靠臉吃飯
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)體驗(yàn)頻道】如果說(shuō)大眾品牌是一個(gè)大家族,凌渡就肯定是那個(gè)最年輕的帥小伙。明明可以靠臉吃飯卻用豐富的配置來(lái)?yè)Q取消費(fèi)者的信賴(lài),可謂是上海大眾的誠(chéng)意之作。當(dāng)然這位帥小伙主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是北大眾的速騰,談不上針?shù)h相對(duì)但也的確在現(xiàn)今車(chē)市摩擦出一定的火花。到底凌渡有沒(méi)有能力來(lái)撼動(dòng)速騰十月份銷(xiāo)量轎車(chē)第四的江湖地位呢,我們一起來(lái)看看凌渡的真本事?! ?/p>
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 外觀體驗(yàn) 英氣逼人豈止于寬 @戚文斌體驗(yàn)
文斌是一個(gè)顏控,不過(guò)他給了凌渡很高的評(píng)價(jià):“凌渡在大眾車(chē)型中是一款非常有自己風(fēng)格的車(chē)型,雖然沒(méi)有把家族式設(shè)計(jì)全都推翻重來(lái),但是寬體轎車(chē)這個(gè)概念在大眾車(chē)型中還是真的少見(jiàn)。前臉對(duì)稱(chēng)性設(shè)計(jì)占據(jù)了主要的設(shè)計(jì)思路,中規(guī)中矩的同時(shí)也達(dá)成了美學(xué)的要求,非常對(duì)中國(guó)消費(fèi)者的胃口。尺寸雖然沒(méi)有CC那么大,但也的確足夠大了。眾所周知對(duì)于一款轎車(chē)來(lái)說(shuō)太大反而不是什么好事,大雖然會(huì)滿(mǎn)足空間的需求但是絕對(duì)會(huì)損失掉一定的可玩性,得不償失。
單從外觀來(lái)看,文斌是沒(méi)挑出來(lái)什么問(wèn)題,反而是他差點(diǎn)抱著輪轂流口水。相信很多朋友都會(huì)同意這是一款顏值十分高的大眾車(chē),那至于凌渡到底劃不劃算呢?我們?cè)倏纯磧?nèi)飾空間動(dòng)力再下結(jié)論吧。
● 內(nèi)飾體驗(yàn) 成熟暖男舒適體驗(yàn) @陳一清體驗(yàn)
陳一清在體驗(yàn)前給諸位車(chē)主與準(zhǔn)車(chē)主的建議:“選車(chē)購(gòu)車(chē)用車(chē)一定要試乘試駕,盡量多方面的去體會(huì)車(chē)的性能,購(gòu)車(chē)千萬(wàn)不能急,好事多磨。”
凌渡的中控讓人想起的自然是大眾NMC,中控角度會(huì)稍稍向駕駛員處有那么一丁點(diǎn)傾斜。就是這幾度的傾斜讓駕駛員的視角更加舒適,強(qiáng)光下也不會(huì)對(duì)駕駛員操控電子設(shè)備造成影響,人機(jī)體驗(yàn)是相當(dāng)?shù)暮?,配合丹拿音響,那是一個(gè)爽。
陳一清:“等等我能不下車(chē)么....?”
既然提到了后視鏡筆者也插一句,有些朋友在路邊停車(chē)位停車(chē)時(shí)可能不會(huì)太注意收起倒后鏡。其實(shí)這是很危險(xiǎn)的做法,倒后鏡本身超出車(chē)身主體,路邊車(chē)流量也不少,萬(wàn)一遇到個(gè)菜鳥(niǎo)新手磕了碰了會(huì)引起不必要的麻煩。
● 空間體驗(yàn) 185cm+178cm+183cm壯男極限體驗(yàn) @眾編輯體驗(yàn)
為了測(cè)試下凌渡的空間,我們請(qǐng)出了三位平均身高超過(guò)180cm的編輯對(duì)凌渡進(jìn)行空間體驗(yàn)。前排在185cm的陳清一調(diào)整正常駕駛位后,后排同時(shí)坐進(jìn)我們?nèi)筇焱?,結(jié)果顯示十分驚人,不得不感嘆一句,真寬!空間完全沒(méi)問(wèn)題只不過(guò)中間的大漢有那么一丟丟不舒服而已,總體體驗(yàn)效果良好。
● 動(dòng)力體驗(yàn) 駕駛者的定心丸 @陳一清體驗(yàn)
132kW+300N·m的動(dòng)力搭配相信對(duì)于一款轎跑來(lái)說(shuō)都是綽綽有余的,整體來(lái)說(shuō)凌渡對(duì)得起轎跑這個(gè)名頭。同時(shí)在降低噪音方面下了一定的功夫,尤其在底盤(pán)的隔音方面做的非常的好,前麥弗遜獨(dú)立懸架后多連桿獨(dú)立懸架的底盤(pán)搭配在同級(jí)別車(chē)中屬于普遍配置。
當(dāng)然底盤(pán)軟硬還是要看個(gè)人選擇的參考系為標(biāo)準(zhǔn),相對(duì)于普通轎車(chē)來(lái)說(shuō)凌渡的底盤(pán)肯定要偏硬。但是對(duì)于筆者這種根本沒(méi)老實(shí)開(kāi)車(chē)過(guò)的人還是會(huì)有那么一丁點(diǎn)軟,但是絕對(duì)不會(huì)影響它的可玩性以及操控性。
● 總評(píng):
很多朋友都問(wèn)過(guò)編輯們同一個(gè)問(wèn)題,“什么車(chē)好?”其實(shí)每款車(chē)都會(huì)有自己的缺點(diǎn)甚至弱點(diǎn),選車(chē)不止是在選優(yōu)點(diǎn)更是在選缺點(diǎn)。選擇自己可以接受的缺點(diǎn)和自己欣賞的優(yōu)點(diǎn)的共同體。那么對(duì)于凌渡來(lái)說(shuō)缺點(diǎn)就在內(nèi)飾塑料感較強(qiáng),優(yōu)點(diǎn)在于動(dòng)力空間都有不錯(cuò)的表現(xiàn)。倘若你能接受這個(gè)缺點(diǎn),又剛好欣賞它的優(yōu)點(diǎn)。那么就不要再等待什么了,預(yù)約試車(chē)就是了。至于配置是否對(duì)得起這個(gè)售價(jià),眾編輯以三票的優(yōu)勢(shì)認(rèn)為絕對(duì)對(duì)得起。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 林建楸)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | 凌渡 2015款 330TSI DSG豪華版 |
官方價(jià): | 21.39萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 上海大眾 |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2015-01 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 179 |
最大扭矩(N·m): | 300 |
變速箱: | 7擋雙離合 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4598×1826×1425 |
軸距(mm): | 2656 |
最高車(chē)速(km/h): | 225 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | 7.21 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | 38.97 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.7 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4598 |
寬度(mm): | 1826 |
高度(mm): | 1425 |
軸距(mm): | 2656 |
前輪距(mm): | 1580 |
后輪距(mm): | 1554 |
最小離地間隙(mm): | - |
車(chē)重(kg): | 1445 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 50 |
行李廂容積(L): | 480 |
行李廂最大容積(L): | 1150 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA888 |
排量(mL): | 1798 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 179 |
最大功率(kW): | 132 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4300-6250 |
最大扭矩(N·m): | 300 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1450-4100 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類(lèi)型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 四連桿獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 225/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | ○ |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | - |
自動(dòng)駐車(chē): | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ○ |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
氙氣大燈: | ● |
LED大燈: | - |
日間行車(chē)燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ |
車(chē)載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ○ |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線(xiàn)輔助: | ○ |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ○ |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | ○ |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<