元旦行情匯總 滬10款熱銷(xiāo)車(chē)型讓利探底
● 奔馳GLK申城最高優(yōu)惠7萬(wàn) 硬朗小生
北京奔馳GLK國(guó)產(chǎn)改款后。外觀和內(nèi)飾都有了全面的提升,而且商家的促銷(xiāo)也在進(jìn)一步的擴(kuò)大。近日筆者走訪(fǎng)上海奔馳經(jīng)銷(xiāo)商獲悉,新款奔馳GLK最高優(yōu)惠7萬(wàn)元,現(xiàn)車(chē)方面較為齊全。詳情如下:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |||
36.8萬(wàn) | 50000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
42.5萬(wàn) | 60000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
48.8萬(wàn) | 70000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):改款GLK仍將搭載3.0L V6發(fā)動(dòng)機(jī),與之匹配的是7擋手自一體變速器,并改為懷擋形式,變速桿將被設(shè)置在方向盤(pán)的右后方。此外,改款GLK增加了極地白、黑銅灰、硫砷銅石灰、水硅礬鈣石藍(lán)等款式的車(chē)漆。
國(guó)產(chǎn)奔馳GLK300 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年不限公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 2000元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 3000元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 2萬(wàn)元左右(全保) | 油費(fèi)(97號(hào)) | 2萬(wàn)元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 5000元 | 費(fèi)用總計(jì) | 4.5萬(wàn)元左右 | ||
|
● 現(xiàn)代ix35申城全系降2.5萬(wàn) 頗有性?xún)r(jià)比
在城市SUV市場(chǎng),韓系的IX35無(wú)論是外觀還是性?xún)r(jià)比都能滿(mǎn)足大部分的家用需求,北現(xiàn)在明年將推出更大型的SUV這來(lái)滿(mǎn)足這一細(xì)分市場(chǎng)。編者近日走訪(fǎng)了滬上經(jīng)銷(xiāo)商處了解到,2012款I(lǐng)X35目前部分現(xiàn)車(chē),2.4L頂配車(chē)型優(yōu)惠3萬(wàn)元,詳情請(qǐng)看下表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |||
14.48萬(wàn) | 25000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
15.88萬(wàn) | 25000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
17.08萬(wàn) | 25000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
19.08萬(wàn) | 25000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
18.88萬(wàn) | 25000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
21.78萬(wàn) | 25000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):盡管韓系品牌在中高端市場(chǎng)表現(xiàn)不少,但ix35在城市SUV市場(chǎng)還是獲得了成功,除了外形上的新穎,ix35帶來(lái)了不錯(cuò)的性?xún)r(jià)比,特別在2012款推出后,動(dòng)力和油耗經(jīng)濟(jì)性方面也得到了全面改觀。
ix35保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 560元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 710元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 7000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 12450元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1800元 | 費(fèi)用總計(jì) | 21250元左右 | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<