|  |  |  |
廠牌 | 一汽大眾 | 一汽大眾 | 一汽大眾 |
車系 | 速騰 | 速騰 | 05款寶來 |
型號 | 速騰1.8T/5V 自動(dòng)時(shí)尚型 | 速騰1.8T/5V 手動(dòng)時(shí)尚型 | 寶來1.8T 5-G舒適型 |
車價(jià) |
凈車價(jià)(萬元) | 21.08 | 19.78 | 18.49 |
|
引擎 |
標(biāo)準(zhǔn)引擎 | 1.8T//四沖程/直列四缸/水冷/20氣閥/頂置氣門/帶中冷器的渦輪增壓/電子電控燃油多點(diǎn)噴射汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.8T/四沖程/直列四缸/水冷/20氣閥/頂置氣門/帶中冷器的渦輪增壓/電子電控燃油多點(diǎn)噴射汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | 直列四缸/水冷/頂置氣門/電子燃油噴射/廢氣渦輪增壓汽油機(jī)/帶三元反應(yīng)催化器/二次空氣泵 |
標(biāo)準(zhǔn)變速箱 | 6速Tiptronic手動(dòng)自動(dòng)一體變速箱 | 5檔手動(dòng) | 手動(dòng)5檔 |
排量(mL) | 1781 | 1781 | 1800 |
氣門數(shù) | 20 | 20 | 20 |
最大功率(kw) | 110/5800 | 110/5800 | 110/6000 |
最大扭距(Nm) | 220/2000-4600 | 220/2000-4600 | 210/3800 |
燃油系統(tǒng) | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 |
油耗 (L/100km) | 7.6 | 7.4 | 6.3 |
最高車速(km/h) | 203.0 | 210.0 | 221.0 |
0-100km/h加速時(shí)間(s) | 11.4 | 10.0 | 9.0 |
排放達(dá)標(biāo) | 歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn) |
|
轉(zhuǎn)向,懸掛,輪胎 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
制動(dòng) (Fr/Rr) | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 |
轉(zhuǎn)向 | 助力轉(zhuǎn)向式 | 助力轉(zhuǎn)向式 | 助力轉(zhuǎn)向式 |
懸掛 (Fr/Rr) | 前:麥弗遜獨(dú)立懸架/后:帶橫向穩(wěn)定桿多連桿獨(dú)立懸架 | 前:麥弗遜獨(dú)立懸架/后:帶橫向穩(wěn)定桿多連桿獨(dú)立懸架 | 麥克弗遜式懸架,圓柱螺旋彈簧,雙向作用筒式減震器,帶穩(wěn)定桿/復(fù)合扭轉(zhuǎn)梁式懸架,圓柱螺旋彈簧,雙向作用筒式減震器,帶穩(wěn)定桿 |
輪胎 | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V | 195/65 R15 |
|
尺寸和重量 |
車身重量(kg) | 1436 | 1403 | 1350 |
軸距 (mm) | 2578 | 2578 | 2513 |
長(mm) | 4544 | 4544 | 4376 |
寬(mm) | 1760 | 1760 | 1735 |
高(mm) | 1461 | 1461 | 1446 |
|
容積 |
貨艙容積(L) | 527 | 527 | 455 |