第四批免征購(gòu)置稅新能源乘用車型匯總
● 淺讀新能源車補(bǔ)貼政策
在2013年,國(guó)家相關(guān)部門出臺(tái)了《關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》,其中確立了2013-2015年新能源汽車的購(gòu)買補(bǔ)貼范圍。國(guó)家對(duì)于進(jìn)入新能源車目錄的純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車和燃料電池汽車給予購(gòu)車補(bǔ)貼(目前目錄中車型皆為國(guó)產(chǎn)車型),據(jù)此前規(guī)定,2015年新能源車型購(gòu)車補(bǔ)貼金額在3.15萬(wàn)-18萬(wàn)元之間,值得留意的是電動(dòng)車和插電式(含增程式)混合動(dòng)力汽車的補(bǔ)貼為3.15萬(wàn)元-5.40萬(wàn)元。
2015年國(guó)家新能源補(bǔ)貼 | ||||
車輛類型 | 純電續(xù)駛里程R(工況) | |||
80km≤R<150km | 150km≤R<250km | R≥250km | R≥50km | |
純電動(dòng) 乘用車 | 3.15萬(wàn)元/輛 | 4.50萬(wàn)元/輛 | 5.40萬(wàn)元/輛 | -- |
含增程式在內(nèi)的 插電式混合 動(dòng)力乘用車 | -- | -- | -- | 5.40萬(wàn)元/輛 |
燃料電池乘用車 | ||||
車輛類型 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | |||
燃料電池乘用車 | 18萬(wàn)元/輛 |
然而,國(guó)內(nèi)共有80多個(gè)城市被列入新能源車推廣應(yīng)用的城市群中,各城市也根據(jù)國(guó)家方案再結(jié)合自身狀況推出屬于自己的購(gòu)買新能源車補(bǔ)貼政策,我們?cè)撐倪x北京、上海、廣州三個(gè)城市為例,為大家大致解讀新能源車各地購(gòu)車補(bǔ)貼。下面先從廣州政策開(kāi)始說(shuō)起:
★ 廣州
地方補(bǔ)貼:3.50-6.00萬(wàn)元
補(bǔ)貼車型:國(guó)家新能源汽車目錄車型
目前廣州地區(qū)政府在2014年11月公布了《廣州市新能源汽車推廣應(yīng)用管理暫行辦法》,其中明確落實(shí)了補(bǔ)貼方案,會(huì)按照中央標(biāo)準(zhǔn)1:1的比例定立補(bǔ)貼上限,乘用車的中央和地方財(cái)政補(bǔ)貼總額不超過(guò)車輛銷售價(jià)格的60%。而且2014、2015年的地方補(bǔ)貼將會(huì)和2013年相同,不會(huì)削減。
廣州市新能源汽車2015年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元) | |||||
車輛類型 | 純電續(xù)航里程(km) | ||||
80≤續(xù)航里程<150 | 150≤續(xù)航里程<250 | 續(xù)航里程≥250 | 續(xù)航里程≥50 | ||
純電動(dòng)車用車 | 國(guó)家補(bǔ)貼 | 3.15 | 4.50 | 5.40 | - |
地方補(bǔ)貼 | 3.5 | 5 | 6 | - | |
共計(jì) | 6.65 | 9.50 | 11.40 | - | |
插電式混合動(dòng)力 乘用車(含增程式) | 國(guó)家補(bǔ)貼 | - | - | - | 3.15 |
地方補(bǔ)貼 | - | - | - | 3.5 | |
共計(jì) | - | - | - | 6.65 |
廣州地區(qū)的消費(fèi)者若打算購(gòu)買第四批免征購(gòu)置稅新能源乘用車,價(jià)格可參考下表:
第四批免征收購(gòu)置稅部分新能源汽車2015年補(bǔ)貼后預(yù)計(jì)價(jià)格(廣州-僅供參考) | ||||||
車型 | 價(jià)格 (萬(wàn)元) | 純電動(dòng) 續(xù)航里程 | 國(guó)家補(bǔ)貼 (萬(wàn)元) | 地方補(bǔ)貼 (萬(wàn)元) | 補(bǔ)貼合計(jì) (萬(wàn)元) | 補(bǔ)貼后價(jià)格 (萬(wàn)元) |
川汽野馬T70 純電動(dòng)版 | 預(yù)計(jì)22-28 | 150km | 4.50 | 5 | 9.50 | 12.50-18.50 |
康迪K10 | 15.08 | 150km | 4.50 | 5 | 9.50 | 5.58 |
康迪K11 | 15.28 | 150km | 4.50 | 5 | 9.50 | 5.78 |
比亞迪唐 | 預(yù)售30-60 | 60km | 3.15 | 3.5 | 6.65 | 23.35-53.35 |
沃爾沃S60L插電式 混合動(dòng)力版 | 50.59-55.99 | 53km | 3.15 | 3.5 | 6.65 | 43.94-49.34 |
廣州其他新能源車支持政策包括:
A - 由于環(huán)境污染故有關(guān)部門對(duì)市區(qū)機(jī)動(dòng)車實(shí)施限行時(shí),新能源汽車將不受限行政策約束。
B - 提供新能源汽車辦證、上牌“綠色通道”。
C - 對(duì)列入工業(yè)和信息化部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》及完成信息公示的新能源汽車產(chǎn)品,優(yōu)先辦理牌照等業(yè)務(wù),新能源汽車上牌時(shí)直接發(fā)放機(jī)動(dòng)車環(huán)保合格標(biāo)志。
★ 上海
地方補(bǔ)貼:3.00-4.00萬(wàn)元
補(bǔ)貼車型:國(guó)家新能源汽車目錄車型
上海市政府對(duì)新能源車補(bǔ)貼的政策在2014年4月公布,和廣州市政府的補(bǔ)貼策略有所不同,純電動(dòng)乘用車的補(bǔ)貼額度為4萬(wàn)元/輛,對(duì)插電式混合動(dòng)力乘用車(含增程式)的補(bǔ)貼額度為3萬(wàn)元/輛。
上海市新能源汽車2015年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元) | |||||
車輛類型 | 純電續(xù)航里程(km) | ||||
80≤續(xù)航里程<150 | 150≤續(xù)航里程<250 | 續(xù)航里程≥250 | 續(xù)航里程≥50 | ||
純電動(dòng)車用車 | 國(guó)家補(bǔ)貼 | 3.15 | 4.50 | 5.40 | - |
地方補(bǔ)貼 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | |
共計(jì) | 7.15 | 8.50 | 9.40 | - | |
插電式混合動(dòng)力 乘用車(含增程式) | 國(guó)家補(bǔ)貼 | - | - | - | 3.15 |
地方補(bǔ)貼 | - | - | - | 3.00 | |
共計(jì) | - | - | - | 6.15 |
另外,如果直接或組織員工一次性購(gòu)買新能源汽車超過(guò)10輛的法人單位,上海市政府將再給予2000元/輛的資金補(bǔ)助。而上海消費(fèi)者若打算購(gòu)買第四批免征購(gòu)置稅新能源乘用車,價(jià)格可參考下表:
第四批免征收購(gòu)置稅部分新能源汽車2015年補(bǔ)貼后預(yù)計(jì)價(jià)格(上海-僅供參考) | ||||||
車型 | 價(jià)格 (萬(wàn)元) | 純電動(dòng) 續(xù)航里程 | 國(guó)家補(bǔ)貼 (萬(wàn)元) | 地方補(bǔ)貼 (萬(wàn)元) | 補(bǔ)貼合計(jì) (萬(wàn)元) | 補(bǔ)貼后價(jià)格 (萬(wàn)元) |
川汽野馬T70 純電動(dòng)版 | 預(yù)計(jì)22-28 | 150km | 4.50 | 4.00 | 8.50 | 13.50-19.50 |
康迪K10 | 15.08 | 150km | 4.50 | 4.00 | 8.50 | 6.58 |
康迪K11 | 15.28 | 150km | 4.50 | 4.00 | 8.50 | 6.78 |
比亞迪唐 | 預(yù)售30-60 | 60km | 3.15 | 3.00 | 6.15 | 23.85-53.85 |
沃爾沃S60L插電式 混合動(dòng)力版 | 50.59-55.99 | 53km | 3.15 | 3.00 | 6.15 | 44.44-49.84 |
上海其他新能源車支持政策包括:
A - 若消費(fèi)者購(gòu)買新能源車屬非營(yíng)運(yùn)用途,免費(fèi)發(fā)放牌照;
B - 新規(guī)要求消費(fèi)者務(wù)必提前準(zhǔn)備自用充電樁安裝證明等資料,才享受免費(fèi)牌照發(fā)放。
★ 北京
地方補(bǔ)貼:3.15-5.40萬(wàn)元
補(bǔ)貼車型:國(guó)家新能源汽車目錄車型,不含混動(dòng)車型
北京市在2014年1月1日開(kāi)始實(shí)施《北京市示范應(yīng)用新能源小客車管理辦法》,并明確了2014-2017年的新能源車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),北京市按照國(guó)家和本市1:1的比例確定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),國(guó)家和本市財(cái)政補(bǔ)助總額最高不超過(guò)車輛銷售價(jià)格的60%,而且2016年和2017年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按照2015年標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
北京市新能源汽車2015年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元) | |||||
車輛類型 | 純電續(xù)航里程(km) | ||||
80≤續(xù)航里程<150 | 150≤續(xù)航里程<250 | 續(xù)航里程≥250 | 續(xù)航里程≥50 | ||
純電動(dòng)車用車 | 國(guó)家補(bǔ)貼 | 3.15 | 4.50 | 5.40 | - |
地方補(bǔ)貼 | 3.15 | 4.50 | 5.40 | - | |
共計(jì) | 6.30 | 9.00 | 10.80 | - | |
插電式混合動(dòng)力 乘用車(含增程式) | 國(guó)家補(bǔ)貼 | - | - | - | 3.15 |
地方補(bǔ)貼 | - | - | - | 3.15 | |
共計(jì) | - | - | - | 6.30 |
第四批免征購(gòu)置稅新能源乘用車,北京市補(bǔ)貼后售價(jià):
第四批免征收購(gòu)置稅部分新能源汽車2015年補(bǔ)貼后預(yù)計(jì)價(jià)格(北京-僅供參考) | ||||||
車型 | 價(jià)格 (萬(wàn)元) | 純電動(dòng) 續(xù)航里程 | 國(guó)家補(bǔ)貼 (萬(wàn)元) | 地方補(bǔ)貼 (萬(wàn)元) | 補(bǔ)貼合計(jì) (萬(wàn)元) | 補(bǔ)貼后價(jià)格 (萬(wàn)元) |
川汽野馬T70 純電動(dòng)版 | 預(yù)計(jì)22-28 | 150km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 13-19 |
康迪K10 | 15.08 | 150km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 6.08 |
康迪K11 | 15.28 | 150km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 6.28 |
比亞迪唐 | 預(yù)售30-60 | 60km | 3.15 | 3.15 | 6.30 | 23.70-53.70 |
沃爾沃S60L插電式 混合動(dòng)力版 | 50.59-55.99 | 53km | 3.15 | 3.15 | 6.30 | 44.29-49.69 |
北京其他新能源車支持政策包括:
A - 在京購(gòu)買符合補(bǔ)貼條件的新能源車型,可享受單獨(dú)搖號(hào)政策獲取新能源車號(hào)牌;
B - 未來(lái)北京市會(huì)在一些地圖App上標(biāo)識(shí)充電樁位置,并推出印刷版充電樁分布圖供車主使用。
需要補(bǔ)充的是,北京市目前聲稱新能源車準(zhǔn)入方式逐漸改變,現(xiàn)采取車型備案制,一旦進(jìn)入備案則可在北京銷售與上牌,說(shuō)明國(guó)家目錄中的新能源車?yán)碚撋暇梢栽诰┥吓坪弯N售,但實(shí)質(zhì)混動(dòng)車型雖可上牌,但依舊要和普通機(jī)動(dòng)車一起爭(zhēng)奪搖號(hào)指標(biāo),且無(wú)法享受補(bǔ)貼。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<