高品質(zhì)家用神車(chē) 全新一代速騰四地行情
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
12.89萬(wàn) | ↓4.50萬(wàn) | 8.39萬(wàn) | |||||
13.89萬(wàn) | ↓4.50萬(wàn) | 9.39萬(wàn) | |||||
14.09萬(wàn) | ↓4.50萬(wàn) | 9.59萬(wàn) | |||||
14.99萬(wàn) | ↓4.50萬(wàn) | 10.49萬(wàn) | |||||
16.19萬(wàn) | ↓4.50萬(wàn) | 11.69萬(wàn) | |||||
16.99萬(wàn) | ↓4.50萬(wàn) | 12.49萬(wàn) | |||||
17.59萬(wàn) | ↓4.50萬(wàn) | 13.09萬(wàn) | |||||
19.19萬(wàn) | ↓4.50萬(wàn) | 14.69萬(wàn) | |||||
15.38萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | |||||
16.28萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 11.28萬(wàn) | |||||
16.38萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 11.38萬(wàn) | |||||
16.78萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 11.78萬(wàn) | |||||
17.28萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 12.28萬(wàn) | |||||
18.28萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 13.28萬(wàn) | |||||
13.18萬(wàn) | ↓4.74萬(wàn) | 8.44萬(wàn) | |||||
13.88萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | |||||
14.38萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 9.38萬(wàn) | |||||
15.08萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 10.08萬(wàn) | |||||
21.88萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 16.88萬(wàn) | |||||
|
上海地區(qū)目前全系優(yōu)惠2.6萬(wàn)元起,全系車(chē)型車(chē)源充足。由報(bào)價(jià)庫(kù)可知,當(dāng)?shù)囟嗉医?jīng)銷(xiāo)商均推出了優(yōu)惠活動(dòng),用戶(hù)可限時(shí)獲得購(gòu)車(chē)優(yōu)惠券等讓利,有興趣的朋友可以進(jìn)一步關(guān)注。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
12.89萬(wàn) | ↓2.60萬(wàn) | 10.29萬(wàn) | |||||
13.89萬(wàn) | ↓2.60萬(wàn) | 11.29萬(wàn) | |||||
14.09萬(wàn) | ↓2.60萬(wàn) | 11.49萬(wàn) | |||||
14.99萬(wàn) | ↓2.60萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | |||||
16.19萬(wàn) | ↓2.60萬(wàn) | 13.59萬(wàn) | |||||
16.99萬(wàn) | ↓2.60萬(wàn) | 14.39萬(wàn) | |||||
17.59萬(wàn) | ↓2.60萬(wàn) | 14.99萬(wàn) | |||||
19.19萬(wàn) | ↓2.60萬(wàn) | 16.59萬(wàn) | |||||
15.38萬(wàn) | ↓3.90萬(wàn) | 11.48萬(wàn) | |||||
16.28萬(wàn) | ↓3.90萬(wàn) | 12.38萬(wàn) | |||||
16.38萬(wàn) | ↓3.90萬(wàn) | 12.48萬(wàn) | |||||
16.78萬(wàn) | ↓3.90萬(wàn) | 12.88萬(wàn) | |||||
17.28萬(wàn) | ↓3.90萬(wàn) | 13.38萬(wàn) | |||||
18.28萬(wàn) | ↓3.90萬(wàn) | 14.38萬(wàn) | |||||
13.18萬(wàn) | ↓3.90萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | |||||
13.88萬(wàn) | ↓3.90萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | |||||
14.38萬(wàn) | ↓3.90萬(wàn) | 10.48萬(wàn) | |||||
15.08萬(wàn) | ↓3.90萬(wàn) | 11.18萬(wàn) | |||||
21.88萬(wàn) | ↓3.90萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | |||||
|
廣州地區(qū)目前全系優(yōu)惠2.4萬(wàn)元起,全系車(chē)型車(chē)源充足。其中,2018款280TSI DSG豪華型以及旗艦型綜合優(yōu)惠高達(dá)6.5萬(wàn)元。雖是老款車(chē)型,1.4T的動(dòng)力對(duì)于普通家庭來(lái)說(shuō)足夠應(yīng)對(duì)大部分情況,同時(shí)兩個(gè)版本的車(chē)型均配備了倒車(chē)影像、主駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié)、雙區(qū)空調(diào)、感應(yīng)雨刮等配置,在夏天多雨以及極度悶熱的廣州來(lái)說(shuō),很是實(shí)用。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
12.89萬(wàn) | ↓2.40萬(wàn) | 10.49萬(wàn) | |||||
13.89萬(wàn) | ↓2.40萬(wàn) | 11.49萬(wàn) | |||||
14.09萬(wàn) | ↓2.40萬(wàn) | 11.69萬(wàn) | |||||
14.99萬(wàn) | ↓2.40萬(wàn) | 12.59萬(wàn) | |||||
16.19萬(wàn) | ↓2.40萬(wàn) | 13.79萬(wàn) | |||||
16.99萬(wàn) | ↓2.40萬(wàn) | 14.59萬(wàn) | |||||
17.59萬(wàn) | ↓2.40萬(wàn) | 15.19萬(wàn) | |||||
19.19萬(wàn) | ↓2.40萬(wàn) | 16.79萬(wàn) | |||||
15.38萬(wàn) | ↓5.54萬(wàn) | 9.84萬(wàn) | |||||
16.28萬(wàn) | ↓5.80萬(wàn) | 10.48萬(wàn) | |||||
16.38萬(wàn) | ↓5.90萬(wàn) | 10.48萬(wàn) | |||||
16.78萬(wàn) | ↓6.00萬(wàn) | 10.78萬(wàn) | |||||
17.28萬(wàn) | ↓6.22萬(wàn) | 11.06萬(wàn) | |||||
18.28萬(wàn) | ↓6.50萬(wàn) | 11.78萬(wàn) | |||||
13.18萬(wàn) | ↓4.70萬(wàn) | 8.48萬(wàn) | |||||
13.88萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | |||||
14.38萬(wàn) | ↓5.10萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | |||||
15.08萬(wàn) | ↓5.43萬(wàn) | 9.65萬(wàn) | |||||
21.88萬(wàn) | ↓6.20萬(wàn) | 15.68萬(wàn) | |||||
|
深圳地區(qū)目前全系優(yōu)惠1.5萬(wàn)元起,全系車(chē)型車(chē)源充足。其中,1.4T以及1.6L車(chē)型綜合優(yōu)惠高達(dá)5萬(wàn)元,9萬(wàn)左右購(gòu)車(chē)款便能入手1.6L的自動(dòng)擋車(chē)型,入手門(mén)檻比較低。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
12.89萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 11.39萬(wàn) | |||||
13.89萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | |||||
14.09萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 12.59萬(wàn) | |||||
14.99萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 13.49萬(wàn) | |||||
16.19萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 14.69萬(wàn) | |||||
16.99萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 15.49萬(wàn) | |||||
17.59萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 16.09萬(wàn) | |||||
19.19萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 17.69萬(wàn) | |||||
15.38萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | |||||
16.28萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 11.28萬(wàn) | |||||
16.38萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 11.38萬(wàn) | |||||
16.78萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 11.78萬(wàn) | |||||
17.28萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 12.28萬(wàn) | |||||
18.28萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 13.28萬(wàn) | |||||
13.18萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 8.18萬(wàn) | |||||
13.88萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | |||||
14.38萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 9.38萬(wàn) | |||||
15.08萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 10.08萬(wàn) | |||||
21.88萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 16.88萬(wàn) | |||||
|
除了空前的購(gòu)車(chē)優(yōu)惠力度,一汽-大眾還為消費(fèi)者限時(shí)推出了額外的購(gòu)車(chē)福利,優(yōu)惠范圍涵蓋了新老大眾車(chē)主。
“一汽-大眾6.6電商購(gòu)車(chē)節(jié)”限時(shí)優(yōu)惠:
6月6日-6月30日期間,購(gòu)車(chē)者線上支付99元,7月7日前到店核銷(xiāo)購(gòu)買(mǎi)全新一代速騰全系車(chē)型(僅為非出租車(chē)型,且老款速騰不享受該政策)即可在購(gòu)車(chē)價(jià)格基礎(chǔ)上抵扣1099元。
金融政策:
此外,一汽-大眾官方信息顯示將為購(gòu)車(chē)者提供2年0利率、高額置換補(bǔ)貼、0首付0利率等多種購(gòu)車(chē)金融方案;老用戶(hù)還將專(zhuān)享最高3年0利率的優(yōu)惠政策。
*具體適用車(chē)型以及購(gòu)車(chē)方案請(qǐng)以一汽-大眾官網(wǎng)或到店咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 黃增鑒)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<