暫無(wú)數(shù)據(jù)
跑車(chē)關(guān)注度
東瀛戰(zhàn)神再升級(jí) 搶先實(shí)拍2015款日產(chǎn)GT-R
手機(jī)看
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 日產(chǎn)GT-R 2015款 3.8T 動(dòng)感酷黑內(nèi)飾版 | 日產(chǎn)GT-R 2015款 3.8T 時(shí)尚米白內(nèi)飾版 | 日產(chǎn)GT-R 2015款 3.8T 特別版 | 日產(chǎn)GT-R 2015款 3.8T 豪華棕紅內(nèi)飾版 |
官方價(jià): | 158.0萬(wàn) | 163.0萬(wàn) | 168.0萬(wàn) | 163.0萬(wàn) |
廠商: | 日產(chǎn)(進(jìn)口) | 日產(chǎn)(進(jìn)口) | 日產(chǎn)(進(jìn)口) | 日產(chǎn)(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 跑車(chē) | 跑車(chē) | 跑車(chē) | 跑車(chē) |
上市時(shí)間: | 2013-11 | 2013-11 | 2013-11 | 2013-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.8T V6 | 3.8T V6 | 3.8T V6 | 3.8T V6 |
進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 550 | 550 | 550 | 550 |
最大扭矩(N·m): | 632 | 632 | 632 | 632 |
變速箱: | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 2門(mén)4座硬頂跑車(chē) | 2門(mén)4座硬頂跑車(chē) | 2門(mén)4座硬頂跑車(chē) | 2門(mén)4座硬頂跑車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4670×1895×1370 | 4670×1895×1370 | 4670×1895×1370 | 4670×1895×1370 |
軸距(mm): | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
最高車(chē)速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
整車(chē)質(zhì)保: | - | - | - | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 硬頂跑車(chē) | 硬頂跑車(chē) | 硬頂跑車(chē) | 硬頂跑車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 |
寬度(mm): | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
高度(mm): | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
軸距(mm): | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
前輪距(mm): | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
后輪距(mm): | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
最小離地間隙(mm): | 110 | 110 | 110 | 110 |
車(chē)重(kg): | - | - | - | - |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
油箱容積(L): | - | - | - | - |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | VR38DETT | VR38DETT | VR38DETT | VR38DETT |
排量(mL): | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 |
進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 550 | 550 | 550 | 550 |
最大功率(kW): | 404 | 404 | 404 | 404 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
最大扭矩(N·m): | 632 | 632 | 632 | 632 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3200-5800 | 3200-5800 | 3200-5800 | 3200-5800 |
氣缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9 | 9 | 9 | 9 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 |
行程(mm): | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 連續(xù)可變氣門(mén)正時(shí)智能控制系統(tǒng) | 連續(xù)可變氣門(mén)正時(shí)智能控制系統(tǒng) | 連續(xù)可變氣門(mén)正時(shí)智能控制系統(tǒng) | 連續(xù)可變氣門(mén)正時(shí)智能控制系統(tǒng) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào) | 97號(hào) | 97號(hào) | 97號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類(lèi)型: | - | - | - | - |
后懸掛類(lèi)型: | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | - | - | - | - |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | - | - | - | - |
前輪胎規(guī)格: | 255/40 R20 | 255/40 R20 | 255/40 R20 | 255/40 R20 |
后輪胎規(guī)格: | 285/35 R20 | 285/35 R20 | 285/35 R20 | 285/35 R20 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 110 | 110 | 110 | 110 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | - | - | - | - |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - | - | - | - |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | - | - | - | - |
駕駛座安全氣囊: | - | - | - | - |
副駕駛安全氣囊: | - | - | - | - |
前排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | - | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | - | - | - | - |
遙控鑰匙: | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | - | - | - | - |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | - | - | - | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | - | - | - | - |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | - | - | - | - |
倒車(chē)視頻影像: | - | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | - | - | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | - | - | - | - |
后電動(dòng)車(chē)窗: | - | - | - | - |
車(chē)窗防夾手功能: | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
外后視鏡加熱: | - | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | - | - | - | - |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | - | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | - | - | - | - |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - |
單碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - | - | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
鍵盤(pán)也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
相關(guān)閱讀
日產(chǎn)GT-R更多資訊
|日產(chǎn)GT-R評(píng)價(jià)如何
- 精雕細(xì)琢造就華麗外表 日產(chǎn)GT-R實(shí)拍體驗(yàn)
- 東瀛戰(zhàn)神升級(jí) 搶先實(shí)拍2015款日產(chǎn)GT-R
- 日產(chǎn)發(fā)布GT-R50年紀(jì)念版 半個(gè)世紀(jì)的瘋狂
- 日產(chǎn)發(fā)布2020款GT-R Nismo 增全新R模式
- 日產(chǎn)兩大跑車(chē)將在紐約車(chē)展展出 50周年慶典
- 日產(chǎn)GT-R推特別版 慶祝日本選手美網(wǎng)奪冠
- 新一代日產(chǎn)GT-R假想圖 或成最快量產(chǎn)跑車(chē)
- 日產(chǎn)GT-R50起售價(jià)約800萬(wàn) 限量50臺(tái)
- NISMO復(fù)刻經(jīng)典:R33/R34 GT-R零件復(fù)產(chǎn)
-
1
保時(shí)捷911 129.8-300.9992萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
2
保時(shí)捷718 56.5-157.8萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
3
仰望U9 168.0萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
4
AMG GT 99.28-192.48萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
5
福特Mustang 38.98-72.5萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
6
Huracán 254.0-390.0萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
7
奔馳CLE 45.76-59.63萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
8
歐陸 292.5-414.2萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
9
法拉利12Cilindri 598.8-658.68萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
10
法拉利296 299.8-348.8萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
二手車(chē)推薦
日產(chǎn)GT-R問(wèn)答
日產(chǎn)GT-R對(duì)比
相關(guān)車(chē)系
<script src="//ivy.pconline.com.cn/adpuba/show?id=auto.cxk.jhwzl.&media=js&channel=inline&trace=1"></script>

- 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):
- 162.80-235.00萬(wàn)
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 162.80-235.00萬(wàn)
- 分 期 購(gòu) 車(chē):
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購(gòu)車(chē)
同級(jí)別車(chē)型優(yōu)惠推薦
鏃ヤ駭杞﹀瀷
鏃ヤ駭GT-R杞﹂棶絳?/span>
鏃ヤ駭鏂拌濺錛?/span> 鏃ヤ駭N7 PATHFINDER鎺㈤檰 ARIYA鑹劇澘闆?/a>
鏃ヤ駭鐑棬杞﹀瀷錛?/span> 鏃ヤ駭GT-R 2017嬈?3.8T 榛戦噾鍒氱増 鏃ヤ駭GT-R 2017嬈?3.8T 闄愰噺瀹氬埗鐗?/a> 鏃ヤ駭GT-R 2017嬈?3.8T 鏃楄埌鐗?/a>
熱門(mén)搜索
熱門(mén)IT產(chǎn)品
最新車(chē)系
更多>>